| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
| 1 | 110 | SPINETTI Alberto GIUSTI Lara | I I | ELBA CLUB 4X4 MITSUBISHI PAJERO | U3 | 6119 |
| 2 | 101 | OPALI Leonardo TEGGI Mario | I I | PADOVA FUORI STRADA DAIHATSU ROCKY | U3 | 9052 |
| 3 | 100 | PUCCI Piero RITERINI Federico | I I | ELBA CLUB 4X4 MITSUBISHI PAJERO | U3 | 9874 |
| 4 | 118 | MARZORATI Paolo ABINTI Valerio | I I | ORSA FUORISTRADA MITSUBISHI PAJERO | U3 | 10654 |
| 5 | 105 | COLLEDAN Albert CAGNIN Stefano | I I | NOVALIS OFFROAD MITSUBISHI PAJERO | U3 | 18599 |
| 6 | 111 | ERESIA Fabrizio PANDIMIGLIO Emanuela | I | GRUPPO UMBRO FUORIS. MITSUBISHI PAJERO | U3 | 20373 |
| 7 | 115 | BARZAGHI Angelo PARRAVICINI PIETRO | I I | FUORISTRADA LOBAZZO MITSUBISHI PAJERO | U3 | 21010 |
| 8 | 119 | OLIVERIO Giuseppe OLIVERIO Domenico | I I | VARESE 4X4 TEAM ASD MITSUBISHI PAJERO | U3 | 119613 |
| 9 | 109 | DE LUTIIS Pantaleone ROMA Patrizia | I I | TEAM NO FEAR MITSUBISHI PAJERO | U3 | 155195 |
| ABBANDONI |
| 112 | BALLOTTA Davide GOLDONI Massimo | I I | CNF DAIHATSU FEROZA 1.6 | U3 | RIT TAPPA 2 (S.S.5) - VARANO 2 |
| 114 | CAU Paolo SPIGA Alberto | I I | TUAREG 4X4 MITSUBISHI EVOLUTION | U3 | NP TAPPA 2 (CO12) - FORNOVO DI |
| 116 | ODDERA Luca DEFERRARI Mara | I I | 4 GATTI SUL PAJERO R.T. MITSUBISHI PAJERO | U3 | RIT TAPPA 2 (S.S.3) - VARANO 1 |
| 120 | CAVINATO Massimo PIAZZETTA Antonio | I I | PADOVA FUORI STRADA MITSUBISHI PAJERO | U3 | ESCL TAPPA 2 (S.S.3) - VARANO 1 |
| 132 | FAUSTINI Alessandro TOGNI Wilmer | I I | ONLY MUD TEAM SUZUKI SJ 500 | U3 | RIT TAPPA 1 (CO8) - RIST.ZONA 4 |
| 136 | MASSARENTI Andrea SPEZIA Marco | I I | JUMBO CLUB 4X4 SUZUKI SJ 413 1.3 | U3 | RIT TAPPA 1 (CO8) - RIST.ZONA 4 |