1ø RADICONDOLI REVIVAL
SULLE STRADE DEL SANREMO
20-21 Marzo 2009 - Radicondoli (SI)

CLASSIFICA UFFICIALE

 PC 9
ClaNumEquipaggioNazRgClDvSpVetturaAnnoPenalita'
123 PAGNI - BALDASSERONI I 6 PORSCHE 911 E 197300:00:00.43
222 GIANSANTE - FORZI I 6 PORSCHE 911 S 197200:00:00.55
321 GIRELLI - FEDRIGO I 7 PORSCHE 911 CARRERA 197500:00:00.98
49 GIULIANI - SORA I 8 PORSCHE 911 198300:00:01.63
532 PAGNI - PAGNI I 3 FIAT 500 R 197300:00:01.81
627 MAESTRI - TREVISIOL I 3 LANCIA FULVIA HF 1.6197100:00:02.26
715 ERMINI - PIZZETTI I 7 PORSCHE 911 S 197200:00:02.86
87 ISEPPI - ZANCHI I 8 FIAT 131 ABARTH 197700:00:03.17
94 BIANCHINI - MATEROZZI I 8 OPEL KADETT GTE 197700:00:03.46
1018 BONUCCI - SCARPELLI I 8 FIAT UNO TURBO 198500:00:03.46
118 STEFANACCI - BUSONI I 8 PORSCHE 911 SC 198000:00:03.91
1214 FAILLI - FAILLI I 7 PORSCHE 911 S 197500:00:05.29
1319 BONIFATI - MONCIATTI I 6 FIAT 124 ABARTH 197500:00:06.19
1424 MUNDI - PETRENI I 5 BMW 1600 TI 196800:00:06.22
1516 GIARDINI - VIGNI I 8 RENAULT SUPER 5GT 198600:00:06.85
166 MIGLIORANZI - BENAMATI I 8 FIAT 131 ABARTH 197700:00:07.70
1712 BRUNETTI - CECCANTI I 8 PORSCHE 911 SC 198200:00:14.89
1829 MAGGIORELLI - MAGGIORELLI I 3 INNOCENTI MINI COOP.197100:00:24.00
1925 SALVINI - CANCELLI I 5 LANCIA FULVIA HF 1.6197200:00:40.87
203 BERTELLI - MATINI I 8 OPEL ASCONA 400 198100:07:35.94

Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
Logo FICr