Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
1 | 2 | PLANO Maurizio "DAVIS" | I I | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | 40'37.2 | |
2 | 1 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | SAN MARINO LANCIA STRATOS | 1974 | 2 | GTS | 2500 | | 40'53.4 | 16.2 16.2 |
3 | 9 | ZANONI Andrea CAPPELLI Paolo | I I | PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | 43'17.3 | 2'40.1 2'23.9 |
4 | 15 | MARALDI Alessandro BANCHETTI Giancarlo | I I | BIONDETTI PORSCHE 914/6 | 1971 | 2 | GTP | >2000 | | 43'46.2 | 3'09.0 28.9 |
5 | 12 | BIONDETTI Stefano CERDINI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 2400 S | 1972 | 2 | GTS | 2500 | | 43'51.3 | 3'14.1 5.1 |
6 | 36 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA FORD ESCORT RS | 1972 | 2 | TC | 2000 | | 44'12.7 | 3'35.5 21.4 |
7 | 18 | MANDELLI Vittorio ROSSI Gianmarco | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 45'10.9 | 4'33.7 58.2 |
8 | 16 | COCHIN Jaques THET J. | F F | PORSCHE 910 | 1967 | 2 | GTP | >2000 | | 47'11.2 2'40 | 6'34.0 2'00.3 |
9 | 51 | DE FILIPPO Giancarlo SCALISI Davide | MC I | A.R. GTA 1300 J | 1969 | 2 | TC | 1300 | | 47'21.9 | 6'44.7 10.7 |
10 | 19 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | SC. DEI RODODENDRI PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 47'55.4 | 7'18.2 33.5 |
11 | 45 | SERI Enrico SARTI Paolo | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1972 | 2 | T | 2000 | | 48'23.2 | 7'46.0 27.8 |
12 | 25 | PASETTO Silvano BERTAZZI Maria Cristina | I I | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | 1969 | 2 | GT | 2500 | | 48'36.6 | 7'59.4 13.4 |
13 | 23 | CERRETI Enrico FRASSINELLI Eliana | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 CARRERA | 1977 | 2 | GT | >2500 | | 48'37.3 | 8'00.1 0.7 |
14 | 24 | ERMINI Roberto FABBRI Davide | I I | CASSIA CORSE PORSCHE 911 SC | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 49'01.2 | 8'24.0 23.9 |
15 | 34 | LELLI Fabrizio RINALDI Francesco | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1975 | 2 | GT | 2000 | | 49'42.5 | 9'05.3 41.3 |
16 | 22 | SALERNO Giuseppe FECAROTTA Fabrizio | I I | GRUPPO TRINACRIA CORSE PORSCHE CARRERA 2,7 | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 50'19.7 | 9'42.5 37.2 |
17 | 43 | CONFORTI Walter ZACCARIA Adriano | I I | HISTORIC TEAM BMW 2002 TII | 1973 | 2 | T | 2000 | | 50'42.9 | 10'05.7 23.2 |
18 | 44 | CORREDIG Pietro BORGHESE Sonia | I I | CITTA' DI CASTELFRANCO BMW 2002 TII | 1971 | 2 | T | 2000 | | 51'00.4 | 10'23.2 17.5 |
19 | 49 | SELVI Gianluca BACICH Marco | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA COUPE' | 1972 | 2 | GTS | 1300 | | 53'59.1 | 13'21.9 2'58.7 |
ABBANDONI |
| 8 | AMBROSI Franco GREGORI Margherita | I I | ALESSANDRIA CORSE PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | RIT. TAPPA 2 (PS5) - FUTA 2 |
| 26 | CAPSONI Luigi RONZONI Riccardo | I I | ALPINE A110 | 1971 | 2 | GTS | 2000 | | N.P. TAPPA 2 (PS6) - LE MASCHER |
| 39 | GALTRUCCO Giancarlo CHIOFALO Salvatore | I I | S. DEL PORTELLO A.R. GT AMERICA | 1969 | 2 | TC | 2000 | | RIT. TAPPA 2 (PS3) - LE MASCHER |
| 41 | MARCORI Gianmarco GERI Marco | I I | BIONDETTI BMW 2002 TII | 1971 | 2 | TC | 2000 | | RIT. TAPPA 2 (PS2) - FUTA 1 |
| 42 | ROSSI Marco ROSSI Laura | I I | S. DEL PORTELLO A.R. GT AMERICA | 1970 | 2 | TC | 2000 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| 47 | CINI Damiano RINALDI Marta | I I | CASSIA CORSE LANCIA FULVIA C. | 1971 | 2 | GTS | 1600 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| 48 | BOSSONI Rosario Nerino TOSONI Fiorella | I I | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1970 | 2 | GTS | 1300 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| 52 | AMMENDOLA Luciano BOVA Agostino | MC I | CLUB ITALIA A.R. GTA JUNIOR | 1968 | 2 | TC | 1300 | | N.P. TAPPA 2 (PS6) - LE MASCHER |