Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
1 | 104 | PANARI Massimo VANDINI Orietta | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA PORSCHE 911 CARRERA | 2994 1975 6D | 85 |
2 | 115 | FABBRI Leonardo | I | S.GIORGIO LANCIA FULVIA SAFARI | 1300 1975 3D | 94 |
3 | 131 | FAEDI Flavio | I | NETTUNO F GIANNINI 500 TV M. | 499 1971 1D | 356 |
4 | 122 | PARDI Fabrizio PARDI Stefano | I I | ACI GENOVA LANCIA FULVIA RALLY | 1298 1967 2D | 377 |
5 | 128 | GARRIBBA Paolo VIGARANI Francesco | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA AUSTIN HEALEY | 948 1961 1D | 506 |
6 | 118 | BILLITTERI Francesco SPADAZZI Mirko | I I | CRAGI ALPINE A110 | 1296 1973 3D | 518 |
7 | 116 | CALVANI Lorenzo SIGNORINI Michele | I I | CAMEBO LANCIA FULVIA BERLINA | 1298 1972 3D | 815 |
8 | 107 | VALMORI Alessandro PAGLIAI David | I I | FORD ESCORT RS | 1994 1976 6D | 1233 |
9 | 111 | TADDEI Gino ZAGLI Francesco | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA COUPE' | 1584 1972 4D | 1248 |
10 | 125 | BONILAURI Gianarlando DRAGONI Maurizio | I I | BIONDETTI A.R. DUETTO | 1290 1971 1D | 1425 |
11 | 103 | ANCONA Alessandro VEZZARO Carlo | I I | ETRURIA FORD ESCORT RS | 1994 1977 8D | 2254 |
12 | 102 | GALEOTTI Maurizio PONTINI Michele | I I | RC SANDRO MUNARI PORSCHE 911 | 3000 1981 8D | 2422 |
13 | 112 | TAYLOR Smith | UK | ENIGMA FERRARI 250 GT | 2997 1958 3D | 2713 |
14 | 105 | ROCCABIANCA Marco FORNI VENTURA Filippo | I I | SCUDERIA SAN LUCA PORSCHE 911 | 2687 1974 7D | 2846 |
15 | 108 | GIOVANNARDI Giuseppe GIOVANNARDI Tomaso | I I | RC SANDRO MUNARI A.R. ALFETTA GT | 1779 1974 6D | 3497 |
16 | 101 | BONAFE' Alessandro CROCETTI Giuseppe | I I | RC SANDRO MUNARI PORSCHE 911 | 3200 1986 8D | 3505 |
ABBANDONI |
| 106 | MARSILI LIBELLI Andrea BURRESI Filippo | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 S | 2341 1972 6D | RIT. (PC2) - FUTA 2 |
| 109 | SEGHESIO Franco GABETTI Pinuccia | I I | VELTRO ALPINE A110 | 1600 1973 5D | N.P. (PCT7) - FUTA 3 |
| 114 | CAVICCHIOLI Roberto BRINZI Fabio | I I | MODENA HISTORICA PORSCHE 914/6 | 1991 1970 3D | RIT. (PCT3) - LE MASCHERE |
| 119 | VALERIO Luca BRANDT Helen | I I | MY TRAVELING STAR H INNOCENTI MINI COOPER | 1275 1973 4D | N.P. - FIRENZUOLA - PARTENZA |
| 121 | TADDEI Ugo BALDINI Alessio | I I | BIONDETTI LEYLAND INNOCENTI | 1275 1975 3D | N.P. (PCT5) - GIOGO 1 |
| 124 | DOWNES David DOWNES Sandra | UK UK | MG MONTLHERY | 1361 1935 1D | N.P. - FIRENZUOLA - PARTENZA |
| 126 | VALERIO Ferruccio IEZZI Claudio | I I | MY TRAVELING STAR H A.R. GTA 1300 J | 1290 1968 1D | N.P. (PCT9) - LE MASCHERE |
| 127 | ZURLENI Piergiorgio FOSSATI Marco | I I | CARZETA MORRIS MINI COOPER | 997 1965 1D | N.P. (PCT5) - GIOGO 1 |