Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | PLANO Maurizio "DAVIS" | I I | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | 33'08.4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | SAN MARINO LANCIA STRATOS | 1974 | 2 | GTS | 2500 | | 33'19.3 | 10.9 10.9 |
3 | 1 | 1 | 5 | SCORRETTI Paolo NERI Barbara | I I | PORSCHE 911 | 1981 | 3 | GTS | >2500 | | 34'41.4 | 1'33.0 1'22.1 |
4 | 3 | 2 | 9 | ZANONI Andrea CAPPELLI Paolo | I I | PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | 35'20.9 | 2'12.5 39.5 |
5 | 2 | 1 | 4 | MUCCIOLI Graziano CELLI Adriano | RSM RSM | SAN MARINO OPEL ASCONA 400 | 1980 | 3 | GTS | 2500 | | 35'45.2 | 2'36.8 24.3 |
6 | 4 | 2 | 12 | BIONDETTI Stefano CERDINI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 2400 S | 1972 | 2 | GTS | 2500 | | 35'50.7 | 2'42.3 5.5 |
7 | 5 | 1 | 15 | MARALDI Alessandro BANCHETTI Giancarlo | I I | BIONDETTI PORSCHE 914/6 | 1971 | 2 | GTP | >2000 | | 35'53.1 | 2'44.7 2.4 |
8 | 6 | 1 | 36 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA FORD ESCORT RS | 1972 | 2 | TC | 2000 | | 36'10.0 | 3'01.6 16.9 |
9 | 1 | 1 | 31 | SHELDON John LESLEY Stevens | P P | LOTUS ELAN | 1965 | 1 | GT | 1600 | | 36'23.3 | 3'14.9 13.3 |
10 | 7 | 1 | 18 | MANDELLI Vittorio ROSSI Gianmarco | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 36'49.0 | 3'40.6 25.7 |
11 | 3 | 1 | 35 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | SC. DEI RODODENDRI OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | TC | 2000 | | 37'13.4 | 4'05.0 24.4 |
12 | 4 | 2 | 7 | CECCHINI Gianluca PIAZZA Stefano | I I | TEAM ITALIA PORSCHE 911 SC | 1974 | 3 | GTS | >2500 | | 37'19.5 | 4'11.1 6.1 |
| 4 | 2 | 11 | DE LUCA Mario LIO Federica | I I | ASPAS PORSCHE 911 | 1977 | 3 | GTS | >2500 | | 37'19.5 | 4'11.1 |
14 | 8 | 2 | 16 | COCHIN Jaques THET J. | F F | PORSCHE 910 | 1967 | 2 | GTP | >2000 | | 37'25.1 | 4'16.7 5.6 |
15 | 9 | 1 | 51 | DE FILIPPO Giancarlo SCALISI Davide | MC I | A.R. GTA 1300 J | 1969 | 2 | TC | 1300 | | 38'41.1 | 5'32.7 1'16.0 |
16 | 2 | 2 | 33 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | TEAM ITALIA LOTUS ELAN | 1963 | 1 | GT | 1600 | | 38'52.0 | 5'43.6 10.9 |
17 | 3 | 1 | 29 | ZUMELLI Luisa VALMASSOI Paola | I I | SC. DEI RODODENDRI PORSCHE 911 | 1968 | 1 | GT | 2000 | | 39'18.6 | 6'10.2 26.6 |
18 | 10 | 2 | 19 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | SC. DEI RODODENDRI PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 39'30.6 | 6'22.2 12.0 |
19 | 11 | 1 | 45 | SERI Enrico SARTI Paolo | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1972 | 2 | T | 2000 | | 39'33.7 | 6'25.3 3.1 |
20 | 12 | 3 | 23 | CERRETI Enrico FRASSINELLI Eliana | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 CARRERA | 1977 | 2 | GT | >2500 | | 39'56.4 | 6'48.0 22.7 |
21 | 13 | 1 | 25 | PASETTO Silvano BERTAZZI Maria Cristina | I I | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | 1969 | 2 | GT | 2500 | | 39'57.6 | 6'49.2 1.2 |
22 | 4 | 3 | 32 | RAIMONDI Romolo BIZZOCCHI Giuliano | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA LOTUS ELAN S2 | 1965 | 1 | GT | 1600 | | 40'13.2 | 7'04.8 15.6 |
23 | 5 | 1 | 53 | AMMANNATI Antonio MUSOLESI Andrea | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA HF 1.2 | 1966 | 1 | T | 1300 | | 40'16.2 | 7'07.8 3.0 |
24 | 14 | 4 | 24 | ERMINI Roberto FABBRI Davide | I I | CASSIA CORSE PORSCHE 911 SC | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 40'18.8 | 7'10.4 2.6 |
25 | 6 | 1 | 46 | PERA Francesco VINCO Lucia | I I | VIMOTORSPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | T | 2000 | | 40'30.5 | 7'22.1 11.7 |
26 | 15 | 1 | 34 | LELLI Fabrizio RINALDI Francesco | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1975 | 2 | GT | 2000 | | 40'39.4 | 7'31.0 8.9 |
27 | 16 | 5 | 22 | SALERNO Giuseppe FECAROTTA Fabrizio | I I | GRUPPO TRINACRIA CORSE PORSCHE CARRERA 2,7 | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 41'31.4 | 8'23.0 52.0 |
28 | 17 | 2 | 43 | CONFORTI Walter ZACCARIA Adriano | I I | HISTORIC TEAM BMW 2002 TII | 1973 | 2 | T | 2000 | | 41'38.4 | 8'30.0 7.0 |
29 | 18 | 3 | 44 | CORREDIG Pietro BORGHESE Sonia | I I | CITTA' DI CASTELFRANCO BMW 2002 TII | 1971 | 2 | T | 2000 | | 41'52.6 | 8'44.2 14.2 |
30 | 7 | 1 | 54 | BICCI David PERRA Gianfrancesco | I I | CASSIA CORSE AUTOBIANCHI A112 | 1979 | 3 | T | 1150 | | 42'19.6 | 9'11.2 27.0 |
31 | 6 | 2 | 27 | SCAGLIARINI Alessandro PERRONE Nicola | I I | BOLOGNA PORSCHE 911 | 1965 | 1 | GT | 2000 | | 42'33.9 | 9'25.5 14.3 |
32 | 8 | 2 | 55 | CAPPELLINI Massimiliano CAPPELLINI Sanzio | I I | SPORT & MOTORI AUTOBIANCHI A112 70HP | 1982 | 3 | T | 1150 | | 44'11.0 | 11'02.6 1'37.1 |
33 | 19 | 1 | 49 | SELVI Gianluca BACICH Marco | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA COUPE' | 1972 | 2 | GTS | 1300 | | 44'33.5 | 11'25.1 22.5 |
34 | 7 | 1 | 57 | PRUGGER Georg COPPINI Luigi | I I | BIONDETTI A.R. 6C SPYDER CORSA | 1938 | 1 | BC | >2000 | | 50'16.6 | 17'08.2 5'43.1 |
35 | 9 | 2 | 37 | AMBROSI Renato AMBROSI Luigi | I I | ALESSANDRIA CORSE A.R. GT AMERICA | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 53'56.1 | 20'47.7 3'39.5 |
ABBANDONI |
| | | 3 | HARRACH Ernest FRANZ Mikes | A A | MITSUBISHI LANCER 2000 | 1981 | 3 | GTS | >2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 6 | GIGONI Fabrizio NISTA Paolo | I I | DON CHISCIOTTE PORSCHE 911 | 1978 | 3 | GTS | >2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 8 | AMBROSI Franco GREGORI Margherita | I I | ALESSANDRIA CORSE PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | RIT. TAPPA 2 (PS5) - FUTA 2 |
| | | 14 | GUARDUCCI Brunero BAZZANI Massimo | I I | PISTOIA CORSE OPEL ASCONA 400 | 1981 | 3 | GTS | 2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 21 | RISTORI Francesco BOGANI Ferruccio | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 S | 1967 | 3 | GT | >2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 26 | CAPSONI Luigi RONZONI Riccardo | I I | ALPINE A110 | 1971 | 2 | GTS | 2000 | | N.P. TAPPA 2 (PS6) - LE MASCHER |
| | | 38 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | DOLLY MOTORSPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | TC | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 39 | GALTRUCCO Giancarlo CHIOFALO Salvatore | I I | S. DEL PORTELLO A.R. GT AMERICA | 1969 | 2 | TC | 2000 | | RIT. TAPPA 2 (PS3) - LE MASCHER |
| | | 41 | MARCORI Gianmarco GERI Marco | I I | BIONDETTI BMW 2002 TII | 1971 | 2 | TC | 2000 | | RIT. TAPPA 2 (PS2) - FUTA 1 |
| | | 42 | ROSSI Marco ROSSI Laura | I I | S. DEL PORTELLO A.R. GT AMERICA | 1970 | 2 | TC | 2000 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| | | 47 | CINI Damiano RINALDI Marta | I I | CASSIA CORSE LANCIA FULVIA C. | 1971 | 2 | GTS | 1600 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| | | 48 | BOSSONI Rosario Nerino TOSONI Fiorella | I I | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1970 | 2 | GTS | 1300 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| | | 52 | AMMENDOLA Luciano BOVA Agostino | MC I | CLUB ITALIA A.R. GTA JUNIOR | 1968 | 2 | TC | 1300 | | N.P. TAPPA 2 (PS6) - LE MASCHER |
| | | 56 | SCHOUWENBURG Paul F. SCHOUWENBURG Lennart | NL NL | SCUDERIA RAVIC FERRARI 250 TF | 1958 | 1 | BC | >2000 | | N.P. TAPPA 2 (PS5) - FUTA 2 |
| | | 58 | FOSTER Barry TESTI Adolfo | UK I | MG MONTLHERY | 1931 | 1 | BC | 1150 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 59 | FEDERICO Alessandro SERI Gualberto | I I | BIONDETTI SIATA 508 COPPA D'ORO | 1935 | 1 | BC | 1150 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |