Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | PLANO Maurizio "DAVIS" | I I | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | 30'33.8 | |
2 | 2 | 1 | 1 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | SAN MARINO LANCIA STRATOS | 1974 | 2 | GTS | 2500 | | 30'44.5 | 10.7 10.7 |
3 | 1 | 1 | 5 | SCORRETTI Paolo NERI Barbara | I I | PORSCHE 911 | 1981 | 3 | GTS | >2500 | | 32'01.1 | 1'27.3 1'16.6 |
4 | 3 | 2 | 9 | ZANONI Andrea CAPPELLI Paolo | I I | PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | 32'39.6 | 2'05.8 38.5 |
5 | 2 | 1 | 4 | MUCCIOLI Graziano CELLI Adriano | RSM RSM | SAN MARINO OPEL ASCONA 400 | 1980 | 3 | GTS | 2500 | | 33'00.5 | 2'26.7 20.9 |
6 | 4 | 2 | 12 | BIONDETTI Stefano CERDINI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 2400 S | 1972 | 2 | GTS | 2500 | | 33'06.3 | 2'32.5 5.8 |
7 | 5 | 1 | 15 | MARALDI Alessandro BANCHETTI Giancarlo | I I | BIONDETTI PORSCHE 914/6 | 1971 | 2 | GTP | >2000 | | 33'12.9 | 2'39.1 6.6 |
8 | 6 | 1 | 36 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA FORD ESCORT RS | 1972 | 2 | TC | 2000 | | 33'23.2 | 2'49.4 10.3 |
9 | 1 | 1 | 31 | SHELDON John LESLEY Stevens | P P | LOTUS ELAN | 1965 | 1 | GT | 1600 | | 33'37.2 | 3'03.4 14.0 |
10 | 7 | 1 | 18 | MANDELLI Vittorio ROSSI Gianmarco | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 33'55.1 | 3'21.3 17.9 |
11 | 3 | 2 | 11 | DE LUCA Mario LIO Federica | I I | ASPAS PORSCHE 911 | 1977 | 3 | GTS | >2500 | | 34'22.2 | 3'48.4 27.1 |
12 | 4 | 1 | 35 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | SC. DEI RODODENDRI OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | TC | 2000 | | 34'23.0 | 3'49.2 0.8 |
13 | 5 | 3 | 7 | CECCHINI Gianluca PIAZZA Stefano | I I | TEAM ITALIA PORSCHE 911 SC | 1974 | 3 | GTS | >2500 | | 34'29.0 | 3'55.2 6.0 |
14 | 8 | 2 | 16 | COCHIN Jaques THET J. | F F | PORSCHE 910 | 1967 | 2 | GTP | >2000 | | 34'37.3 | 4'03.5 8.3 |
15 | 9 | 1 | 26 | CAPSONI Luigi RONZONI Riccardo | I I | ALPINE A110 | 1971 | 2 | GTS | 2000 | | 35'03.8 | 4'30.0 26.5 |
16 | 10 | 1 | 51 | DE FILIPPO Giancarlo SCALISI Davide | MC I | A.R. GTA 1300 J | 1969 | 2 | TC | 1300 | | 35'41.1 | 5'07.3 37.3 |
17 | 11 | 2 | 52 | AMMENDOLA Luciano BOVA Agostino | MC I | CLUB ITALIA A.R. GTA JUNIOR | 1968 | 2 | TC | 1300 | | 35'56.0 | 5'22.2 14.9 |
18 | 2 | 2 | 33 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | TEAM ITALIA LOTUS ELAN | 1963 | 1 | GT | 1600 | | 36'02.2 | 5'28.4 6.2 |
19 | 3 | 1 | 29 | ZUMELLI Luisa VALMASSOI Paola | I I | SC. DEI RODODENDRI PORSCHE 911 | 1968 | 1 | GT | 2000 | | 36'24.3 | 5'50.5 22.1 |
20 | 12 | 2 | 19 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | SC. DEI RODODENDRI PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 36'33.5 | 5'59.7 9.2 |
21 | 13 | 1 | 45 | SERI Enrico SARTI Paolo | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1972 | 2 | T | 2000 | | 36'36.5 | 6'02.7 3.0 |
22 | 14 | 1 | 25 | PASETTO Silvano BERTAZZI Maria Cristina | I I | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | 1969 | 2 | GT | 2500 | | 36'52.8 | 6'19.0 16.3 |
23 | 15 | 3 | 23 | CERRETI Enrico FRASSINELLI Eliana | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 CARRERA | 1977 | 2 | GT | >2500 | | 36'57.2 | 6'23.4 4.4 |
24 | 4 | 3 | 32 | RAIMONDI Romolo BIZZOCCHI Giuliano | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA LOTUS ELAN S2 | 1965 | 1 | GT | 1600 | | 37'13.8 | 6'40.0 16.6 |
25 | 5 | 1 | 53 | AMMANNATI Antonio MUSOLESI Andrea | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA HF 1.2 | 1966 | 1 | T | 1300 | | 37'16.6 | 6'42.8 2.8 |
26 | 16 | 4 | 24 | ERMINI Roberto FABBRI Davide | I I | CASSIA CORSE PORSCHE 911 SC | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 37'20.8 | 6'47.0 4.2 |
27 | 6 | 1 | 46 | PERA Francesco VINCO Lucia | I I | VIMOTORSPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | T | 2000 | | 37'28.9 | 6'55.1 8.1 |
28 | 17 | 1 | 34 | LELLI Fabrizio RINALDI Francesco | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1975 | 2 | GT | 2000 | | 37'34.8 | 7'01.0 5.9 |
29 | 18 | 5 | 22 | SALERNO Giuseppe FECAROTTA Fabrizio | I I | GRUPPO TRINACRIA CORSE PORSCHE CARRERA 2,7 | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 38'21.6 | 7'47.8 46.8 |
30 | 19 | 2 | 43 | CONFORTI Walter ZACCARIA Adriano | I I | HISTORIC TEAM BMW 2002 TII | 1973 | 2 | T | 2000 | | 38'28.0 | 7'54.2 6.4 |
31 | 20 | 3 | 44 | CORREDIG Pietro BORGHESE Sonia | I I | CITTA' DI CASTELFRANCO BMW 2002 TII | 1971 | 2 | T | 2000 | | 38'44.5 | 8'10.7 16.5 |
32 | 7 | 1 | 54 | BICCI David PERRA Gianfrancesco | I I | CASSIA CORSE AUTOBIANCHI A112 | 1979 | 3 | T | 1150 | | 39'05.3 | 8'31.5 20.8 |
33 | 6 | 2 | 27 | SCAGLIARINI Alessandro PERRONE Nicola | I I | BOLOGNA PORSCHE 911 | 1965 | 1 | GT | 2000 | | 39'18.7 | 8'44.9 13.4 |
34 | 8 | 2 | 55 | CAPPELLINI Massimiliano CAPPELLINI Sanzio | I I | SPORT & MOTORI AUTOBIANCHI A112 70HP | 1982 | 3 | T | 1150 | | 40'57.0 | 10'23.2 1'38.3 |
35 | 21 | 1 | 49 | SELVI Gianluca BACICH Marco | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA COUPE' | 1972 | 2 | GTS | 1300 | | 41'13.8 | 10'40.0 16.8 |
36 | 7 | 1 | 57 | PRUGGER Georg COPPINI Luigi | I I | BIONDETTI A.R. 6C SPYDER CORSA | 1938 | 1 | BC | >2000 | | 46'30.5 | 15'56.7 5'16.7 |
37 | 9 | 2 | 37 | AMBROSI Renato AMBROSI Luigi | I I | ALESSANDRIA CORSE A.R. GT AMERICA | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 50'53.0 | 20'19.2 4'22.5 |
ABBANDONI |
| | | 3 | HARRACH Ernest FRANZ Mikes | A A | MITSUBISHI LANCER 2000 | 1981 | 3 | GTS | >2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 6 | GIGONI Fabrizio NISTA Paolo | I I | DON CHISCIOTTE PORSCHE 911 | 1978 | 3 | GTS | >2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 8 | AMBROSI Franco GREGORI Margherita | I I | ALESSANDRIA CORSE PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | RIT. TAPPA 2 (PS5) - FUTA 2 |
| | | 14 | GUARDUCCI Brunero BAZZANI Massimo | I I | PISTOIA CORSE OPEL ASCONA 400 | 1981 | 3 | GTS | 2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 21 | RISTORI Francesco BOGANI Ferruccio | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 S | 1967 | 3 | GT | >2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 38 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | DOLLY MOTORSPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | TC | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 39 | GALTRUCCO Giancarlo CHIOFALO Salvatore | I I | S. DEL PORTELLO A.R. GT AMERICA | 1969 | 2 | TC | 2000 | | RIT. TAPPA 2 (PS3) - LE MASCHER |
| | | 41 | MARCORI Gianmarco GERI Marco | I I | BIONDETTI BMW 2002 TII | 1971 | 2 | TC | 2000 | | RIT. TAPPA 2 (PS2) - FUTA 1 |
| | | 42 | ROSSI Marco ROSSI Laura | I I | S. DEL PORTELLO A.R. GT AMERICA | 1970 | 2 | TC | 2000 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| | | 47 | CINI Damiano RINALDI Marta | I I | CASSIA CORSE LANCIA FULVIA C. | 1971 | 2 | GTS | 1600 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| | | 48 | BOSSONI Rosario Nerino TOSONI Fiorella | I I | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1970 | 2 | GTS | 1300 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| | | 56 | SCHOUWENBURG Paul F. SCHOUWENBURG Lennart | NL NL | SCUDERIA RAVIC FERRARI 250 TF | 1958 | 1 | BC | >2000 | | N.P. TAPPA 2 (PS5) - FUTA 2 |
| | | 58 | FOSTER Barry TESTI Adolfo | UK I | MG MONTLHERY | 1931 | 1 | BC | 1150 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 59 | FEDERICO Alessandro SERI Gualberto | I I | BIONDETTI SIATA 508 COPPA D'ORO | 1935 | 1 | BC | 1150 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |