Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | PLANO Maurizio "DAVIS" | I I | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | 24'54.4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | SAN MARINO LANCIA STRATOS | 1974 | 2 | GTS | 2500 | | 25'03.3 | 8.9 8.9 |
3 | 1 | 1 | 5 | SCORRETTI Paolo NERI Barbara | I I | PORSCHE 911 | 1981 | 3 | GTS | >2500 | | 26'09.6 | 1'15.2 1'06.3 |
4 | 3 | 2 | 8 | AMBROSI Franco GREGORI Margherita | I I | ALESSANDRIA CORSE PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | 26'10.5 | 1'16.1 0.9 |
5 | 4 | 3 | 9 | ZANONI Andrea CAPPELLI Paolo | I I | PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | 26'41.0 | 1'46.6 30.5 |
6 | 5 | 2 | 12 | BIONDETTI Stefano CERDINI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 2400 S | 1972 | 2 | GTS | 2500 | | 26'47.1 | 1'52.7 6.1 |
7 | 2 | 1 | 4 | MUCCIOLI Graziano CELLI Adriano | RSM RSM | SAN MARINO OPEL ASCONA 400 | 1980 | 3 | GTS | 2500 | | 27'03.1 | 2'08.7 16.0 |
8 | 6 | 1 | 15 | MARALDI Alessandro BANCHETTI Giancarlo | I I | BIONDETTI PORSCHE 914/6 | 1971 | 2 | GTP | >2000 | | 27'06.9 | 2'12.5 3.8 |
9 | 7 | 1 | 36 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA FORD ESCORT RS | 1972 | 2 | TC | 2000 | | 27'13.8 | 2'19.4 6.9 |
10 | 1 | 1 | 31 | SHELDON John LESLEY Stevens | P P | LOTUS ELAN | 1965 | 1 | GT | 1600 | | 27'21.8 | 2'27.4 8.0 |
11 | 8 | 1 | 18 | MANDELLI Vittorio ROSSI Gianmarco | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 27'29.5 | 2'35.1 7.7 |
12 | 3 | 2 | 11 | DE LUCA Mario LIO Federica | I I | ASPAS PORSCHE 911 | 1977 | 3 | GTS | >2500 | | 27'51.1 | 2'56.7 21.6 |
13 | 4 | 1 | 35 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | SC. DEI RODODENDRI OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | TC | 2000 | | 27'59.4 | 3'05.0 8.3 |
14 | 5 | 3 | 7 | CECCHINI Gianluca PIAZZA Stefano | I I | TEAM ITALIA PORSCHE 911 SC | 1974 | 3 | GTS | >2500 | | 28'02.5 | 3'08.1 3.1 |
15 | 9 | 2 | 16 | COCHIN Jaques THET J. | F F | PORSCHE 910 | 1967 | 2 | GTP | >2000 | | 28'05.2 | 3'10.8 2.7 |
16 | 10 | 1 | 26 | CAPSONI Luigi RONZONI Riccardo | I I | ALPINE A110 | 1971 | 2 | GTS | 2000 | | 28'23.7 | 3'29.3 18.5 |
17 | 11 | 1 | 51 | DE FILIPPO Giancarlo SCALISI Davide | MC I | A.R. GTA 1300 J | 1969 | 2 | TC | 1300 | | 29'01.4 | 4'07.0 37.7 |
18 | 12 | 2 | 52 | AMMENDOLA Luciano BOVA Agostino | MC I | CLUB ITALIA A.R. GTA JUNIOR | 1968 | 2 | TC | 1300 | | 29'12.3 | 4'17.9 10.9 |
19 | 2 | 2 | 33 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | TEAM ITALIA LOTUS ELAN | 1963 | 1 | GT | 1600 | | 29'39.3 | 4'44.9 27.0 |
20 | 13 | 1 | 45 | SERI Enrico SARTI Paolo | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1972 | 2 | T | 2000 | | 29'42.0 | 4'47.6 2.7 |
21 | 3 | 1 | 29 | ZUMELLI Luisa VALMASSOI Paola | I I | SC. DEI RODODENDRI PORSCHE 911 | 1968 | 1 | GT | 2000 | | 29'52.9 | 4'58.5 10.9 |
22 | 14 | 1 | 25 | PASETTO Silvano BERTAZZI Maria Cristina | I I | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | 1969 | 2 | GT | 2500 | | 30'03.7 | 5'09.3 10.8 |
23 | 15 | 2 | 19 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | SC. DEI RODODENDRI PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 30'04.2 | 5'09.8 0.5 |
24 | 16 | 3 | 23 | CERRETI Enrico FRASSINELLI Eliana | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 CARRERA | 1977 | 2 | GT | >2500 | | 30'17.7 | 5'23.3 13.5 |
25 | 4 | 3 | 32 | RAIMONDI Romolo BIZZOCCHI Giuliano | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA LOTUS ELAN S2 | 1965 | 1 | GT | 1600 | | 30'26.5 | 5'32.1 8.8 |
26 | 5 | 1 | 53 | AMMANNATI Antonio MUSOLESI Andrea | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA HF 1.2 | 1966 | 1 | T | 1300 | | 30'28.6 | 5'34.2 2.1 |
27 | 17 | 1 | 34 | LELLI Fabrizio RINALDI Francesco | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1975 | 2 | GT | 2000 | | 30'35.6 | 5'41.2 7.0 |
28 | 18 | 4 | 24 | ERMINI Roberto FABBRI Davide | I I | CASSIA CORSE PORSCHE 911 SC | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 30'39.1 | 5'44.7 3.5 |
29 | 6 | 1 | 46 | PERA Francesco VINCO Lucia | I I | VIMOTORSPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | T | 2000 | | 30'40.3 | 5'45.9 1.2 |
30 | 19 | 2 | 43 | CONFORTI Walter ZACCARIA Adriano | I I | HISTORIC TEAM BMW 2002 TII | 1973 | 2 | T | 2000 | | 31'20.6 | 6'26.2 40.3 |
31 | 20 | 5 | 22 | SALERNO Giuseppe FECAROTTA Fabrizio | I I | GRUPPO TRINACRIA CORSE PORSCHE CARRERA 2,7 | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 31'27.9 | 6'33.5 7.3 |
32 | 21 | 3 | 44 | CORREDIG Pietro BORGHESE Sonia | I I | CITTA' DI CASTELFRANCO BMW 2002 TII | 1971 | 2 | T | 2000 | | 31'37.8 | 6'43.4 9.9 |
33 | 7 | 1 | 54 | BICCI David PERRA Gianfrancesco | I I | CASSIA CORSE AUTOBIANCHI A112 | 1979 | 3 | T | 1150 | | 31'48.6 | 6'54.2 10.8 |
| 6 | 2 | 27 | SCAGLIARINI Alessandro PERRONE Nicola | I I | BOLOGNA PORSCHE 911 | 1965 | 1 | GT | 2000 | | 31'48.6 | 6'54.2 |
35 | 8 | 2 | 55 | CAPPELLINI Massimiliano CAPPELLINI Sanzio | I I | SPORT & MOTORI AUTOBIANCHI A112 70HP | 1982 | 3 | T | 1150 | | 33'04.5 | 8'10.1 1'15.9 |
36 | 22 | 1 | 49 | SELVI Gianluca BACICH Marco | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA COUPE' | 1972 | 2 | GTS | 1300 | | 33'35.1 | 8'40.7 30.6 |
37 | 7 | 1 | 56 | SCHOUWENBURG Paul F. SCHOUWENBURG Lennart | NL NL | SCUDERIA RAVIC FERRARI 250 TF | 1958 | 1 | BC | >2000 | | 37'14.2 | 12'19.8 3'39.1 |
38 | 8 | 2 | 57 | PRUGGER Georg COPPINI Luigi | I I | BIONDETTI A.R. 6C SPYDER CORSA | 1938 | 1 | BC | >2000 | | 38'03.7 | 13'09.3 49.5 |
39 | 9 | 2 | 37 | AMBROSI Renato AMBROSI Luigi | I I | ALESSANDRIA CORSE A.R. GT AMERICA | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 44'09.0 | 19'14.6 6'05.3 |
ABBANDONI |
| | | 3 | HARRACH Ernest FRANZ Mikes | A A | MITSUBISHI LANCER 2000 | 1981 | 3 | GTS | >2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 6 | GIGONI Fabrizio NISTA Paolo | I I | DON CHISCIOTTE PORSCHE 911 | 1978 | 3 | GTS | >2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 14 | GUARDUCCI Brunero BAZZANI Massimo | I I | PISTOIA CORSE OPEL ASCONA 400 | 1981 | 3 | GTS | 2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 21 | RISTORI Francesco BOGANI Ferruccio | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 S | 1967 | 3 | GT | >2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 38 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | DOLLY MOTORSPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | TC | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 39 | GALTRUCCO Giancarlo CHIOFALO Salvatore | I I | S. DEL PORTELLO A.R. GT AMERICA | 1969 | 2 | TC | 2000 | | RIT. TAPPA 2 (PS3) - LE MASCHER |
| | | 41 | MARCORI Gianmarco GERI Marco | I I | BIONDETTI BMW 2002 TII | 1971 | 2 | TC | 2000 | | RIT. TAPPA 2 (PS2) - FUTA 1 |
| | | 42 | ROSSI Marco ROSSI Laura | I I | S. DEL PORTELLO A.R. GT AMERICA | 1970 | 2 | TC | 2000 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| | | 47 | CINI Damiano RINALDI Marta | I I | CASSIA CORSE LANCIA FULVIA C. | 1971 | 2 | GTS | 1600 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| | | 48 | BOSSONI Rosario Nerino TOSONI Fiorella | I I | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1970 | 2 | GTS | 1300 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| | | 58 | FOSTER Barry TESTI Adolfo | UK I | MG MONTLHERY | 1931 | 1 | BC | 1150 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 59 | FEDERICO Alessandro SERI Gualberto | I I | BIONDETTI SIATA 508 COPPA D'ORO | 1935 | 1 | BC | 1150 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |