Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | PLANO Maurizio "DAVIS" | I I | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | 17'26.5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | SAN MARINO LANCIA STRATOS | 1974 | 2 | GTS | 2500 | | 17'31.9 | 5.4 5.4 |
3 | 1 | 1 | 5 | SCORRETTI Paolo NERI Barbara | I I | PORSCHE 911 | 1981 | 3 | GTS | >2500 | | 18'13.8 | 47.3 41.9 |
4 | 3 | 2 | 8 | AMBROSI Franco GREGORI Margherita | I I | ALESSANDRIA CORSE PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | 18'27.6 | 1'01.1 13.8 |
5 | 4 | 2 | 12 | BIONDETTI Stefano CERDINI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 2400 S | 1972 | 2 | GTS | 2500 | | 18'43.5 | 1'17.0 15.9 |
6 | 5 | 3 | 9 | ZANONI Andrea CAPPELLI Paolo | I I | PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | 18'44.3 | 1'17.8 0.8 |
7 | 6 | 1 | 15 | MARALDI Alessandro BANCHETTI Giancarlo | I I | BIONDETTI PORSCHE 914/6 | 1971 | 2 | GTP | >2000 | | 19'04.6 | 1'38.1 20.3 |
8 | 1 | 1 | 31 | SHELDON John LESLEY Stevens | P P | LOTUS ELAN | 1965 | 1 | GT | 1600 | | 19'07.3 | 1'40.8 2.7 |
9 | 7 | 1 | 36 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA FORD ESCORT RS | 1972 | 2 | TC | 2000 | | 19'09.0 | 1'42.5 1.7 |
10 | 2 | 1 | 4 | MUCCIOLI Graziano CELLI Adriano | RSM RSM | SAN MARINO OPEL ASCONA 400 | 1980 | 3 | GTS | 2500 | | 19'10.7 | 1'44.2 1.7 |
11 | 8 | 1 | 18 | MANDELLI Vittorio ROSSI Gianmarco | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 19'10.8 | 1'44.3 0.1 |
12 | 3 | 2 | 11 | DE LUCA Mario LIO Federica | I I | ASPAS PORSCHE 911 | 1977 | 3 | GTS | >2500 | | 19'31.9 | 2'05.4 21.1 |
13 | 4 | 3 | 7 | CECCHINI Gianluca PIAZZA Stefano | I I | TEAM ITALIA PORSCHE 911 SC | 1974 | 3 | GTS | >2500 | | 19'38.9 | 2'12.4 7.0 |
14 | 5 | 1 | 35 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | SC. DEI RODODENDRI OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | TC | 2000 | | 19'39.0 | 2'12.5 0.1 |
15 | 9 | 2 | 16 | COCHIN Jaques THET J. | F F | PORSCHE 910 | 1967 | 2 | GTP | >2000 | | 19'59.0 | 2'32.5 20.0 |
16 | 10 | 1 | 26 | CAPSONI Luigi RONZONI Riccardo | I I | ALPINE A110 | 1971 | 2 | GTS | 2000 | | 20'08.1 | 2'41.6 9.1 |
17 | 11 | 1 | 51 | DE FILIPPO Giancarlo SCALISI Davide | MC I | A.R. GTA 1300 J | 1969 | 2 | TC | 1300 | | 20'27.7 | 3'01.2 19.6 |
18 | 12 | 2 | 52 | AMMENDOLA Luciano BOVA Agostino | MC I | CLUB ITALIA A.R. GTA JUNIOR | 1968 | 2 | TC | 1300 | | 20'30.6 | 3'04.1 2.9 |
19 | 13 | 1 | 45 | SERI Enrico SARTI Paolo | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1972 | 2 | T | 2000 | | 20'45.8 | 3'19.3 15.2 |
20 | 2 | 2 | 33 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | TEAM ITALIA LOTUS ELAN | 1963 | 1 | GT | 1600 | | 21'08.9 | 3'42.4 23.1 |
21 | 14 | 1 | 25 | PASETTO Silvano BERTAZZI Maria Cristina | I I | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | 1969 | 2 | GT | 2500 | | 21'09.5 | 3'43.0 0.6 |
22 | 3 | 3 | 32 | RAIMONDI Romolo BIZZOCCHI Giuliano | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA LOTUS ELAN S2 | 1965 | 1 | GT | 1600 | | 21'18.1 | 3'51.6 8.6 |
23 | 4 | 1 | 29 | ZUMELLI Luisa VALMASSOI Paola | I I | SC. DEI RODODENDRI PORSCHE 911 | 1968 | 1 | GT | 2000 | | 21'22.3 | 3'55.8 4.2 |
24 | 15 | 1 | 34 | LELLI Fabrizio RINALDI Francesco | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1975 | 2 | GT | 2000 | | 21'23.8 | 3'57.3 1.5 |
25 | 6 | 1 | 46 | PERA Francesco VINCO Lucia | I I | VIMOTORSPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | T | 2000 | | 21'34.2 | 4'07.7 10.4 |
26 | 16 | 2 | 19 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | SC. DEI RODODENDRI PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 21'34.4 | 4'07.9 0.2 |
27 | 5 | 1 | 53 | AMMANNATI Antonio MUSOLESI Andrea | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA HF 1.2 | 1966 | 1 | T | 1300 | | 21'36.7 | 4'10.2 2.3 |
28 | 17 | 3 | 23 | CERRETI Enrico FRASSINELLI Eliana | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 CARRERA | 1977 | 2 | GT | >2500 | | 21'41.6 | 4'15.1 4.9 |
29 | 18 | 2 | 43 | CONFORTI Walter ZACCARIA Adriano | I I | HISTORIC TEAM BMW 2002 TII | 1973 | 2 | T | 2000 | | 21'49.1 | 4'22.6 7.5 |
30 | 19 | 4 | 24 | ERMINI Roberto FABBRI Davide | I I | CASSIA CORSE PORSCHE 911 SC | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 22'00.8 | 4'34.3 11.7 |
31 | 6 | 2 | 27 | SCAGLIARINI Alessandro PERRONE Nicola | I I | BOLOGNA PORSCHE 911 | 1965 | 1 | GT | 2000 | | 22'14.0 | 4'47.5 13.2 |
32 | 20 | 3 | 44 | CORREDIG Pietro BORGHESE Sonia | I I | CITTA' DI CASTELFRANCO BMW 2002 TII | 1971 | 2 | T | 2000 | | 22'17.7 | 4'51.2 3.7 |
33 | 7 | 1 | 54 | BICCI David PERRA Gianfrancesco | I I | CASSIA CORSE AUTOBIANCHI A112 | 1979 | 3 | T | 1150 | | 22'30.0 | 5'03.5 12.3 |
34 | 21 | 5 | 22 | SALERNO Giuseppe FECAROTTA Fabrizio | I I | GRUPPO TRINACRIA CORSE PORSCHE CARRERA 2,7 | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 22'31.4 | 5'04.9 1.4 |
35 | 8 | 2 | 55 | CAPPELLINI Massimiliano CAPPELLINI Sanzio | I I | SPORT & MOTORI AUTOBIANCHI A112 70HP | 1982 | 3 | T | 1150 | | 23'17.7 | 5'51.2 46.3 |
36 | 22 | 1 | 49 | SELVI Gianluca BACICH Marco | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA COUPE' | 1972 | 2 | GTS | 1300 | | 23'58.9 | 6'32.4 41.2 |
37 | 7 | 1 | 56 | SCHOUWENBURG Paul F. SCHOUWENBURG Lennart | NL NL | SCUDERIA RAVIC FERRARI 250 TF | 1958 | 1 | BC | >2000 | | 26'54.1 | 9'27.6 2'55.2 |
38 | 8 | 2 | 57 | PRUGGER Georg COPPINI Luigi | I I | BIONDETTI A.R. 6C SPYDER CORSA | 1938 | 1 | BC | >2000 | | 26'58.1 | 9'31.6 4.0 |
39 | 9 | 2 | 37 | AMBROSI Renato AMBROSI Luigi | I I | ALESSANDRIA CORSE A.R. GT AMERICA | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 35'26.9 | 18'00.4 8'28.8 |
ABBANDONI |
| | | 3 | HARRACH Ernest FRANZ Mikes | A A | MITSUBISHI LANCER 2000 | 1981 | 3 | GTS | >2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 6 | GIGONI Fabrizio NISTA Paolo | I I | DON CHISCIOTTE PORSCHE 911 | 1978 | 3 | GTS | >2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 14 | GUARDUCCI Brunero BAZZANI Massimo | I I | PISTOIA CORSE OPEL ASCONA 400 | 1981 | 3 | GTS | 2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 21 | RISTORI Francesco BOGANI Ferruccio | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 S | 1967 | 3 | GT | >2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 38 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | DOLLY MOTORSPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | TC | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 39 | GALTRUCCO Giancarlo CHIOFALO Salvatore | I I | S. DEL PORTELLO A.R. GT AMERICA | 1969 | 2 | TC | 2000 | | RIT. TAPPA 2 (PS3) - LE MASCHER |
| | | 41 | MARCORI Gianmarco GERI Marco | I I | BIONDETTI BMW 2002 TII | 1971 | 2 | TC | 2000 | | RIT. TAPPA 2 (PS2) - FUTA 1 |
| | | 42 | ROSSI Marco ROSSI Laura | I I | S. DEL PORTELLO A.R. GT AMERICA | 1970 | 2 | TC | 2000 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| | | 47 | CINI Damiano RINALDI Marta | I I | CASSIA CORSE LANCIA FULVIA C. | 1971 | 2 | GTS | 1600 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| | | 48 | BOSSONI Rosario Nerino TOSONI Fiorella | I I | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1970 | 2 | GTS | 1300 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| | | 58 | FOSTER Barry TESTI Adolfo | UK I | MG MONTLHERY | 1931 | 1 | BC | 1150 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 59 | FEDERICO Alessandro SERI Gualberto | I I | BIONDETTI SIATA 508 COPPA D'ORO | 1935 | 1 | BC | 1150 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |