| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 2 | PLANO Maurizio "DAVIS" | I I | ISLAND MOTORSPORT PORSCHE 911 | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | 14'52.6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | SAN MARINO LANCIA STRATOS | 1974 | 2 | GTS | 2500 | | 14'55.9 | 3.3 3.3 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | SCORRETTI Paolo NERI Barbara | I I | PORSCHE 911 | 1981 | 3 | GTS | >2500 | | 15'36.6 | 44.0 40.7 |
| 4 | 3 | 2 | 8 | AMBROSI Franco GREGORI Margherita | I I | ALESSANDRIA CORSE PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | 15'45.4 | 52.8 8.8 |
| 5 | 4 | 3 | 9 | ZANONI Andrea CAPPELLI Paolo | I I | PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | GTS | >2500 | | 15'59.9 | 1'07.3 14.5 |
| 6 | 5 | 2 | 12 | BIONDETTI Stefano CERDINI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 2400 S | 1972 | 2 | GTS | 2500 | | 16'01.0 | 1'08.4 1.1 |
| 7 | 1 | 1 | 31 | SHELDON John LESLEY Stevens | P P | LOTUS ELAN | 1965 | 1 | GT | 1600 | | 16'16.6 | 1'24.0 15.6 |
| 8 | 6 | 1 | 18 | MANDELLI Vittorio ROSSI Gianmarco | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 16'16.8 | 1'24.2 0.2 |
| 9 | 7 | 1 | 36 | RIGHI Rino IACOLUTTI Mauro | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA FORD ESCORT RS | 1972 | 2 | TC | 2000 | | 16'19.9 | 1'27.3 3.1 |
| 10 | 8 | 1 | 15 | MARALDI Alessandro BANCHETTI Giancarlo | I I | BIONDETTI PORSCHE 914/6 | 1971 | 2 | GTP | >2000 | | 16'22.9 | 1'30.3 3.0 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | MUCCIOLI Graziano CELLI Adriano | RSM RSM | SAN MARINO OPEL ASCONA 400 | 1980 | 3 | GTS | 2500 | | 16'23.4 | 1'30.8 0.5 |
| 12 | 3 | 2 | 11 | DE LUCA Mario LIO Federica | I I | ASPAS PORSCHE 911 | 1977 | 3 | GTS | >2500 | | 16'36.8 | 1'44.2 13.4 |
| 13 | 4 | 3 | 7 | CECCHINI Gianluca PIAZZA Stefano | I I | TEAM ITALIA PORSCHE 911 SC | 1974 | 3 | GTS | >2500 | | 16'42.3 | 1'49.7 5.5 |
| 14 | 5 | 1 | 35 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | SC. DEI RODODENDRI OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | TC | 2000 | | 16'46.4 | 1'53.8 4.1 |
| 15 | 9 | 2 | 16 | COCHIN Jaques THET J. | F F | PORSCHE 910 | 1967 | 2 | GTP | >2000 | | 17'04.0 1'00 | 2'11.4 17.6 |
| 16 | 10 | 2 | 39 | GALTRUCCO Giancarlo CHIOFALO Salvatore | I I | S. DEL PORTELLO A.R. GT AMERICA | 1969 | 2 | TC | 2000 | | 17'10.0 | 2'17.4 6.0 |
| 17 | 11 | 1 | 26 | CAPSONI Luigi RONZONI Riccardo | I I | ALPINE A110 | 1971 | 2 | GTS | 2000 | | 17'13.1 | 2'20.5 3.1 |
| 18 | 12 | 1 | 51 | DE FILIPPO Giancarlo SCALISI Davide | MC I | A.R. GTA 1300 J | 1969 | 2 | TC | 1300 | | 17'28.9 | 2'36.3 15.8 |
| 19 | 13 | 2 | 52 | AMMENDOLA Luciano BOVA Agostino | MC I | CLUB ITALIA A.R. GTA JUNIOR | 1968 | 2 | TC | 1300 | | 17'29.2 | 2'36.6 0.3 |
| 20 | 14 | 1 | 45 | SERI Enrico SARTI Paolo | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1972 | 2 | T | 2000 | | 17'46.6 | 2'54.0 17.4 |
| 21 | 15 | 1 | 25 | PASETTO Silvano BERTAZZI Maria Cristina | I I | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | 1969 | 2 | GT | 2500 | | 17'59.9 | 3'07.3 13.3 |
| 22 | 2 | 2 | 32 | RAIMONDI Romolo BIZZOCCHI Giuliano | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA LOTUS ELAN S2 | 1965 | 1 | GT | 1600 | | 18'05.1 | 3'12.5 5.2 |
| 23 | 3 | 3 | 33 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | TEAM ITALIA LOTUS ELAN | 1963 | 1 | GT | 1600 | | 18'10.2 | 3'17.6 5.1 |
| 24 | 16 | 1 | 34 | LELLI Fabrizio RINALDI Francesco | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1975 | 2 | GT | 2000 | | 18'17.5 | 3'24.9 7.3 |
| 25 | 4 | 1 | 29 | ZUMELLI Luisa VALMASSOI Paola | I I | SC. DEI RODODENDRI PORSCHE 911 | 1968 | 1 | GT | 2000 | | 18'24.6 | 3'32.0 7.1 |
| 26 | 6 | 1 | 46 | PERA Francesco VINCO Lucia | I I | VIMOTORSPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | T | 2000 | | 18'26.7 | 3'34.1 2.1 |
| 27 | 17 | 2 | 19 | RUSSO Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | SC. DEI RODODENDRI PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 18'30.5 | 3'37.9 3.8 |
| 28 | 18 | 2 | 43 | CONFORTI Walter ZACCARIA Adriano | I I | HISTORIC TEAM BMW 2002 TII | 1973 | 2 | T | 2000 | | 18'31.4 | 3'38.8 0.9 |
| 29 | 5 | 1 | 53 | AMMANNATI Antonio MUSOLESI Andrea | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA HF 1.2 | 1966 | 1 | T | 1300 | | 18'36.5 | 3'43.9 5.1 |
| 30 | 19 | 3 | 23 | CERRETI Enrico FRASSINELLI Eliana | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 CARRERA | 1977 | 2 | GT | >2500 | | 18'39.1 | 3'46.5 2.6 |
| 31 | 6 | 2 | 27 | SCAGLIARINI Alessandro PERRONE Nicola | I I | BOLOGNA PORSCHE 911 | 1965 | 1 | GT | 2000 | | 19'00.8 | 4'08.2 21.7 |
| 32 | 20 | 4 | 24 | ERMINI Roberto FABBRI Davide | I I | CASSIA CORSE PORSCHE 911 SC | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 19'01.8 | 4'09.2 1.0 |
| 33 | 21 | 3 | 44 | CORREDIG Pietro BORGHESE Sonia | I I | CITTA' DI CASTELFRANCO BMW 2002 TII | 1971 | 2 | T | 2000 | | 19'08.3 | 4'15.7 6.5 |
| 34 | 22 | 5 | 22 | SALERNO Giuseppe FECAROTTA Fabrizio | I I | GRUPPO TRINACRIA CORSE PORSCHE CARRERA 2,7 | 1974 | 2 | GT | >2500 | | 19'16.6 | 4'24.0 8.3 |
| 35 | 7 | 1 | 54 | BICCI David PERRA Gianfrancesco | I I | CASSIA CORSE AUTOBIANCHI A112 | 1979 | 3 | T | 1150 | | 19'17.4 | 4'24.8 0.8 |
| 36 | 8 | 2 | 55 | CAPPELLINI Massimiliano CAPPELLINI Sanzio | I I | SPORT & MOTORI AUTOBIANCHI A112 70HP | 1982 | 3 | T | 1150 | | 19'57.6 | 5'05.0 40.2 |
| 37 | 23 | 1 | 49 | SELVI Gianluca BACICH Marco | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA COUPE' | 1972 | 2 | GTS | 1300 | | 20'32.6 | 5'40.0 35.0 |
| 38 | 7 | 1 | 57 | PRUGGER Georg COPPINI Luigi | I I | BIONDETTI A.R. 6C SPYDER CORSA | 1938 | 1 | BC | >2000 | | 23'11.3 | 8'18.7 2'38.7 |
| 39 | 8 | 2 | 56 | SCHOUWENBURG Paul F. SCHOUWENBURG Lennart | NL NL | SCUDERIA RAVIC FERRARI 250 TF | 1958 | 1 | BC | >2000 | | 23'19.7 | 8'27.1 8.4 |
| 40 | 9 | 2 | 37 | AMBROSI Renato AMBROSI Luigi | I I | ALESSANDRIA CORSE A.R. GT AMERICA | 1976 | 3 | TC | 2000 | | 32'19.4 | 17'26.8 8'59.7 |
| ABBANDONI |
| | | 3 | HARRACH Ernest FRANZ Mikes | A A | MITSUBISHI LANCER 2000 | 1981 | 3 | GTS | >2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 6 | GIGONI Fabrizio NISTA Paolo | I I | DON CHISCIOTTE PORSCHE 911 | 1978 | 3 | GTS | >2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 14 | GUARDUCCI Brunero BAZZANI Massimo | I I | PISTOIA CORSE OPEL ASCONA 400 | 1981 | 3 | GTS | 2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 21 | RISTORI Francesco BOGANI Ferruccio | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 S | 1967 | 3 | GT | >2500 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 38 | TESSORE Giorgio BERUTTI Nicola | I I | DOLLY MOTORSPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | TC | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 41 | MARCORI Gianmarco GERI Marco | I I | BIONDETTI BMW 2002 TII | 1971 | 2 | TC | 2000 | | RIT. TAPPA 2 (PS2) - FUTA 1 |
| | | 42 | ROSSI Marco ROSSI Laura | I I | S. DEL PORTELLO A.R. GT AMERICA | 1970 | 2 | TC | 2000 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| | | 47 | CINI Damiano RINALDI Marta | I I | CASSIA CORSE LANCIA FULVIA C. | 1971 | 2 | GTS | 1600 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| | | 48 | BOSSONI Rosario Nerino TOSONI Fiorella | I I | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1970 | 2 | GTS | 1300 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |
| | | 58 | FOSTER Barry TESTI Adolfo | UK I | MG MONTLHERY | 1931 | 1 | BC | 1150 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - PS1 |
| | | 59 | FEDERICO Alessandro SERI Gualberto | I I | BIONDETTI SIATA 508 COPPA D'ORO | 1935 | 1 | BC | 1150 | | NP TAPPA 2 (CO1B) - FIRENZUOLA - |