| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
| 1 | 208 | BARBIERI Casimiro GREGORI Giordano | I I | BRESCIARALLY PORSCHE 911 SC | | 3 | I | GTS | >2500 | | 1:48'02.7 | |
| 2 | 204 | TAMBURINI Luciano CASTELLI Tiziano | I I | BRESCIARALLY PORSCHE 911 | | 3 | I | GTS | >2500 | | 1:49'36.8 0'20 | 1'34.1 1'34.1 |
| 3 | 205 | DOMENICALI Marco Raul RICCI Lorenza | I I | TRICOLORE FIAT 131 ABARTH | | 3 | I | GTS | 2000 | | 1:52'09.0 | 4'06.3 2'32.2 |
| 4 | 210 | VIVENZI Giovanni VIVENZI Alberto | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA PORSCHE 911 SC | | 3 | I | GT | >2500 | | 1:55'51.3 | 7'48.6 3'42.3 |
| 5 | 216 | GERMANETTI Giancarlo BARBERO Roberto | I I | SC. DEI RODODENDRI OPEL KADETT GTE | | 3 | I | TC | 2000 | | 1:57'17.1 0'10 | 9'14.4 1'25.8 |
| 6 | 215 | RICCARDI Bruno MAESTRI Marco Carlo | I I | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | | 3 | I | GTS | 2000 | | 1:57'28.3 | 9'25.6 11.2 |
| 7 | 220 | AMBROSI Renato AMBROSI Luigi | I I | ALESSANDRIA CORSE A.R. GT AMERICA | | 3 | H2 | TC | 2000 | | 2:00'17.8 | 12'15.1 2'49.5 |
| 8 | 224 | CAMPLANI Ivan CAMPLANI Flavio | I I | TEAM BASSANO A112 ABARTH | | 3 | I | TC | 1150 | | 2:03'53.5 | 15'50.8 3'35.7 |
| 9 | 213 | VOLTOLINI Massimo CORSINI Alessandro | I I | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 SC | | 3 | I | GTS | >2500 | | 2:16'20.9 13'00 | 28'18.2 12'27.4 |
| 10 | 225 | BORDIN Walter BENFATTO Alessandro | I I | TEAM BASSANO A112 ABARTH | | 3 | I | TC | 1150 | | 2:17'43.0 | 29'40.3 1'22.1 |
| ABBANDONI |
| 201 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Francesco | I I | TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB | | 3 | I | GTS | >2500 | | RIT. GIORNO 2 (PS12) - PERTICHE |
| 211 | BUTTURINI Eligio FAVERO Enrico | I I | BRESCIARALLY PORSCHE 911 SC | | 3 | I | GTS | >2500 | | NP GIORNO 1 (PS3) - CAPOVALLE |
| 221 | FULGONI Paolo LANZANOVA Gianluca | I I | PRORACING A.R. GTV 2000 | | 3 | I | TC | 2000 | | N.P. GIORNO 1 (PS1) - DANIEL BO |