| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. Prec. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 212 | AMBROSI Franco PRIZZON Andrea | I | ALESSANDRIA CORSE PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 27'07.9 | |
| 2 | 2 | 2 | 203 | NOCI Pietro BONETTI Gianluca | I I | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 27'33.9 | 26.0 26.0 |
| 3 | 1 | 1 | 201 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Francesco | I I | TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB | | 3 | GTS | >2500 | | 27'47.7 | 39.8 13.8 |
| 4 | 2 | 2 | 204 | TAMBURINI Luciano CASTELLI Tiziano | I I | BRESCIARALLY PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | | 28'15.1 | 1'07.2 27.4 |
| 5 | 3 | 3 | 208 | BARBIERI Casimiro GREGORI Giordano | I I | BRESCIARALLY PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | 28'22.8 | 1'14.9 7.7 |
| 6 | 3 | 1 | 218 | NUCCI Mario STEFANACCI Andrea | I L | HISTORIC TEAM FIAT 124 ABARTH | | 2 | GTS | 2000 | | 28'51.5 | 1'43.6 28.7 |
| 7 | 4 | 1 | 210 | VIVENZI Giovanni VIVENZI Alberto | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA PORSCHE 911 SC | | 3 | GT | >2500 | | 28'52.6 | 1'44.7 1.1 |
| 8 | 5 | 1 | 205 | DOMENICALI Marco Raul RICCI Lorenza | I I | TRICOLORE FIAT 131 ABARTH | | 3 | GTS | 2000 | | 28'54.2 | 1'46.3 1.6 |
| 9 | 6 | 4 | 213 | VOLTOLINI Massimo CORSINI Alessandro | I I | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | 29'07.8 | 1'59.9 13.6 |
| 10 | 1 | 1 | 207 | CAPSONI Luigi CALDELARI Giuliano | I CH | RALLY COMPANY ALPINE A110 | | 1 | GTS | 2000 | | 29'53.1 | 2'45.2 45.3 |
| 11 | 4 | 1 | 223 | TOSCANI Valeriano FERABOLI Simone | I I | PRORACING INNOCENTI MINI COOPER | | 2 | TC | 1300 | | 30'31.9 | 3'24.0 38.8 |
| 12 | 7 | 2 | 215 | RICCARDI Bruno MAESTRI Marco Carlo | I I | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | | 3 | GTS | 2000 | | 30'34.4 | 3'26.5 2.5 |
| 13 | 8 | 1 | 216 | GERMANETTI Giancarlo BARBERO Roberto | I I | SC. DEI RODODENDRI OPEL KADETT GTE | | 3 | TC | 2000 | | 30'39.6 | 3'31.7 5.2 |
| | 5 | 2 | 217 | ONOFRI Roberto MATTANZA Giovanni | I I | HISTORIC TEAM FIAT 124 ABARTH | | 2 | GTS | 2000 | | 30'39.6 | 3'31.7 |
| 15 | 6 | 3 | 214 | ZAMPAGLIONE Luigi FILIPPINI Claudio | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA PORSCHE 914/6 | | 2 | GTS | 2000 | | 30'55.7 | 3'47.8 16.1 |
| 16 | 7 | 1 | 206 | BORMOLINI Luigi DI LAURO Marco | I I | SANT'AMBREUS PORSCHE 914/6 | | 2 | GTP | >2000 | | 31'08.8 | 4'00.9 13.1 |
| 17 | 2 | 1 | 222 | PASETTO Silvano BERTAZZI Maria Cristina | I I | HISTORIC TEAM PORSCHE 356 B | | 1 | GTS | 1600 | | 31'46.2 | 4'38.3 37.4 |
| 18 | 9 | 2 | 220 | AMBROSI Renato AMBROSI Luigi | I I | ALESSANDRIA CORSE A.R. GT AMERICA | | 3 | TC | 2000 | | 32'04.6 | 4'56.7 18.4 |
| 19 | 8 | 1 | 228 | FERRETTI Fabio LAVINI Marco | I I | RC SANDRO MUNARI LANCIA FULVIA HF | | 2 | GTS | 1600 | | 32'41.4 | 5'33.5 36.8 |
| 20 | 10 | 1 | 224 | CAMPLANI Ivan CAMPLANI Flavio | I I | TEAM BASSANO A112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 32'45.1 | 5'37.2 3.7 |
| 21 | 11 | 2 | 225 | BORDIN Walter BENFATTO Alessandro | I I | TEAM BASSANO A112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 35'37.8 | 8'29.9 2'52.7 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 226 | BOSSONI Rosario Nerino TOSONI Fiorella | I I | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | | 2 | GTS | 1300 | | RIT. GIORNO 2 (PS10) - COLLE SA |