| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 23 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLIART MITSUBISHI EVO IX | N4 | 13'48.8 | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | RACING LIONS PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 13'49.4 | 0.6 0.6 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | MOVISPORT ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 13'58.3 | 9.5 8.9 |
| 4 | 4 | 4 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 14'09.2 | 20.4 10.9 |
| 5 | 5 | 5 | 20 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | ATENEO PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 14'13.4 | 24.6 4.2 |
| 6 | 6 | 6 | 27 | SOTTILE Sandro NARI Marco | I I | HAWK RACING CLUB MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'14.2 | 25.4 0.8 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 14'24.7 | 35.9 10.5 |
| 8 | 8 | 8 | 19 | NAVARRA Andrea D'AMORE Guido | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 14'26.0 | 37.2 1.3 |
| 9 | 9 | 9 | 26 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | HISTORIC TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 14'27.1 | 38.3 1.1 |
| 10 | 1 | 1 | 32 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | 14'27.6 | 38.8 0.5 |
| 11 | 10 | 10 | 15 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | CERSANIT RALLY TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 14'30.4 | 41.6 2.8 |
| 12 | 11 | 11 | 16 | AGHINI LOMBARDI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 14'30.9 | 42.1 0.5 |
| 13 | 2 | 2 | 33 | BOTTARELLI Marco BOVENTI Giuliano | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | 14'37.6 | 48.8 6.7 |
| 14 | 12 | 12 | 30 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | R1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 14'39.3 | 50.5 1.7 |
| 15 | 13 | 13 | 3 | DONCHEV Krum VALCHEV Stoiko | BG BG | PRISTA OIL RALLY TEAM SUBARU IMPREZA STI | N4 | 14'41.4 | 52.6 2.1 |
| 16 | 14 | 14 | 6 | FONTANA Corrado CASAZZA Renzo | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 14'43.9 | 55.1 2.5 |
| 17 | 15 | 15 | 5 | BETTI Luca BARONE Maurizio | I I | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'46.0 | 57.2 2.1 |
| 18 | 16 | 16 | 44 | PARLI Francesco GUZZI Giancarla | MC I | SC EQUIPE VITESSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'46.5 | 57.7 0.5 |
| 19 | 17 | 17 | 42 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'49.2 | 1'00.4 2.7 |
| 20 | 18 | 18 | 2 | ISIK Volkan OZSENLER Kaan | TR TR | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 14'49.3 | 1'00.5 0.1 |
| 21 | 3 | 3 | 22 | CHENTRE Elwis MOMETTI Roberto | I I | CITROEN C2 R2 | A6 | 14'50.2 | 1'01.4 0.9 |
| 22 | 4 | 1 | 51 | PIEROTTI Luca MORGANTI Giacomo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO R3 | A7 | 14'50.7 | 1'01.9 0.5 |
| 23 | 5 | 4 | 37 | ZANELLI Josafat GRIGIS Mirko | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S1600 | A6 | 14'51.6 | 1'02.8 0.9 |
| 24 | 6 | 2 | 52 | SPINONI Andrea SPINONI Sergio | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 14'54.7 | 1'05.9 3.1 |
| 25 | 19 | 19 | 43 | NIBOLI Gianluigi FAPPANI Danilo | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'56.0 | 1'07.2 1.3 |
| 26 | 7 | 5 | 35 | ALBERTINI Stefano * CARGNELUTTI Paolo | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | 15'02.2 | 1'13.4 6.2 |
| 27 | 8 | 6 | 34 | CARPELLI Gianluigi GENNARI Alessandro | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | A6 | 15'10.6 | 1'21.8 8.4 |
| 28 | 9 | 7 | 36 | LANCINI Nicola FENOLI Manuel | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 15'12.2 | 1'23.4 1.6 |
| 29 | 10 | 3 | 50 | BALDO Francesco * PAGLIUCA Paolo | I I | RALLY BRIXIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 15'13.2 | 1'24.4 1.0 |
| 30 | 20 | 1 | 83 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO RS | N3 | 15'13.4 | 1'24.6 0.2 |
| 31 | 11 | 4 | 70 | CONSIGLI Umberto DE COLLE Samanta | I I | FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 15'15.9 | 1'27.1 2.5 |
| 32 | 12 | 8 | 39 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | ACN FORZE DI POLIZIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 15'19.4 | 1'30.6 3.5 |
| 33 | 13 | 9 | 81 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | I I | JOKER TEAM CITROEN C2 R2 | A6 | 15'20.0 | 1'31.2 0.6 |
| 34 | 14 | 10 | 12 | TLUSTAK Antonin DEDIC Vlastimil | CZ CZ | CITROEN C2 S1600 | A6 | 15'23.1 | 1'34.3 3.1 |
| 35 | 15 | 11 | 77 | BENONI Stefano MARI Alessandro | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2 | A6 | 15'27.6 | 1'38.8 4.5 |
| 36 | 21 | 2 | 99 | NOVAGLIO Nicola TOMASI Cinzia | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 15'28.3 | 1'39.5 0.7 |
| 37 | 22 | 3 | 93 | PERINI Daniele OLIARI Nicola | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO | N3 | 15'31.2 | 1'42.4 2.9 |
| 38 | 16 | 5 | 54 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO R3 | A7 | 15'31.5 | 1'42.7 0.3 |
| 39 | 17 | 12 | 108 | BRESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | I I | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | A6 | 15'35.3 | 1'46.5 3.8 |
| 40 | 18 | 6 | 72 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | I I | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 15'36.9 | 1'48.1 1.6 |
| 41 | 19 | 7 | 55 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | PILOTI SCUDERIA FERRARI RENAULT CLIO R3 | A7 | 15'38.2 | 1'49.4 1.3 |
| 42 | 20 | 13 | 100 | MAZZOLENI Emiliano SPACCASASSI Simone | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 15'43.2 | 1'54.4 5.0 |
| 43 | 21 | 8 | 57 | ZIGLIANI Rizziero * ZIGLIANI Ludwig | I I | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO R3 | A7 | 15'45.4 | 1'56.6 2.2 |
| 44 | 22 | 9 | 75 | ESPOSITO Rodolfo * DE ROCCO Nicole | CH I | ZERO 4 PIU' FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 15'45.9 | 1'57.1 0.5 |
| 45 | 23 | 10 | 53 | ZANINI Ugo Massimo GIACOMINI Gabriele | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 15'46.1 | 1'57.3 0.2 |
| 46 | 24 | 14 | 38 | ZANARDINI Luciano FURLAN Erika | I I | CITROEN C2 S1600 | A6 | 15'48.8 | 2'00.0 2.7 |
| 47 | 23 | 4 | 97 | TONINELLI Wiliam POLONIOLI Morgan | I I | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 15'50.2 | 2'01.4 1.4 |
| 48 | 24 | 5 | 94 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 15'52.6 | 2'03.8 2.4 |
| 49 | 25 | 20 | 46 | MAINERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | I I | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 15'54.7 | 2'05.9 2.1 |
| 50 | 26 | 6 | 84 | BRACCO Armando RAPPOLDI Alessandro | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 15'56.8 | 2'08.0 2.1 |
| 51 | 27 | 21 | 21 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | PROSERVICE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 15'57.3 | 2'08.5 0.5 |
| 52 | 25 | 11 | 59 | CROZZOLI Marco * LOVISA Stefano | I I | ACN FORZE DI POLIZIA OPEL ASTRA GSI 16V | A7 | 16'00.3 | 2'11.5 3.0 |
| 53 | 26 | 15 | 106 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | I I | 2F MOTORSPORT CITROEN C2 | A6 | 16'02.0 | 2'13.2 1.7 |
| 54 | 28 | 7 | 91 | BETTARINI Bernardo PECCHIOLI Simona | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 16'03.0 | 2'14.2 1.0 |
| | 27 | 16 | 101 | PINZANO Corrado * MUSSELLI Ileana | I I | METECO CORSE CITROEN C2 | A6 | 16'03.0 | 2'14.2 |
| 56 | 29 | 8 | 88 | GARGIONI Mauro GUERRA Flavio | I I | RENAULT CLIO RS | N3 | 16'03.5 | 2'14.7 0.5 |
| 57 | 30 | 1 | 111 | DE CECCO Flavio DE CECCO Amalia | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 16'07.3 | 2'18.5 3.8 |
| 58 | 31 | 9 | 87 | PIRELLI Nicolo' PETISSI Emiliano | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 16'09.0 | 2'20.2 1.7 |
| 59 | 32 | 22 | 47 | MORES Daniel FRACCARO Simone | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 16'18.8 | 2'30.0 9.8 |
| 60 | 28 | 17 | 76 | BUDA Matteo ROSSINI Giancarlo | I I | RUBICONE CORSE CITROEN C2 R2 | A6 | 16'25.4 | 2'36.6 6.6 |
| 61 | 33 | 10 | 96 | TIRELLI Roberto PIOVANELLI Simone | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 16'26.7 | 2'37.9 1.3 |
| 62 | 29 | 18 | 102 | BREGA Flavio MORENO Toni | I I | PBM RACE CITROEN C2 | A6 | 16'33.0 | 2'44.2 6.3 |
| 63 | 34 | 2 | 119 | GRAZIOLI Floriano * RAVASIO Vittorio Emanuel | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 | N2 | 16'33.5 | 2'44.7 0.5 |
| 64 | 30 | 19 | 103 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | DAGDA SPORT R.T. CITROEN C2 | A6 | 16'46.2 | 2'57.4 12.7 |
| 65 | 35 | 3 | 120 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 16'49.1 | 3'00.3 2.9 |
| 66 | 36 | 11 | 92 | BONIZZARDI Roberto GIACOMINI Riccardo | I I | GARDA RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 16'53.5 | 3'04.7 4.4 |
| 67 | 37 | 12 | 95 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 16'53.8 | 3'05.0 0.3 |
| 68 | 31 | 20 | 104 | COLOMBINI Danilo DOGLIO Nicola | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | 16'57.5 | 3'08.7 3.7 |
| 69 | 38 | 13 | 90 | POISSON Jean Marc LESIGNE Olivier | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION HONDA CIVIC TYPE-R | N3 | 17'04.5 | 3'15.7 7.0 |
| 70 | 39 | 4 | 117 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 17'24.5 | 3'35.7 20.0 |
| 71 | 32 | 21 | 107 | MORINA Giovanni * ZAMBETTI Roberto | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 17'41.9 | 3'53.1 17.4 |
| 72 | 40 | 5 | 113 | FACCHETTI Ivan * BALLARDINI Marco | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 17'50.8 | 4'02.0 8.9 |
| 73 | 41 | 14 | 98 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA COMPETITION RENAULT CLIO PHASE 3 | N3 | 18'17.2 | 4'28.4 26.4 |
| 74 | 33 | 1 | 110 | BERTELLONI Riccardo VELLANI Antonio | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | 18'34.6 | 4'45.8 17.4 |
| 75 | 34 | 22 | 80 | CERETTI Maurizio MALIN Jennifer | I I | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 R2 | A6 | 18'57.1 | 5'08.3 22.5 |
| 76 | 35 | 1 | 122 | CAZZADOR Federico MATUZZI Marco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA FIAT 600 SPORTING | A0 | 19'00.7 | 5'11.9 3.6 |
| 77 | 36 | 23 | 79 | BRESCHI Mirko VALDINI Cristian | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2B | A6 | 19'02.2 | 5'13.4 1.5 |
| 78 | 42 | 6 | 116 | SMUSSI Emanuele * DI SANTO Marcello | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 S16 | N2 | 19'06.3 | 5'17.5 4.1 |
| 79 | 43 | 7 | 115 | VACCARI Mauro RODELLA Luciano | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 19'28.3 | 5'39.5 22.0 |
| 80 | 44 | 1 | 123 | FAGNANI Carlo TARDELLI Roberto | I I | ROVER MG ZR 105 | N1 | 21'49.6 | 8'00.8 2'21.3 |
| 81 | 37 | 12 | 71 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | I I | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 25'08.5 | 11'19.7 3'18.9 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 24 | GIANFICO Fabio TOLINO Roberto | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 41 | RICCI Luigi BARUFFA Albrecht | I I | MOVISPORT SUBARU IMPREZA STI | N4 | RIT. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 45 | LOVISETTO Adriano * FORTUNATO Monica | I I | TRT MITSUBISHI EVO IX | N4 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 49 | ZIPPONI Ivano CUSSIGH Michele | I I | BRESCIARALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | RIT. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 73 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 78 | CESA Massimo * FONTANA Kyd | I I | BL RACING CITROEN C2 R2 | A6 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 112 | CARMINATI Roberto GELMINI Bruno | I I | TOMMI MOTORSPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |