| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 8 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | RACING LIONS PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 13'11.0 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | MOVISPORT ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 13'14.5 | 3.5 3.5 |
| 3 | 3 | 3 | 23 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLIART MITSUBISHI EVO IX | N4 | 13'14.7 | 3.7 0.2 |
| 4 | 4 | 4 | 21 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | PROSERVICE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 13'23.5 | 12.5 8.8 |
| 5 | 5 | 5 | 7 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 13'27.2 | 16.2 3.7 |
| 6 | 6 | 6 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 13'32.8 | 21.8 5.6 |
| 7 | 7 | 7 | 20 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | ATENEO PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 13'33.8 | 22.8 1.0 |
| 8 | 8 | 8 | 19 | NAVARRA Andrea D'AMORE Guido | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 13'36.7 | 25.7 2.9 |
| 9 | 9 | 9 | 16 | AGHINI LOMBARDI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 13'38.7 | 27.7 2.0 |
| 10 | 10 | 10 | 6 | FONTANA Corrado CASAZZA Renzo | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 13'48.1 | 37.1 9.4 |
| 11 | 11 | 11 | 15 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | CERSANIT RALLY TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 13'49.6 | 38.6 1.5 |
| 12 | 12 | 12 | 3 | DONCHEV Krum VALCHEV Stoiko | BG BG | PRISTA OIL RALLY TEAM SUBARU IMPREZA STI | N4 | 13'55.5 | 44.5 5.9 |
| 13 | 13 | 13 | 2 | ISIK Volkan OZSENLER Kaan | TR TR | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 14'00.3 | 49.3 4.8 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | CZOPIK Tomasz WRONSKI Lukasz | PL PL | ACE RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'04.4 | 53.4 4.1 |
| 15 | 15 | 15 | 24 | GIANFICO Fabio TOLINO Roberto | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'08.8 | 57.8 4.4 |
| 16 | 16 | 16 | 5 | BETTI Luca BARONE Maurizio | I I | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'11.3 | 1'00.3 2.5 |
| | 1 | 1 | 12 | TLUSTAK Antonin DEDIC Vlastimil | CZ CZ | CITROEN C2 S1600 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 22 | CHENTRE Elwis MOMETTI Roberto | I I | CITROEN C2 R2 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 16 | 26 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | HISTORIC TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 16 | 27 | SOTTILE Sandro NARI Marco | I I | HAWK RACING CLUB MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 28 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO R3 | A7 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 29 | TOGNOZZI Gabriele BRUSATI Alberto | I I | FOLLONICA SPORT E MOTORI RENAULT CLIO R3 | A7 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 16 | 30 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | R1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 32 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 33 | BOTTARELLI Marco BOVENTI Giuliano | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 34 | CARPELLI Gianluigi GENNARI Alessandro | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 36 | LANCINI Nicola FENOLI Manuel | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 37 | ZANELLI Josafat GRIGIS Mirko | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S1600 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 38 | ZANARDINI Luciano FURLAN Erika | I I | CITROEN C2 S1600 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 39 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | ACN FORZE DI POLIZIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 16 | 41 | RICCI Luigi BARUFFA Albrecht | I I | MOVISPORT SUBARU IMPREZA STI | N4 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 16 | 42 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 16 | 43 | NIBOLI Gianluigi FAPPANI Danilo | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 16 | 44 | PARLI Francesco GUZZI Giancarla | MC I | SC EQUIPE VITESSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 16 | 45 | LOVISETTO Adriano FORTUNATO Monica | I I | TRT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 16 | 46 | MAINERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | I I | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 16 | 47 | MORES Daniel FRACCARO Simone | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 16 | 48 | ROSSI Emanuele BIANCHI Davide | I I | SOLFERINO RALLY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 16 | 49 | ZIPPONI Ivano CUSSIGH Michele | I I | BRESCIARALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 51 | PIEROTTI Luca MORGANTI Giacomo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO R3 | A7 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 52 | SPINONI Andrea SPINONI Sergio | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 53 | ZANINI Ugo Massimo GIACOMINI Gabriele | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 54 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO R3 | A7 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 55 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | PILOTI SCUDERIA FERRARI RENAULT CLIO R3 | A7 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 57 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | I I | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO R3 | A7 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 58 | BARESI Paolo ROSSI Davide | I I | SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 70 | CONSIGLI Umberto DE COLLE Samanta | I I | FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 71 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | I I | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 72 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | I I | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 73 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 75 | ESPOSITO Rodolfo DE ROCCO Nicole | CH I | ZERO 4 PIU' FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 76 | BUDA Matteo ROSSINI Giancarlo | I I | RUBICONE CORSE CITROEN C2 R2 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 77 | BENONI Stefano MARI Alessandro | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 78 | CESA Massimo FONTANA Kyd | I I | BL RACING CITROEN C2 R2 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 79 | BRESCHI Mirko VALDINI Cristian | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2B | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 80 | CERETTI Maurizio MALIN Jennifer | I I | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 R2 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 81 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | I I | JOKER TEAM CITROEN C2 R2 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 82 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | I I | LTE ENGINEERING RENAULT CLIO RS | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 83 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO RS | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 84 | BRACCO Armando RAPPOLDI Alessandro | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 85 | NOVELLI Moreno DE BARBIERI Stefano | I I | MAVERIK RALLY TEAM OPEL ASTRA GTC | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 86 | VERONESI Luca ROMANO Matteo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 87 | PIRELLI Nicolo' PETISSI Emiliano | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 88 | GARGIONI Mauro GUERRA Flavio | I I | RENAULT CLIO RS | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 89 | BORRA Pietro MARTELLI Paolo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 90 | POISSON Jean Marc LESIGNE Olivier | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION HONDA CIVIC TYPE-R | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 91 | BETTARINI Bernardo PECCHIOLI Simona | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 92 | BONIZZARDI Roberto GIACOMINI Riccardo | I I | GARDA RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 93 | PERINI Daniele OLIARI Nicola | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 94 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 95 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 96 | TIRELLI Roberto PIOVANELLI Simone | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 97 | TONINELLI Wiliam POLONIOLI Morgan | I I | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 98 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA COMPETITION RENAULT CLIO PHASE 3 | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 99 | NOVAGLIO Nicola TOMASI Cinzia | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 100 | MAZZOLENI Emiliano SPACCASASSI Simone | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 101 | PINZANO Corrado MUSSELLI Ileana | I I | METECO CORSE CITROEN C2 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 102 | BREGA Flavio MORENO Toni | I I | PBM RACE CITROEN C2 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 103 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | DAGDA SPORT R.T. CITROEN C2 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 104 | COLOMBINI Danilo DOGLIO Nicola | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 106 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | I I | 2F MOTORSPORT CITROEN C2 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 107 | MORINA Giovanni ZAMBETTI Roberto | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 108 | BRESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | I I | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | A6 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 110 | BERTELLONI Riccardo VELLANI Antonio | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 111 | DE CECCO Flavio DE CECCO Amalia | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 112 | CARMINATI Roberto GELMINI Bruno | I I | TOMMI MOTORSPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 113 | FACCHETTI Ivan BALLARDINI Marco | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 114 | GREZZINI Mauro GREGORI Margherita | I I | GARDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 115 | VACCARI Mauro RODELLA Luciano | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 116 | SMUSSI Emanuele DI SANTO Marcello | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 S16 | N2 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 117 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 120 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 121 | BENVENUTI Marco CALDERA Michele | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 1 | 1 | 122 | CAZZADOR Federico MATUZZI Marco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA FIAT 600 SPORTING | A0 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| | 16 | 1 | 123 | FAGNANI Carlo TARDELLI Roberto | I I | ROVER MG ZR 105 | N1 | 14'11.3 * | 1'00.3 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 25 | CAMPEDELLI Simone COMINI Paolo | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS4) - TREMOSINE |
| | | 31 | BERGOMI Massimo BOTTICINI Stefano | I I | AS FRANCIACORTA CORSE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS4) - TREMOSINE |