| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 23 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLIART MITSUBISHI EVO IX | N4 | 13'56.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 21 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | PROSERVICE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 14'19.2 | 22.7 22.7 |
| 3 | 3 | 3 | 8 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | RACING LIONS PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 14'27.2 | 30.7 8.0 |
| | 3 | 3 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 14'27.2 | 30.7 |
| 5 | 5 | 5 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | MOVISPORT ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 14'36.2 | 39.7 9.0 |
| 6 | 6 | 6 | 7 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 14'47.1 | 50.6 10.9 |
| 7 | 1 | 1 | 28 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO R3 | A7 | 14'51.1 | 54.6 4.0 |
| 8 | 7 | 7 | 26 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | HISTORIC TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 14'51.2 | 54.7 0.1 |
| 9 | 8 | 8 | 19 | NAVARRA Andrea D'AMORE Guido | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 14'51.7 | 55.2 0.5 |
| 10 | 9 | 9 | 27 | SOTTILE Sandro NARI Marco | I I | HAWK RACING CLUB MITSUBISHI EVO IX | N4 | 14'51.8 | 55.3 0.1 |
| 11 | 10 | 10 | 16 | AGHINI LOMBARDI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 14'56.1 | 59.6 4.3 |
| 12 | 2 | 1 | 22 | CHENTRE Elwis MOMETTI Roberto | I I | CITROEN C2 R2 | A6 | 15'02.6 | 1'06.1 6.5 |
| 13 | 3 | 2 | 25 | CAMPEDELLI Simone COMINI Paolo | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | 15'06.0 | 1'09.5 3.4 |
| 14 | 11 | 11 | 6 | FONTANA Corrado CASAZZA Renzo | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 15'07.6 | 1'11.1 1.6 |
| 15 | 12 | 12 | 15 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | CERSANIT RALLY TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 15'08.8 | 1'12.3 1.2 |
| 16 | 4 | 3 | 32 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | 15'12.0 | 1'15.5 3.2 |
| 17 | 13 | 13 | 42 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 15'13.0 | 1'16.5 1.0 |
| 18 | 14 | 14 | 24 | GIANFICO Fabio TOLINO Roberto | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 15'14.1 | 1'17.6 1.1 |
| 19 | 5 | 4 | 33 | BOTTARELLI Marco BOVENTI Giuliano | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | 15'14.8 | 1'18.3 0.7 |
| 20 | 15 | 15 | 20 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | ATENEO PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 15'15.1 | 1'18.6 0.3 |
| 21 | 16 | 16 | 30 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | R1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 15'15.5 | 1'19.0 0.4 |
| | 6 | 2 | 51 | PIEROTTI Luca MORGANTI Giacomo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO R3 | A7 | 15'15.5 | 1'19.0 |
| 23 | 17 | 17 | 3 | DONCHEV Krum VALCHEV Stoiko | BG BG | PRISTA OIL RALLY TEAM SUBARU IMPREZA STI | N4 | 15'19.9 | 1'23.4 4.4 |
| 24 | 18 | 18 | 5 | BETTI Luca BARONE Maurizio | I I | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 15'20.5 | 1'24.0 0.6 |
| 25 | 19 | 19 | 14 | CZOPIK Tomasz WRONSKI Lukasz | PL PL | ACE RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 15'20.7 | 1'24.2 0.2 |
| 26 | 20 | 1 | 86 | VERONESI Luca ROMANO Matteo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 15'23.7 | 1'27.2 3.0 |
| 27 | 21 | 2 | 83 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO RS | N3 | 15'24.2 | 1'27.7 0.5 |
| 28 | 7 | 3 | 29 | TOGNOZZI Gabriele BRUSATI Alberto | I I | FOLLONICA SPORT E MOTORI RENAULT CLIO R3 | A7 | 15'24.8 | 1'28.3 0.6 |
| 29 | 8 | 4 | 73 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 15'25.0 | 1'28.5 0.2 |
| 30 | 22 | 3 | 93 | PERINI Daniele OLIARI Nicola | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO | N3 | 15'26.1 | 1'29.6 1.1 |
| 31 | 9 | 5 | 70 | CONSIGLI Umberto DE COLLE Samanta | I I | FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 15'31.2 | 1'34.7 5.1 |
| 32 | 10 | 6 | 72 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | I I | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 15'36.4 | 1'39.9 5.2 |
| 33 | 23 | 4 | 82 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | I I | LTE ENGINEERING RENAULT CLIO RS | N3 | 15'36.9 | 1'40.4 0.5 |
| 34 | 24 | 20 | 44 | PARLI Francesco GUZZI Giancarla | MC I | SC EQUIPE VITESSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 15'38.2 | 1'41.7 1.3 |
| 35 | 25 | 21 | 45 | LOVISETTO Adriano FORTUNATO Monica | I I | TRT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 15'42.1 | 1'45.6 3.9 |
| 36 | 26 | 22 | 41 | RICCI Luigi BARUFFA Albrecht | I I | MOVISPORT SUBARU IMPREZA STI | N4 | 15'44.3 | 1'47.8 2.2 |
| 37 | 11 | 5 | 81 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | I I | JOKER TEAM CITROEN C2 R2 | A6 | 15'44.4 | 1'47.9 0.1 |
| 38 | 12 | 6 | 36 | LANCINI Nicola FENOLI Manuel | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 15'47.0 | 1'50.5 2.6 |
| | 27 | 5 | 90 | POISSON Jean Marc LESIGNE Olivier | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION HONDA CIVIC TYPE-R | N3 | 15'47.0 | 1'50.5 |
| 40 | 13 | 7 | 108 | BRESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | I I | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | A6 | 15'48.7 | 1'52.2 1.7 |
| 41 | 14 | 7 | 52 | SPINONI Andrea SPINONI Sergio | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 15'50.7 | 1'54.2 2.0 |
| 42 | 15 | 8 | 37 | ZANELLI Josafat GRIGIS Mirko | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S1600 | A6 | 15'51.0 | 1'54.5 0.3 |
| 43 | 28 | 23 | 31 | BERGOMI Massimo BOTTICINI Stefano | I I | AS FRANCIACORTA CORSE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 15'51.6 | 1'55.1 0.6 |
| 44 | 29 | 6 | 84 | BRACCO Armando RAPPOLDI Alessandro | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 15'53.3 | 1'56.8 1.7 |
| 45 | 30 | 7 | 89 | BORRA Pietro MARTELLI Paolo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 15'54.7 | 1'58.2 1.4 |
| 46 | 16 | 8 | 75 | ESPOSITO Rodolfo DE ROCCO Nicole | CH I | ZERO 4 PIU' FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 15'59.7 | 2'03.2 5.0 |
| 47 | 17 | 9 | 53 | ZANINI Ugo Massimo GIACOMINI Gabriele | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 16'03.0 | 2'06.5 3.3 |
| 48 | 18 | 10 | 71 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | I I | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 16'04.5 | 2'08.0 1.5 |
| 49 | 31 | 24 | 49 | ZIPPONI Ivano CUSSIGH Michele | I I | BRESCIARALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | 16'06.5 | 2'10.0 2.0 |
| 50 | 32 | 1 | 111 | DE CECCO Flavio DE CECCO Amalia | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 16'10.4 | 2'13.9 3.9 |
| 51 | 33 | 25 | 43 | NIBOLI Gianluigi FAPPANI Danilo | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 16'12.8 | 2'16.3 2.4 |
| 52 | 19 | 11 | 58 | BARESI Paolo ROSSI Davide | I I | SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | 16'13.1 | 2'16.6 0.3 |
| 53 | 20 | 12 | 55 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | PILOTI SCUDERIA FERRARI RENAULT CLIO R3 | A7 | 16'15.5 | 2'19.0 2.4 |
| 54 | 21 | 9 | 100 | MAZZOLENI Emiliano SPACCASASSI Simone | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 16'17.5 | 2'21.0 2.0 |
| 55 | 34 | 2 | 112 | CARMINATI Roberto GELMINI Bruno | I I | TOMMI MOTORSPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 16'18.9 | 2'22.4 1.4 |
| 56 | 22 | 10 | 38 | ZANARDINI Luciano FURLAN Erika | I I | CITROEN C2 S1600 | A6 | 16'19.0 | 2'22.5 0.1 |
| 57 | 23 | 11 | 77 | BENONI Stefano MARI Alessandro | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2 | A6 | 16'21.3 | 2'24.8 2.3 |
| 58 | 35 | 26 | 2 | ISIK Volkan OZSENLER Kaan | TR TR | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 16'24.3 | 2'27.8 3.0 |
| 59 | 36 | 27 | 47 | MORES Daniel FRACCARO Simone | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 16'32.5 | 2'36.0 8.2 |
| 60 | 24 | 12 | 34 | CARPELLI Gianluigi GENNARI Alessandro | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | A6 | 16'35.2 | 2'38.7 2.7 |
| 61 | 37 | 8 | 97 | TONINELLI Wiliam POLONIOLI Morgan | I I | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 16'39.2 | 2'42.7 4.0 |
| 62 | 25 | 13 | 101 | PINZANO Corrado MUSSELLI Ileana | I I | METECO CORSE CITROEN C2 | A6 | 16'41.9 | 2'45.4 2.7 |
| 63 | 38 | 9 | 99 | NOVAGLIO Nicola TOMASI Cinzia | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 16'42.1 | 2'45.6 0.2 |
| 64 | 26 | 13 | 54 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO R3 | A7 | 16'43.1 | 2'46.6 1.0 |
| 65 | 39 | 10 | 94 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 16'44.0 | 2'47.5 0.9 |
| 66 | 27 | 14 | 57 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | I I | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO R3 | A7 | 16'45.5 | 2'49.0 1.5 |
| 67 | 40 | 11 | 95 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 16'51.8 | 2'55.3 6.3 |
| 68 | 41 | 3 | 120 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 16'52.4 | 2'55.9 0.6 |
| 69 | 42 | 4 | 114 | GREZZINI Mauro GREGORI Margherita | I I | GARDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 16'53.6 | 2'57.1 1.2 |
| 70 | 28 | 14 | 12 | TLUSTAK Antonin DEDIC Vlastimil | CZ CZ | CITROEN C2 S1600 | A6 | 17'03.0 | 3'06.5 9.4 |
| 71 | 43 | 28 | 46 | MAINERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | I I | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 17'03.1 | 3'06.6 0.1 |
| 72 | 29 | 15 | 76 | BUDA Matteo ROSSINI Giancarlo | I I | RUBICONE CORSE CITROEN C2 R2 | A6 | 17'03.8 | 3'07.3 0.7 |
| 73 | 44 | 12 | 87 | PIRELLI Nicolo' PETISSI Emiliano | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 17'10.0 | 3'13.5 6.2 |
| 74 | 45 | 13 | 88 | GARGIONI Mauro GUERRA Flavio | I I | RENAULT CLIO RS | N3 | 17'10.5 | 3'14.0 0.5 |
| | 45 | 13 | 96 | TIRELLI Roberto PIOVANELLI Simone | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 17'10.5 | 3'14.0 |
| 76 | 30 | 16 | 102 | BREGA Flavio MORENO Toni | I I | PBM RACE CITROEN C2 | A6 | 17'21.5 | 3'25.0 11.0 |
| 77 | 47 | 15 | 98 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA COMPETITION RENAULT CLIO PHASE 3 | N3 | 17'28.2 | 3'31.7 6.7 |
| 78 | 31 | 17 | 103 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | DAGDA SPORT R.T. CITROEN C2 | A6 | 17'39.8 | 3'43.3 11.6 |
| 79 | 32 | 18 | 104 | COLOMBINI Danilo DOGLIO Nicola | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | 17'42.9 | 3'46.4 3.1 |
| 80 | 33 | 19 | 39 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | ACN FORZE DI POLIZIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 17'48.3 | 3'51.8 5.4 |
| 81 | 48 | 16 | 92 | BONIZZARDI Roberto GIACOMINI Riccardo | I I | GARDA RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 17'51.3 | 3'54.8 3.0 |
| 82 | 34 | 20 | 80 | CERETTI Maurizio MALIN Jennifer | I I | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 R2 | A6 | 17'59.5 | 4'03.0 8.2 |
| 83 | 49 | 5 | 121 | BENVENUTI Marco CALDERA Michele | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | 18'00.2 | 4'03.7 0.7 |
| 84 | 50 | 6 | 117 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 18'21.4 | 4'24.9 21.2 |
| 85 | 51 | 29 | 48 | ROSSI Emanuele BIANCHI Davide | I I | SOLFERINO RALLY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 18'22.0 | 4'25.5 0.6 |
| 86 | 35 | 21 | 107 | MORINA Giovanni ZAMBETTI Roberto | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 18'48.6 | 4'52.1 26.6 |
| 87 | 52 | 7 | 113 | FACCHETTI Ivan BALLARDINI Marco | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 18'50.9 | 4'54.4 2.3 |
| 88 | 36 | 22 | 79 | BRESCHI Mirko VALDINI Cristian | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2B | A6 | 19'04.3 | 5'07.8 13.4 |
| 89 | 37 | 23 | 78 | CESA Massimo FONTANA Kyd | I I | BL RACING CITROEN C2 R2 | A6 | 20'04.3 | 6'07.8 1'00.0 |
| 90 | 53 | 1 | 123 | FAGNANI Carlo TARDELLI Roberto | I I | ROVER MG ZR 105 | N1 | 20'06.0 | 6'09.5 1.7 |
| 91 | 54 | 8 | 115 | VACCARI Mauro RODELLA Luciano | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 20'13.6 | 6'17.1 7.6 |
| 92 | 55 | 9 | 116 | SMUSSI Emanuele DI SANTO Marcello | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 S16 | N2 | 20'20.1 | 6'23.6 6.5 |
| 93 | 56 | 17 | 85 | NOVELLI Moreno DE BARBIERI Stefano | I I | MAVERIK RALLY TEAM OPEL ASTRA GTC | N3 | 20'39.5 | 6'43.0 19.4 |
| 94 | 38 | 24 | 106 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | I I | 2F MOTORSPORT CITROEN C2 | A6 | 21'05.8 | 7'09.3 26.3 |
| 95 | 39 | 1 | 122 | CAZZADOR Federico MATUZZI Marco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA FIAT 600 SPORTING | A0 | 21'28.7 | 7'32.2 22.9 |
| 96 | 57 | 18 | 91 | BETTARINI Bernardo PECCHIOLI Simona | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 25'22.9 | 11'26.4 3'54.2 |
| 97 | 40 | 1 | 110 | BERTELLONI Riccardo VELLANI Antonio | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | 27'32.2 | 13'35.7 2'09.3 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 11 | VOSA'HLO Cyril TOLENTINO Laurent | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION SUBARU IMPREZA STI | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 18 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 35 | ALBERTINI Stefano CARGNELUTTI Paolo | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 40 | DELLI GUANTI Roberto CADORE Fabio | I I | RUBICONE CORSE FORD FIESTA S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 50 | BALDO Francesco PAGLIUCA Paolo | I I | RALLY BRIXIA RENAULT CLIO R3 | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 59 | CROZZOLI Marco LOVISA Stefano | I I | ACN FORZE DI POLIZIA OPEL ASTRA GSI 16V | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 74 | MICHELETTI Silvia MICHELETTI Manuela | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 109 | GHIDINELLI Cristian DINALE Christian | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 118 | PANARELLI Andrea PEDRETTI Mattia | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 119 | GRAZIOLI Floriano RAVASIO Vittorio Emanuel | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 | N2 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |