| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap Prev |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 20 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | ATENEO PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 3'42.0 | |
| 2 | 2 | 2 | 18 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'42.6 | 0.6 0.6 |
| 3 | 1 | 1 | 32 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3'42.7 | 0.7 0.1 |
| 4 | 3 | 3 | 8 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | RACING LIONS PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 3'42.8 | 0.8 0.1 |
| 5 | 4 | 4 | 23 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLIART MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'43.1 | 1.1 0.3 |
| 6 | 5 | 5 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | MOVISPORT ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 3'43.9 | 1.9 0.8 |
| | 5 | 5 | 21 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | PROSERVICE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 3'43.9 | 1.9 |
| | 5 | 5 | 27 | SOTTILE Sandro NARI Marco | I I | HAWK RACING CLUB MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'43.9 | 1.9 |
| 9 | 2 | 2 | 35 | ALBERTINI Stefano CARGNELUTTI Paolo | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3'44.1 | 2.1 0.2 |
| 10 | 3 | 3 | 33 | BOTTARELLI Marco BOVENTI Giuliano | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3'44.3 | 2.3 0.2 |
| 11 | 8 | 8 | 19 | NAVARRA Andrea D'AMORE Guido | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 3'44.4 | 2.4 0.1 |
| 12 | 9 | 9 | 26 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | HISTORIC TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 3'46.3 | 4.3 1.9 |
| 13 | 10 | 10 | 6 | FONTANA Corrado CASAZZA Renzo | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 3'46.4 | 4.4 0.1 |
| 14 | 11 | 11 | 7 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 3'46.5 | 4.5 0.1 |
| 15 | 12 | 12 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 3'46.8 | 4.8 0.3 |
| 16 | 4 | 1 | 28 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO R3 | A7 | 3'47.1 | 5.1 0.3 |
| 17 | 13 | 13 | 24 | GIANFICO Fabio TOLINO Roberto | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'47.7 | 5.7 0.6 |
| 18 | 14 | 14 | 41 | RICCI Luigi BARUFFA Albrecht | I I | MOVISPORT SUBARU IMPREZA STI | N4 | 3'47.9 | 5.9 0.2 |
| 19 | 15 | 15 | 15 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | CERSANIT RALLY TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 3'48.0 | 6.0 0.1 |
| | 15 | 15 | 16 | AGHINI LOMBARDI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 3'48.0 | 6.0 |
| 21 | 17 | 17 | 14 | CZOPIK Tomasz WRONSKI Lukasz | PL PL | ACE RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'48.3 | 6.3 0.3 |
| 22 | 18 | 18 | 42 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'48.4 | 6.4 0.1 |
| 23 | 5 | 4 | 25 | CAMPEDELLI Simone COMINI Paolo | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3'49.6 | 7.6 1.2 |
| 24 | 19 | 19 | 31 | BERGOMI Massimo BOTTICINI Stefano | I I | AS FRANCIACORTA CORSE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 3'49.8 | 7.8 0.2 |
| 25 | 20 | 20 | 45 | LOVISETTO Adriano FORTUNATO Monica | I I | TRT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'51.6 | 9.6 1.8 |
| 26 | 21 | 21 | 5 | BETTI Luca BARONE Maurizio | I I | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'51.7 | 9.7 0.1 |
| 27 | 22 | 22 | 30 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | R1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 3'51.9 | 9.9 0.2 |
| 28 | 6 | 5 | 39 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | ACN FORZE DI POLIZIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3'52.1 | 10.1 0.2 |
| 29 | 23 | 23 | 48 | ROSSI Emanuele BIANCHI Davide | I I | SOLFERINO RALLY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'53.1 | 11.1 1.0 |
| 30 | 7 | 2 | 29 | TOGNOZZI Gabriele BRUSATI Alberto | I I | FOLLONICA SPORT E MOTORI RENAULT CLIO R3 | A7 | 3'53.4 | 11.4 0.3 |
| 31 | 8 | 3 | 51 | PIEROTTI Luca MORGANTI Giacomo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO R3 | A7 | 3'53.5 | 11.5 0.1 |
| 32 | 24 | 24 | 43 | NIBOLI Gianluigi FAPPANI Danilo | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'54.6 | 12.6 1.1 |
| 33 | 25 | 25 | 3 | DONCHEV Krum VALCHEV Stoiko | BG BG | PRISTA OIL RALLY TEAM SUBARU IMPREZA STI | N4 | 3'55.4 | 13.4 0.8 |
| 34 | 26 | 26 | 49 | ZIPPONI Ivano CUSSIGH Michele | I I | BRESCIARALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | 3'56.2 | 14.2 0.8 |
| 35 | 9 | 4 | 52 | SPINONI Andrea SPINONI Sergio | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 3'56.8 | 14.8 0.6 |
| 36 | 10 | 6 | 34 | CARPELLI Gianluigi GENNARI Alessandro | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3'57.6 | 15.6 0.8 |
| | 10 | 6 | 37 | ZANELLI Josafat GRIGIS Mirko | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3'57.6 | 15.6 |
| | 27 | 27 | 44 | PARLI Francesco GUZZI Giancarla | MC I | SC EQUIPE VITESSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3'57.6 | 15.6 |
| 39 | 12 | 8 | 38 | ZANARDINI Luciano FURLAN Erika | I I | CITROEN C2 S1600 | A6 | 3'58.3 | 16.3 0.7 |
| | 28 | 1 | 93 | PERINI Daniele OLIARI Nicola | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO | N3 | 3'58.3 | 16.3 |
| 41 | 13 | 5 | 70 | CONSIGLI Umberto DE COLLE Samanta | I I | FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 3'58.7 | 16.7 0.4 |
| 42 | 14 | 6 | 58 | BARESI Paolo ROSSI Davide | I I | SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | 3'58.8 | 16.8 0.1 |
| 43 | 15 | 9 | 22 | CHENTRE Elwis MOMETTI Roberto | I I | CITROEN C2 R2 | A6 | 4'00.2 | 18.2 1.4 |
| 44 | 29 | 28 | 11 | VOSA'HLO Cyril TOLENTINO Laurent | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION SUBARU IMPREZA STI | N4 | 4'00.3 | 18.3 0.1 |
| 45 | 16 | 10 | 36 | LANCINI Nicola FENOLI Manuel | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 4'00.8 | 18.8 0.5 |
| 46 | 17 | 11 | 81 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | I I | JOKER TEAM CITROEN C2 R2 | A6 | 4'01.9 | 19.9 1.1 |
| 47 | 30 | 29 | 46 | MAINERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | I I | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 4'02.1 | 20.1 0.2 |
| 48 | 18 | 7 | 75 | ESPOSITO Rodolfo DE ROCCO Nicole | CH I | ZERO 4 PIU' FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 4'03.0 | 21.0 0.9 |
| 49 | 19 | 8 | 50 | BALDO Francesco PAGLIUCA Paolo | I I | RALLY BRIXIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 4'03.1 | 21.1 0.1 |
| 50 | 20 | 9 | 54 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO R3 | A7 | 4'03.5 | 21.5 0.4 |
| 51 | 21 | 12 | 77 | BENONI Stefano MARI Alessandro | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2 | A6 | 4'03.7 | 21.7 0.2 |
| 52 | 31 | 2 | 86 | VERONESI Luca ROMANO Matteo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 4'04.1 | 22.1 0.4 |
| 53 | 22 | 10 | 57 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | I I | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO R3 | A7 | 4'04.5 | 22.5 0.4 |
| | 22 | 10 | 73 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 4'04.5 | 22.5 |
| 55 | 24 | 12 | 72 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | I I | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 4'05.1 | 23.1 0.6 |
| 56 | 32 | 30 | 47 | MORES Daniel FRACCARO Simone | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 4'05.4 | 23.4 0.3 |
| 57 | 25 | 13 | 71 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | I I | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 4'05.8 | 23.8 0.4 |
| 58 | 26 | 13 | 78 | CESA Massimo FONTANA Kyd | I I | BL RACING CITROEN C2 R2 | A6 | 4'05.9 | 23.9 0.1 |
| 59 | 27 | 14 | 101 | PINZANO Corrado MUSSELLI Ileana | I I | METECO CORSE CITROEN C2 | A6 | 4'06.7 | 24.7 0.8 |
| 60 | 33 | 3 | 89 | BORRA Pietro MARTELLI Paolo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 4'06.9 | 24.9 0.2 |
| 61 | 28 | 15 | 12 | TLUSTAK Antonin DEDIC Vlastimil | CZ CZ | CITROEN C2 S1600 | A6 | 4'07.4 | 25.4 0.5 |
| | 28 | 14 | 55 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | PILOTI SCUDERIA FERRARI RENAULT CLIO R3 | A7 | 4'07.4 | 25.4 |
| 63 | 34 | 4 | 82 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | I I | LTE ENGINEERING RENAULT CLIO RS | N3 | 4'07.7 | 25.7 0.3 |
| 64 | 30 | 16 | 100 | MAZZOLENI Emiliano SPACCASASSI Simone | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 4'09.1 | 27.1 1.4 |
| 65 | 31 | 15 | 53 | ZANINI Ugo Massimo GIACOMINI Gabriele | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 4'09.7 | 27.7 0.6 |
| 66 | 35 | 31 | 2 | ISIK Volkan OZSENLER Kaan | TR TR | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 4'10.2 | 28.2 0.5 |
| 67 | 32 | 17 | 102 | BREGA Flavio MORENO Toni | I I | PBM RACE CITROEN C2 | A6 | 4'11.1 | 29.1 0.9 |
| 68 | 36 | 5 | 95 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 4'11.8 | 29.8 0.7 |
| 69 | 37 | 6 | 97 | TONINELLI Wiliam POLONIOLI Morgan | I I | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 4'12.6 | 30.6 0.8 |
| 70 | 38 | 7 | 96 | TIRELLI Roberto PIOVANELLI Simone | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 4'14.4 | 32.4 1.8 |
| | 38 | 1 | 120 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 4'14.4 | 32.4 |
| 72 | 40 | 8 | 99 | NOVAGLIO Nicola TOMASI Cinzia | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 4'15.3 | 33.3 0.9 |
| 73 | 41 | 9 | 88 | GARGIONI Mauro GUERRA Flavio | I I | RENAULT CLIO RS | N3 | 4'15.7 | 33.7 0.4 |
| 74 | 33 | 16 | 59 | CROZZOLI Marco LOVISA Stefano | I I | ACN FORZE DI POLIZIA OPEL ASTRA GSI 16V | A7 | 4'16.3 | 34.3 0.6 |
| | 42 | 10 | 94 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 4'16.3 | 34.3 |
| 76 | 43 | 2 | 114 | GREZZINI Mauro GREGORI Margherita | I I | GARDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 4'16.4 | 34.4 0.1 |
| 77 | 44 | 3 | 111 | DE CECCO Flavio DE CECCO Amalia | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 4'16.6 | 34.6 0.2 |
| 78 | 45 | 4 | 121 | BENVENUTI Marco CALDERA Michele | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4'17.0 | 35.0 0.4 |
| 79 | 34 | 18 | 76 | BUDA Matteo ROSSINI Giancarlo | I I | RUBICONE CORSE CITROEN C2 R2 | A6 | 4'17.5 | 35.5 0.5 |
| 80 | 46 | 5 | 112 | CARMINATI Roberto GELMINI Bruno | I I | TOMMI MOTORSPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4'18.9 | 36.9 1.4 |
| 81 | 47 | 11 | 84 | BRACCO Armando RAPPOLDI Alessandro | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 4'19.3 | 37.3 0.4 |
| 82 | 48 | 12 | 83 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO RS | N3 | 4'20.9 | 38.9 1.6 |
| 83 | 35 | 1 | 109 | GHIDINELLI Cristian DINALE Christian | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | 4'21.3 | 39.3 0.4 |
| 84 | 49 | 13 | 85 | NOVELLI Moreno DE BARBIERI Stefano | I I | MAVERIK RALLY TEAM OPEL ASTRA GTC | N3 | 4'21.7 | 39.7 0.4 |
| 85 | 50 | 14 | 91 | BETTARINI Bernardo PECCHIOLI Simona | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 4'22.0 | 40.0 0.3 |
| 86 | 36 | 19 | 106 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | I I | 2F MOTORSPORT CITROEN C2 | A6 | 4'22.5 | 40.5 0.5 |
| 87 | 51 | 6 | 117 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 4'22.8 | 40.8 0.3 |
| 88 | 37 | 20 | 108 | BRESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | I I | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | A6 | 4'22.9 | 40.9 0.1 |
| 89 | 38 | 21 | 107 | MORINA Giovanni ZAMBETTI Roberto | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 4'23.8 | 41.8 0.9 |
| 90 | 52 | 15 | 87 | PIRELLI Nicolo' PETISSI Emiliano | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 4'24.7 | 42.7 0.9 |
| | 52 | 15 | 92 | BONIZZARDI Roberto GIACOMINI Riccardo | I I | GARDA RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 4'24.7 | 42.7 |
| 92 | 39 | 22 | 103 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | DAGDA SPORT R.T. CITROEN C2 | A6 | 4'25.6 | 43.6 0.9 |
| 93 | 40 | 23 | 104 | COLOMBINI Danilo DOGLIO Nicola | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | 4'26.3 | 44.3 0.7 |
| 94 | 41 | 24 | 79 | BRESCHI Mirko VALDINI Cristian | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2B | A6 | 4'28.5 | 46.5 2.2 |
| 95 | 54 | 7 | 119 | GRAZIOLI Floriano RAVASIO Vittorio Emanuel | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 | N2 | 4'29.6 | 47.6 1.1 |
| 96 | 55 | 8 | 118 | PANARELLI Andrea PEDRETTI Mattia | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 4'32.7 | 50.7 3.1 |
| 97 | 56 | 9 | 115 | VACCARI Mauro RODELLA Luciano | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 4'34.5 | 52.5 1.8 |
| 98 | 42 | 25 | 80 | CERETTI Maurizio MALIN Jennifer | I I | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 R2 | A6 | 4'35.0 | 53.0 0.5 |
| 99 | 57 | 17 | 98 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA COMPETITION RENAULT CLIO PHASE 3 | N3 | 4'40.7 | 58.7 5.7 |
| 100 | 58 | 10 | 116 | SMUSSI Emanuele DI SANTO Marcello | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4'45.1 | 1'03.1 4.4 |
| 101 | 43 | 2 | 110 | BERTELLONI Riccardo VELLANI Antonio | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | 4'45.8 | 1'03.8 0.7 |
| 102 | 44 | 17 | 74 | MICHELETTI Silvia MICHELETTI Manuela | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 4'46.0 | 1'04.0 0.2 |
| 103 | 59 | 1 | 123 | FAGNANI Carlo TARDELLI Roberto | I I | ROVER MG ZR 105 | N1 | 4'48.1 | 1'06.1 2.1 |
| 104 | 60 | 18 | 90 | POISSON Jean Marc LESIGNE Olivier | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION HONDA CIVIC TYPE-R | N3 | 4'52.8 | 1'10.8 4.7 |
| 105 | 61 | 11 | 113 | FACCHETTI Ivan BALLARDINI Marco | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 4'54.5 | 1'12.5 1.7 |
| 106 | 45 | 1 | 122 | CAZZADOR Federico MATUZZI Marco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA FIAT 600 SPORTING | A0 | 5'20.1 | 1'38.1 25.6 |
| 107 | 46 | 26 | 40 | DELLI GUANTI Roberto CADORE Fabio | I I | RUBICONE CORSE FORD FIESTA S1600 | A6 | 6'42.0 | 3'00.0 1'21.9 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 10 | ALEN Anton ALANNE Timo | SF SF | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | NP GIORNO 1 (PS1) - DANIEL BONAR |