| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalità | Prec. |
| 1 | 1 | 1 | 203 | NOCI Pietro BONETTI Gianluca | I I | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 1:25'33.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 208 | BARBIERI Casimiro GREGORI Giordano | I I | BRESCIARALLY PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | 1:26'11.7 | 38.7 38.7 |
| 3 | 2 | 2 | 204 | TAMBURINI Luciano CASTELLI Tiziano | I I | BRESCIARALLY PORSCHE 911 | | 3 | GTS | >2500 | | 1:27'18.9 | 1'45.9 1'07.2 |
| 4 | 3 | 1 | 205 | DOMENICALI Marco Raul RICCI Lorenza | I I | TRICOLORE FIAT 131 ABARTH | | 3 | GTS | 2000 | | 1:29'03.7 | 3'30.7 1'44.8 |
| 5 | 4 | 3 | 201 | PEDRETTI Massimo MATTANZA Francesco | I I | TEAM BASSANO FERRARI 308 GTB | | 3 | GTS | >2500 | | 1:29'18.1 | 3'45.1 14.4 |
| 6 | 1 | 1 | 207 | CAPSONI Luigi CALDELARI Giuliano | I CH | RALLY COMPANY ALPINE A110 | | 1 | GTS | 2000 | | 1:29'53.9 | 4'20.9 35.8 |
| 7 | 2 | 1 | 214 | ZAMPAGLIONE Luigi FILIPPINI Claudio | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA PORSCHE 914/6 | | 2 | GTS | 2000 | | 1:31'37.8 | 6'04.8 1'43.9 |
| 8 | 5 | 1 | 210 | VIVENZI Giovanni VIVENZI Alberto | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA PORSCHE 911 SC | | 3 | GT | >2500 | | 1:32'40.9 | 7'07.9 1'03.1 |
| 9 | 6 | 1 | 216 | GERMANETTI Giancarlo BARBERO Roberto | I I | SC. DEI RODODENDRI OPEL KADETT GTE | | 3 | TC | 2000 | | 1:32'43.0 | 7'10.0 2.1 |
| 10 | 7 | 2 | 215 | RICCARDI Bruno MAESTRI Marco Carlo | I I | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 | | 3 | GTS | 2000 | | 1:33'29.0 | 7'56.0 46.0 |
| 11 | 3 | 2 | 218 | NUCCI Mario STEFANACCI Andrea | I L | HISTORIC TEAM FIAT 124 ABARTH | | 2 | GTS | 2000 | | 1:35'01.5 | 9'28.5 1'32.5 |
| 12 | 4 | 1 | 206 | BORMOLINI Luigi DI LAURO Marco | I I | SANT'AMBREUS PORSCHE 914/6 | | 2 | GTP | >2000 | | 1:35'28.8 | 9'55.8 27.3 |
| 13 | 8 | 2 | 220 | AMBROSI Renato AMBROSI Luigi | I I | ALESSANDRIA CORSE A.R. GT AMERICA | | 3 | TC | 2000 | | 1:35'28.9 | 9'55.9 0.1 |
| 14 | 2 | 1 | 222 | PASETTO Silvano BERTAZZI Maria Cristina | I I | HISTORIC TEAM PORSCHE 356 B | | 1 | GTS | 1600 | | 1:36'29.4 | 10'56.4 1'00.5 |
| 15 | 9 | 1 | 224 | CAMPLANI Ivan CAMPLANI Flavio | I I | TEAM BASSANO A112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 1:37'56.3 | 12'23.3 1'26.9 |
| 16 | 5 | 1 | 228 | FERRETTI Fabio LAVINI Marco | I I | RC SANDRO MUNARI LANCIA FULVIA HF | | 2 | GTS | 1600 | | 1:38'09.7 | 12'36.7 13.4 |
| 17 | 10 | 2 | 225 | BORDIN Walter BENFATTO Alessandro | I I | TEAM BASSANO A112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 1:51'19.1 | 25'46.1 13'09.4 |
| 18 | 11 | 4 | 213 | VOLTOLINI Massimo CORSINI Alessandro | I I | HISTORIC TEAM PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | 1:53'01.5 | 27'28.5 1'42.4 |
| 19 | 6 | 3 | 217 | ONOFRI Roberto MATTANZA Giovanni | I I | HISTORIC TEAM FIAT 124 ABARTH | | 2 | GTS | 2000 | | 1:56'03.6 | 30'30.6 3'02.1 |
| 20 | 7 | 1 | 223 | TOSCANI Valeriano FERABOLI Simone | I I | PRORACING INNOCENTI MINI COOPER | | 2 | TC | 1300 | | 1:59'44.5 | 34'11.5 3'40.9 |
| ABBANDONI |
| | | 211 | BUTTURINI Eligio FAVERO Enrico | I I | BRESCIARALLY PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | NP GIORNO 1 (PS3) - CAPOVALLE |
| | | 212 | AMBROSI Franco PRIZZON Andrea | I | ALESSANDRIA CORSE PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | RIT. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 219 | CONFORTI Walter ZACCARIA Adriano | I I | HISTORIC TEAM BMW 2002 TII | | 2 | T | 2000 | | RIT GIORNO 2 (CO9C) - FIERA - PF |
| | | 221 | FULGONI Paolo LANZANOVA Gianluca | I I | PRORACING A.R. GTV 2000 | | 3 | TC | 2000 | | N.P. GIORNO 1 (PS1) - DANIEL BO |
| | | 226 | BOSSONI Rosario Nerino TOSONI Fiorella | I I | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | | 2 | GTS | 1300 | | RIT. GIORNO 2 (PS10) - COLLE SA |