| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 23 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLIART MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3:01'39.4 | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | RACING LIONS PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 3:02'34.8 | 55.4 55.4 |
| 3 | 3 | 3 | 7 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 3:05'18.6 | 3'39.2 2'43.8 |
| 4 | 4 | 4 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 3:06'04.1 | 4'24.7 45.5 |
| 5 | 5 | 5 | 19 | NAVARRA Andrea D'AMORE Guido | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 3:06'56.5 | 5'17.1 52.4 |
| 6 | 6 | 6 | 20 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | ATENEO PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 3:08'59.6 | 7'20.2 2'03.1 |
| 7 | 7 | 7 | 26 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | HISTORIC TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 3:09'43.4 | 8'04.0 43.8 |
| 8 | 8 | 8 | 6 | FONTANA Corrado CASAZZA Renzo | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 3:09'54.8 | 8'15.4 11.4 |
| 9 | 1 | 1 | 32 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3:10'51.0 | 9'11.6 56.2 |
| 10 | 9 | 9 | 16 | AGHINI LOMBARDI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 3:11'07.5 | 9'28.1 16.5 |
| 11 | 10 | 10 | 21 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | PROSERVICE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 3:11'17.4 | 9'38.0 9.9 |
| 12 | 11 | 11 | 30 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | R1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 3:12'49.6 | 11'10.2 1'32.2 |
| 13 | 12 | 12 | 3 | DONCHEV Krum VALCHEV Stoiko | BG BG | PRISTA OIL RALLY TEAM SUBARU IMPREZA STI | N4 | 3:13'58.0 | 12'18.6 1'08.4 |
| 14 | 2 | 2 | 33 | BOTTARELLI Marco BOVENTI Giuliano | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3:14'24.7 | 12'45.3 26.7 |
| 15 | 3 | 1 | 51 | PIEROTTI Luca MORGANTI Giacomo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO R3 | A7 | 3:15'46.4 | 14'07.0 1'21.7 |
| 16 | 4 | 3 | 22 | CHENTRE Elwis MOMETTI Roberto | I I | CITROEN C2 R2 | A6 | 3:15'58.0 | 14'18.6 11.6 |
| 17 | 13 | 13 | 44 | PARLI Francesco GUZZI Giancarla | MC I | SC EQUIPE VITESSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3:16'25.4 | 14'46.0 27.4 |
| 18 | 5 | 2 | 52 | SPINONI Andrea SPINONI Sergio | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 3:17'06.7 | 15'27.3 41.3 |
| 19 | 6 | 4 | 36 | LANCINI Nicola FENOLI Manuel | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3:19'23.4 | 17'44.0 2'16.7 |
| 20 | 7 | 3 | 70 | CONSIGLI Umberto DE COLLE Samanta | I I | FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 3:19'50.5 | 18'11.1 27.1 |
| 21 | 14 | 14 | 43 | NIBOLI Gianluigi FAPPANI Danilo | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3:20'50.1 | 19'10.7 59.6 |
| 22 | 15 | 1 | 83 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO RS | N3 | 3:20'59.6 | 19'20.2 9.5 |
| 23 | 16 | 15 | 5 | BETTI Luca BARONE Maurizio | I I | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3:21'23.5 | 19'44.1 23.9 |
| 24 | 8 | 5 | 37 | ZANELLI Josafat GRIGIS Mirko | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3:22'22.6 | 20'43.2 59.1 |
| 25 | 9 | 6 | 12 | TLUSTAK Antonin DEDIC Vlastimil | CZ CZ | CITROEN C2 S1600 | A6 | 3:22'33.5 | 20'54.1 10.9 |
| 26 | 10 | 7 | 34 | CARPELLI Gianluigi GENNARI Alessandro | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3:22'44.8 | 21'05.4 11.3 |
| 27 | 11 | 8 | 77 | BENONI Stefano MARI Alessandro | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2 | A6 | 3:23'31.9 | 21'52.5 47.1 |
| 28 | 12 | 4 | 55 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | PILOTI SCUDERIA FERRARI RENAULT CLIO R3 | A7 | 3:24'43.9 | 23'04.5 1'12.0 |
| 29 | 13 | 9 | 108 | BRESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | I I | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | A6 | 3:24'59.2 | 23'19.8 15.3 |
| 30 | 14 | 5 | 54 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO R3 | A7 | 3:25'33.4 | 23'54.0 34.2 |
| 31 | 15 | 10 | 39 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | ACN FORZE DI POLIZIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3:25'36.1 | 23'56.7 2.7 |
| 32 | 17 | 2 | 84 | BRACCO Armando RAPPOLDI Alessandro | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3:26'16.0 | 24'36.6 39.9 |
| 33 | 16 | 6 | 72 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | I I | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 3:26'27.8 | 24'48.4 11.8 |
| 34 | 17 | 11 | 38 | ZANARDINI Luciano FURLAN Erika | I I | CITROEN C2 S1600 | A6 | 3:26'30.7 | 24'51.3 2.9 |
| 35 | 18 | 7 | 53 | ZANINI Ugo Massimo GIACOMINI Gabriele | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 3:26'32.8 | 24'53.4 2.1 |
| 36 | 18 | 16 | 46 | MAINERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | I I | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3:28'37.4 | 26'58.0 2'04.6 |
| 37 | 19 | 3 | 97 | TONINELLI Wiliam POLONIOLI Morgan | I I | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 3:29'25.2 | 27'45.8 47.8 |
| 38 | 20 | 4 | 99 | NOVAGLIO Nicola TOMASI Cinzia | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 3:29'32.6 | 27'53.2 7.4 |
| 39 | 19 | 12 | 100 | MAZZOLENI Emiliano SPACCASASSI Simone | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 3:30'35.3 | 28'55.9 1'02.7 |
| 40 | 21 | 1 | 111 | DE CECCO Flavio DE CECCO Amalia | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3:31'54.8 | 30'15.4 1'19.5 |
| 41 | 22 | 17 | 47 | MORES Daniel FRACCARO Simone | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3:33'21.5 | 31'42.1 1'26.7 |
| 42 | 23 | 5 | 93 | PERINI Daniele OLIARI Nicola | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO | N3 | 3:34'03.4 | 32'24.0 41.9 |
| 43 | 20 | 13 | 102 | BREGA Flavio MORENO Toni | I I | PBM RACE CITROEN C2 | A6 | 3:34'11.8 | 32'32.4 8.4 |
| 44 | 21 | 14 | 76 | BUDA Matteo ROSSINI Giancarlo | I I | RUBICONE CORSE CITROEN C2 R2 | A6 | 3:35'07.3 | 33'27.9 55.5 |
| 45 | 24 | 6 | 96 | TIRELLI Roberto PIOVANELLI Simone | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 3:36'36.6 | 34'57.2 1'29.3 |
| 46 | 22 | 15 | 106 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | I I | 2F MOTORSPORT CITROEN C2 | A6 | 3:36'43.5 | 35'04.1 6.9 |
| 47 | 25 | 7 | 87 | PIRELLI Nicolo' PETISSI Emiliano | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 3:38'23.3 | 36'43.9 1'39.8 |
| 48 | 26 | 8 | 90 | POISSON Jean Marc LESIGNE Olivier | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION HONDA CIVIC TYPE-R | N3 | 3:38'49.6 | 37'10.2 26.3 |
| 49 | 27 | 9 | 95 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 3:39'45.3 | 38'05.9 55.7 |
| 50 | 28 | 10 | 91 | BETTARINI Bernardo PECCHIOLI Simona | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3:40'30.4 | 38'51.0 45.1 |
| 51 | 29 | 2 | 120 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3:41'18.3 | 39'38.9 47.9 |
| 52 | 30 | 11 | 98 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA COMPETITION RENAULT CLIO PHASE 3 | N3 | 3:43'24.8 | 41'45.4 2'06.5 |
| 53 | 23 | 16 | 104 | COLOMBINI Danilo DOGLIO Nicola | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | 3:43'27.7 | 41'48.3 2.9 |
| 54 | 31 | 3 | 117 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 3:47'40.1 | 46'00.7 4'12.4 |
| 55 | 32 | 12 | 92 | BONIZZARDI Roberto GIACOMINI Riccardo | I I | GARDA RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3:50'25.3 | 48'45.9 2'45.2 |
| 56 | 24 | 17 | 80 | CERETTI Maurizio MALIN Jennifer | I I | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 R2 | A6 | 4:01'28.1 | 59'48.7 11'02.8 |
| 57 | 25 | 18 | 79 | BRESCHI Mirko VALDINI Cristian | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2B | A6 | 4:08'15.0 | 1:06'35.6 6'46.9 |
| 58 | 33 | 4 | 115 | VACCARI Mauro RODELLA Luciano | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 4:10'36.7 | 1:08'57.3 2'21.7 |
| 59 | 34 | 5 | 116 | SMUSSI Emanuele * DI SANTO Marcello | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 S16 | N2 | 4:14'16.4 | 1:12'37.0 3'39.7 |
| 60 | 26 | 1 | 110 | BERTELLONI Riccardo VELLANI Antonio | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | 4:17'14.6 | 1:15'35.2 2'58.2 |
| 61 | 35 | 1 | 123 | FAGNANI Carlo TARDELLI Roberto | I I | ROVER MG ZR 105 | N1 | 4:22'54.2 | 1:21'14.8 5'39.6 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | MOVISPORT ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | RIT GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN |
| | | 2 | ISIK Volkan OZSENLER Kaan | TR TR | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | RIT GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN |
| | | 4 | MANFRINATO Giovanni PISANO Carlo | I I | 011 RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP GIORNO 1 (CO0) - MONTICHIARI |
| | | 10 | ALEN Anton ALANNE Timo | SF SF | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | NP GIORNO 1 (PS1) - DANIEL BONAR |
| | | 11 | VOSA'HLO Cyril TOLENTINO Laurent | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION SUBARU IMPREZA STI | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 14 | CZOPIK Tomasz WRONSKI Lukasz | PL PL | ACE RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS7) - CAPOVALLE |
| | | 15 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | CERSANIT RALLY TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | RIT GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN |
| | | 18 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 24 | GIANFICO Fabio TOLINO Roberto | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 25 | CAMPEDELLI Simone COMINI Paolo | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS4) - TREMOSINE |
| | | 27 | SOTTILE Sandro NARI Marco | I I | HAWK RACING CLUB MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN |
| | | 28 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO R3 | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 29 | TOGNOZZI Gabriele BRUSATI Alberto | I I | FOLLONICA SPORT E MOTORI RENAULT CLIO R3 | A7 | N.P. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 31 | BERGOMI Massimo BOTTICINI Stefano | I I | AS FRANCIACORTA CORSE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS4) - TREMOSINE |
| | | 40 | DELLI GUANTI Roberto CADORE Fabio | I I | RUBICONE CORSE FORD FIESTA S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 41 | RICCI Luigi BARUFFA Albrecht | I I | MOVISPORT SUBARU IMPREZA STI | N4 | RIT. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 42 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN Z |
| | | 45 | LOVISETTO Adriano * FORTUNATO Monica | I I | TRT MITSUBISHI EVO IX | N4 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 48 | ROSSI Emanuele BIANCHI Davide | I I | SOLFERINO RALLY MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS7) - CAPOVALLE |
| | | 49 | ZIPPONI Ivano CUSSIGH Michele | I I | BRESCIARALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | RIT. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 58 | BARESI Paolo ROSSI Davide | I I | SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | N.P. GIORNO 2 (PS10) - COLLE SA |
| | | 71 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | I I | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | NP GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN Z |
| | | 73 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 74 | MICHELETTI Silvia MICHELETTI Manuela | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 75 | ESPOSITO Rodolfo * DE ROCCO Nicole | CH I | ZERO 4 PIU' FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 2 (PS12) - PERTICHE |
| | | 78 | CESA Massimo * FONTANA Kyd | I I | BL RACING CITROEN C2 R2 | A6 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 81 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | I I | JOKER TEAM CITROEN C2 R2 | A6 | N.P. GIORNO 2 (PS14) - IRMA |
| | | 82 | LOZZA Eugenio * FIORENDI Antonella | I I | LTE ENGINEERING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT GIORNO 2 (CO9C) - FIERA - PF |
| | | 85 | NOVELLI Moreno DE BARBIERI Stefano | I I | MAVERIK RALLY TEAM OPEL ASTRA GTC | N3 | RIT. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 86 | VERONESI Luca ROMANO Matteo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 88 | GARGIONI Mauro GUERRA Flavio | I I | RENAULT CLIO RS | N3 | NP GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN Z |
| | | 89 | BORRA Pietro MARTELLI Paolo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. GIORNO 1 (PS6) - CAVALLINO |
| | | 94 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | N.P. GIORNO 2 (PS14) - IRMA |
| | | 101 | PINZANO Corrado * MUSSELLI Ileana | I I | METECO CORSE CITROEN C2 | A6 | NP GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN Z |
| | | 103 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | DAGDA SPORT R.T. CITROEN C2 | A6 | NP GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN Z |
| | | 105 | ALDEGHI Paolo TEDIOLI Federico | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | NP GIORNO 1 (CO0) - MONTICHIARI |
| | | 109 | GHIDINELLI Cristian DINALE Christian | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 112 | CARMINATI Roberto GELMINI Bruno | I I | TOMMI MOTORSPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 113 | FACCHETTI Ivan * BALLARDINI Marco | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN Z |
| | | 114 | GREZZINI Mauro * GREGORI Margherita | I I | GARDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT GIORNO 2 (CO9C) - FIERA - PF |
| | | 118 | PANARELLI Andrea * PEDRETTI Mattia | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | N.P. GIORNO 2 (PS10) - COLLE SA |
| | | 119 | GRAZIOLI Floriano * RAVASIO Vittorio Emanuel | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 | N2 | RIT GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN |
| | | 121 | BENVENUTI Marco CALDERA Michele | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT. GIORNO 2 (PS10) - COLLE SA |
| | | 122 | CAZZADOR Federico MATUZZI Marco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA FIAT 600 SPORTING | A0 | N.P. GIORNO 2 (PS14) - IRMA |