| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 23 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLIART MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:47'39.7 | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | RACING LIONS PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:48'27.9 | 48.2 48.2 |
| 3 | 3 | 3 | 7 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 2:51'13.7 | 3'34.0 2'45.8 |
| 4 | 4 | 4 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 2:51'57.1 | 4'17.4 43.4 |
| 5 | 5 | 5 | 19 | NAVARRA Andrea D'AMORE Guido | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 2:52'49.3 | 5'09.6 52.2 |
| 6 | 6 | 6 | 16 | AGHINI LOMBARDI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 2:54'45.7 | 7'06.0 1'56.4 |
| 7 | 7 | 7 | 20 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | ATENEO PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:54'46.4 | 7'06.7 0.7 |
| 8 | 8 | 8 | 26 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | HISTORIC TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:55'05.3 | 7'25.6 18.9 |
| 9 | 9 | 9 | 6 | FONTANA Corrado CASAZZA Renzo | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 2:55'35.9 | 7'56.2 30.6 |
| 10 | 1 | 1 | 32 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | 2:56'26.0 | 8'46.3 50.1 |
| 11 | 10 | 10 | 21 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | PROSERVICE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:57'12.9 | 9'33.2 46.9 |
| 12 | 11 | 11 | 30 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | R1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:58'17.2 | 10'37.5 1'04.3 |
| 13 | 12 | 12 | 3 | DONCHEV Krum VALCHEV Stoiko | BG BG | PRISTA OIL RALLY TEAM SUBARU IMPREZA STI | N4 | 2:59'10.5 | 11'30.8 53.3 |
| 14 | 2 | 2 | 33 | BOTTARELLI Marco BOVENTI Giuliano | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | 2:59'32.0 | 11'52.3 21.5 |
| 15 | 3 | 1 | 51 | PIEROTTI Luca MORGANTI Giacomo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO R3 | A7 | 3:00'48.2 | 13'08.5 1'16.2 |
| 16 | 4 | 3 | 22 | CHENTRE Elwis MOMETTI Roberto | I I | CITROEN C2 R2 | A6 | 3:01'12.1 | 13'32.4 23.9 |
| 17 | 13 | 13 | 44 | PARLI Francesco GUZZI Giancarla | MC I | SC EQUIPE VITESSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3:01'51.1 | 14'11.4 39.0 |
| 18 | 5 | 2 | 52 | SPINONI Andrea SPINONI Sergio | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 3:02'05.6 | 14'25.9 14.5 |
| 19 | 6 | 4 | 36 | LANCINI Nicola FENOLI Manuel | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3:04'14.3 | 16'34.6 2'08.7 |
| 20 | 7 | 3 | 70 | CONSIGLI Umberto DE COLLE Samanta | I I | FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 3:04'31.7 | 16'52.0 17.4 |
| 21 | 8 | 5 | 81 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | I I | JOKER TEAM CITROEN C2 R2 | A6 | 3:04'42.4 | 17'02.7 10.7 |
| 22 | 14 | 14 | 43 | NIBOLI Gianluigi FAPPANI Danilo | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3:05'17.6 | 17'37.9 35.2 |
| 23 | 15 | 1 | 83 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO RS | N3 | 3:05'25.4 | 17'45.7 7.8 |
| 24 | 16 | 15 | 5 | BETTI Luca BARONE Maurizio | I I | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3:06'42.8 | 19'03.1 1'17.4 |
| 25 | 9 | 6 | 37 | ZANELLI Josafat GRIGIS Mirko | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3:07'13.3 | 19'33.6 30.5 |
| 26 | 10 | 7 | 12 | TLUSTAK Antonin DEDIC Vlastimil | CZ CZ | CITROEN C2 S1600 | A6 | 3:07'16.8 | 19'37.1 3.5 |
| 27 | 11 | 8 | 34 | CARPELLI Gianluigi GENNARI Alessandro | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3:07'21.0 | 19'41.3 4.2 |
| 28 | 12 | 9 | 77 | BENONI Stefano MARI Alessandro | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2 | A6 | 3:08'10.8 | 20'31.1 49.8 |
| 29 | 13 | 4 | 72 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | I I | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 3:08'36.4 | 20'56.7 25.6 |
| 30 | 14 | 5 | 55 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | PILOTI SCUDERIA FERRARI RENAULT CLIO R3 | A7 | 3:09'19.7 | 21'40.0 43.3 |
| 31 | 15 | 10 | 108 | BRESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | I I | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | A6 | 3:09'40.2 | 22'00.5 20.5 |
| 32 | 16 | 6 | 54 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO R3 | A7 | 3:10'08.7 | 22'29.0 28.5 |
| 33 | 17 | 2 | 84 | BRACCO Armando RAPPOLDI Alessandro | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3:10'14.9 | 22'35.2 6.2 |
| 34 | 17 | 11 | 39 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | ACN FORZE DI POLIZIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 3:10'37.7 | 22'58.0 22.8 |
| 35 | 18 | 12 | 38 | ZANARDINI Luciano FURLAN Erika | I I | CITROEN C2 S1600 | A6 | 3:11'07.4 | 23'27.7 29.7 |
| 36 | 19 | 7 | 53 | ZANINI Ugo Massimo GIACOMINI Gabriele | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 3:11'09.1 | 23'29.4 1.7 |
| 37 | 18 | 16 | 46 | MAINERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | I I | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3:12'37.2 | 24'57.5 1'28.1 |
| 38 | 19 | 3 | 97 | TONINELLI Wiliam POLONIOLI Morgan | I I | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 3:13'28.9 | 25'49.2 51.7 |
| 39 | 20 | 4 | 99 | NOVAGLIO Nicola TOMASI Cinzia | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 3:13'54.6 | 26'14.9 25.7 |
| 40 | 20 | 13 | 100 | MAZZOLENI Emiliano SPACCASASSI Simone | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 3:14'59.9 | 27'20.2 1'05.3 |
| 41 | 21 | 1 | 111 | DE CECCO Flavio DE CECCO Amalia | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3:15'21.3 | 27'41.6 21.4 |
| 42 | 22 | 5 | 94 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 3:15'43.5 | 28'03.8 22.2 |
| 43 | 23 | 17 | 47 | MORES Daniel FRACCARO Simone | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 3:17'17.2 | 29'37.5 1'33.7 |
| 44 | 21 | 14 | 102 | BREGA Flavio MORENO Toni | I I | PBM RACE CITROEN C2 | A6 | 3:18'14.7 | 30'35.0 57.5 |
| 45 | 24 | 6 | 93 | PERINI Daniele OLIARI Nicola | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO | N3 | 3:18'19.1 | 30'39.4 4.4 |
| 46 | 22 | 15 | 76 | BUDA Matteo ROSSINI Giancarlo | I I | RUBICONE CORSE CITROEN C2 R2 | A6 | 3:19'00.3 0'40 | 31'20.6 41.2 |
| 47 | 25 | 7 | 96 | TIRELLI Roberto PIOVANELLI Simone | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 3:20'30.3 | 32'50.6 1'30.0 |
| 48 | 23 | 16 | 106 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | I I | 2F MOTORSPORT CITROEN C2 | A6 | 3:20'40.3 | 33'00.6 10.0 |
| 49 | 26 | 8 | 87 | PIRELLI Nicolo' PETISSI Emiliano | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 3:22'00.1 | 34'20.4 1'19.8 |
| 50 | 27 | 9 | 90 | POISSON Jean Marc LESIGNE Olivier | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION HONDA CIVIC TYPE-R | N3 | 3:22'31.3 | 34'51.6 31.2 |
| 51 | 28 | 10 | 95 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 3:22'48.7 | 35'09.0 17.4 |
| 52 | 29 | 2 | 120 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3:24'20.2 | 36'40.5 1'31.5 |
| 53 | 30 | 11 | 91 | BETTARINI Bernardo PECCHIOLI Simona | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3:24'25.0 | 36'45.3 4.8 |
| 54 | 31 | 12 | 98 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA COMPETITION RENAULT CLIO PHASE 3 | N3 | 3:26'11.3 | 38'31.6 1'46.3 |
| 55 | 24 | 17 | 104 | COLOMBINI Danilo DOGLIO Nicola | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | 3:26'35.4 | 38'55.7 24.1 |
| 56 | 32 | 3 | 117 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 3:30'01.7 | 42'22.0 3'26.3 |
| 57 | 33 | 13 | 92 | BONIZZARDI Roberto GIACOMINI Riccardo | I I | GARDA RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3:33'16.7 | 45'37.0 3'15.0 |
| 58 | 25 | 18 | 80 | CERETTI Maurizio MALIN Jennifer | I I | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 R2 | A6 | 3:42'37.5 | 54'57.8 9'20.8 |
| 59 | 26 | 19 | 79 | BRESCHI Mirko VALDINI Cristian | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2B | A6 | 3:47'12.5 | 59'32.8 4'35.0 |
| 60 | 34 | 4 | 115 | VACCARI Mauro RODELLA Luciano | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3:51'59.2 | 1:04'19.5 4'46.7 |
| 61 | 35 | 5 | 116 | SMUSSI Emanuele * DI SANTO Marcello | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 S16 | N2 | 3:55'34.0 | 1:07'54.3 3'34.8 |
| 62 | 27 | 1 | 110 | BERTELLONI Riccardo VELLANI Antonio | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | 3:58'32.8 | 1:10'53.1 2'58.8 |
| 63 | 36 | 1 | 123 | FAGNANI Carlo TARDELLI Roberto | I I | ROVER MG ZR 105 | N1 | 4:01'57.8 | 1:14'18.1 3'25.0 |
| 64 | 28 | 1 | 122 | CAZZADOR Federico MATUZZI Marco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA FIAT 600 SPORTING | A0 | 4:16'53.4 | 1:29'13.7 14'55.6 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | MOVISPORT ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | RIT GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN |
| | | 2 | ISIK Volkan OZSENLER Kaan | TR TR | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | RIT GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN |
| | | 4 | MANFRINATO Giovanni PISANO Carlo | I I | 011 RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP GIORNO 1 (CO0) - MONTICHIARI |
| | | 10 | ALEN Anton ALANNE Timo | SF SF | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | NP GIORNO 1 (PS1) - DANIEL BONAR |
| | | 11 | VOSA'HLO Cyril TOLENTINO Laurent | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION SUBARU IMPREZA STI | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 14 | CZOPIK Tomasz WRONSKI Lukasz | PL PL | ACE RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS7) - CAPOVALLE |
| | | 15 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | CERSANIT RALLY TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | RIT GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN |
| | | 18 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 24 | GIANFICO Fabio TOLINO Roberto | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 25 | CAMPEDELLI Simone COMINI Paolo | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS4) - TREMOSINE |
| | | 27 | SOTTILE Sandro NARI Marco | I I | HAWK RACING CLUB MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN |
| | | 28 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO R3 | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 29 | TOGNOZZI Gabriele BRUSATI Alberto | I I | FOLLONICA SPORT E MOTORI RENAULT CLIO R3 | A7 | N.P. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 31 | BERGOMI Massimo BOTTICINI Stefano | I I | AS FRANCIACORTA CORSE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS4) - TREMOSINE |
| | | 40 | DELLI GUANTI Roberto CADORE Fabio | I I | RUBICONE CORSE FORD FIESTA S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 41 | RICCI Luigi BARUFFA Albrecht | I I | MOVISPORT SUBARU IMPREZA STI | N4 | RIT. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 42 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN Z |
| | | 45 | LOVISETTO Adriano * FORTUNATO Monica | I I | TRT MITSUBISHI EVO IX | N4 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 48 | ROSSI Emanuele BIANCHI Davide | I I | SOLFERINO RALLY MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS7) - CAPOVALLE |
| | | 49 | ZIPPONI Ivano CUSSIGH Michele | I I | BRESCIARALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | RIT. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 58 | BARESI Paolo ROSSI Davide | I I | SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | N.P. GIORNO 2 (PS10) - COLLE SA |
| | | 71 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | I I | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | NP GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN Z |
| | | 73 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 74 | MICHELETTI Silvia MICHELETTI Manuela | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 75 | ESPOSITO Rodolfo * DE ROCCO Nicole | CH I | ZERO 4 PIU' FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 2 (PS12) - PERTICHE |
| | | 78 | CESA Massimo * FONTANA Kyd | I I | BL RACING CITROEN C2 R2 | A6 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 82 | LOZZA Eugenio * FIORENDI Antonella | I I | LTE ENGINEERING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT GIORNO 2 (CO9C) - FIERA - PF |
| | | 85 | NOVELLI Moreno DE BARBIERI Stefano | I I | MAVERIK RALLY TEAM OPEL ASTRA GTC | N3 | RIT. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 86 | VERONESI Luca ROMANO Matteo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 88 | GARGIONI Mauro GUERRA Flavio | I I | RENAULT CLIO RS | N3 | NP GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN Z |
| | | 89 | BORRA Pietro MARTELLI Paolo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. GIORNO 1 (PS6) - CAVALLINO |
| | | 101 | PINZANO Corrado * MUSSELLI Ileana | I I | METECO CORSE CITROEN C2 | A6 | NP GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN Z |
| | | 103 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | DAGDA SPORT R.T. CITROEN C2 | A6 | NP GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN Z |
| | | 105 | ALDEGHI Paolo TEDIOLI Federico | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | NP GIORNO 1 (CO0) - MONTICHIARI |
| | | 109 | GHIDINELLI Cristian DINALE Christian | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 112 | CARMINATI Roberto GELMINI Bruno | I I | TOMMI MOTORSPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 113 | FACCHETTI Ivan * BALLARDINI Marco | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | NP GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN Z |
| | | 114 | GREZZINI Mauro * GREGORI Margherita | I I | GARDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT GIORNO 2 (CO9C) - FIERA - PF |
| | | 118 | PANARELLI Andrea * PEDRETTI Mattia | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | N.P. GIORNO 2 (PS10) - COLLE SA |
| | | 119 | GRAZIOLI Floriano * RAVASIO Vittorio Emanuel | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 | N2 | RIT GIORNO 2 (PS13) - COLLE SAN |
| | | 121 | BENVENUTI Marco CALDERA Michele | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT. GIORNO 2 (PS10) - COLLE SA |