| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 23 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLIART MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:24'58.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | RACING LIONS PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:25'46.1 | 47.6 47.6 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | MOVISPORT ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 2:26'17.2 | 1'18.7 31.1 |
| 4 | 4 | 4 | 7 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 2:28'13.3 | 3'14.8 1'56.1 |
| 5 | 5 | 5 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 2:28'46.0 | 3'47.5 32.7 |
| 6 | 6 | 6 | 19 | NAVARRA Andrea D'AMORE Guido | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 2:29'23.8 | 4'25.3 37.8 |
| 7 | 7 | 7 | 27 | SOTTILE Sandro NARI Marco | I I | HAWK RACING CLUB MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:31'01.6 | 6'03.1 1'37.8 |
| 8 | 8 | 8 | 20 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | ATENEO PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:31'05.5 | 6'07.0 3.9 |
| 9 | 9 | 9 | 26 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | HISTORIC TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:31'12.1 | 6'13.6 6.6 |
| 10 | 10 | 10 | 16 | AGHINI LOMBARDI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 2:31'16.0 | 6'17.5 3.9 |
| 11 | 11 | 11 | 6 | FONTANA Corrado CASAZZA Renzo | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 2:32'08.5 | 7'10.0 52.5 |
| 12 | 1 | 1 | 32 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | 2:32'39.3 | 7'40.8 30.8 |
| 13 | 12 | 12 | 15 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | CERSANIT RALLY TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:32'45.1 | 7'46.6 5.8 |
| 14 | 13 | 13 | 30 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | R1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:34'01.1 | 9'02.6 1'16.0 |
| 15 | 14 | 14 | 21 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | PROSERVICE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:34'25.7 | 9'27.2 24.6 |
| 16 | 2 | 2 | 33 | BOTTARELLI Marco BOVENTI Giuliano | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | 2:34'42.3 | 9'43.8 16.6 |
| 17 | 15 | 15 | 3 | DONCHEV Krum VALCHEV Stoiko | BG BG | PRISTA OIL RALLY TEAM SUBARU IMPREZA STI | N4 | 2:35'06.0 | 10'07.5 23.7 |
| 18 | 16 | 16 | 5 | BETTI Luca BARONE Maurizio | I I | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:35'26.1 | 10'27.6 20.1 |
| 19 | 17 | 17 | 2 | ISIK Volkan OZSENLER Kaan | TR TR | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 2:35'57.7 | 10'59.2 31.6 |
| 20 | 3 | 1 | 51 | PIEROTTI Luca MORGANTI Giacomo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO R3 | A7 | 2:36'07.0 | 11'08.5 9.3 |
| 21 | 18 | 18 | 42 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:36'16.9 | 11'18.4 9.9 |
| 22 | 4 | 3 | 22 | CHENTRE Elwis MOMETTI Roberto | I I | CITROEN C2 R2 | A6 | 2:36'43.6 | 11'45.1 26.7 |
| 23 | 5 | 2 | 52 | SPINONI Andrea SPINONI Sergio | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 2:37'28.3 | 12'29.8 44.7 |
| 24 | 19 | 19 | 44 | PARLI Francesco GUZZI Giancarla | MC I | SC EQUIPE VITESSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:37'37.3 | 12'38.8 9.0 |
| 25 | 6 | 3 | 70 | CONSIGLI Umberto DE COLLE Samanta | I I | FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 2:39'10.7 | 14'12.2 1'33.4 |
| 26 | 7 | 4 | 36 | LANCINI Nicola FENOLI Manuel | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 2:39'19.4 | 14'20.9 8.7 |
| 27 | 8 | 5 | 81 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | I I | JOKER TEAM CITROEN C2 R2 | A6 | 2:39'34.2 | 14'35.7 14.8 |
| 28 | 20 | 1 | 83 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO RS | N3 | 2:39'51.5 | 14'53.0 17.3 |
| 29 | 21 | 20 | 43 | NIBOLI Gianluigi FAPPANI Danilo | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:39'55.9 | 14'57.4 4.4 |
| 30 | 9 | 6 | 34 | CARPELLI Gianluigi GENNARI Alessandro | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | A6 | 2:41'10.4 | 16'11.9 1'14.5 |
| 31 | 10 | 7 | 37 | ZANELLI Josafat GRIGIS Mirko | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S1600 | A6 | 2:42'09.9 | 17'11.4 59.5 |
| 32 | 11 | 8 | 12 | TLUSTAK Antonin DEDIC Vlastimil | CZ CZ | CITROEN C2 S1600 | A6 | 2:42'21.6 | 17'23.1 11.7 |
| 33 | 12 | 9 | 77 | BENONI Stefano MARI Alessandro | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2 | A6 | 2:43'11.0 | 18'12.5 49.4 |
| 34 | 13 | 4 | 72 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | I I | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 2:43'12.2 | 18'13.7 1.2 |
| 35 | 14 | 10 | 108 | BRESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | I I | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | A6 | 2:43'38.7 | 18'40.2 26.5 |
| 36 | 15 | 5 | 55 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | PILOTI SCUDERIA FERRARI RENAULT CLIO R3 | A7 | 2:43'47.9 | 18'49.4 9.2 |
| | 22 | 2 | 84 | BRACCO Armando RAPPOLDI Alessandro | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 2:43'47.9 | 18'49.4 |
| 38 | 16 | 6 | 54 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO R3 | A7 | 2:44'27.3 0'10 | 19'28.8 39.4 |
| 39 | 17 | 7 | 53 | ZANINI Ugo Massimo GIACOMINI Gabriele | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 2:45'05.9 | 20'07.4 38.6 |
| 40 | 18 | 11 | 38 | ZANARDINI Luciano FURLAN Erika | I I | CITROEN C2 S1600 | A6 | 2:45'24.4 | 20'25.9 18.5 |
| 41 | 19 | 12 | 39 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | ACN FORZE DI POLIZIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 2:45'28.9 | 20'30.4 4.5 |
| 42 | 23 | 3 | 99 | NOVAGLIO Nicola TOMASI Cinzia | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 2:46'31.9 | 21'33.4 1'03.0 |
| 43 | 24 | 4 | 88 | GARGIONI Mauro GUERRA Flavio | I I | RENAULT CLIO RS | N3 | 2:46'33.5 | 21'35.0 1.6 |
| 44 | 25 | 21 | 46 | MAINERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | I I | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:46'40.4 | 21'41.9 6.9 |
| 45 | 26 | 5 | 97 | TONINELLI Wiliam POLONIOLI Morgan | I I | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 2:46'54.1 | 21'55.6 13.7 |
| 46 | 27 | 1 | 111 | DE CECCO Flavio DE CECCO Amalia | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2:47'49.2 | 22'50.7 55.1 |
| 47 | 28 | 6 | 94 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 2:47'50.6 | 22'52.1 1.4 |
| 48 | 29 | 22 | 47 | MORES Daniel FRACCARO Simone | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:49'25.0 | 24'26.5 1'34.4 |
| 49 | 20 | 13 | 100 | MAZZOLENI Emiliano SPACCASASSI Simone | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 2:49'46.4 | 24'47.9 21.4 |
| 50 | 21 | 14 | 76 | BUDA Matteo ROSSINI Giancarlo | I I | RUBICONE CORSE CITROEN C2 R2 | A6 | 2:51'29.8 | 26'31.3 1'43.4 |
| 51 | 30 | 7 | 93 | PERINI Daniele OLIARI Nicola | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO | N3 | 2:51'44.2 0'10 | 26'45.7 14.4 |
| 52 | 22 | 15 | 102 | BREGA Flavio MORENO Toni | I I | PBM RACE CITROEN C2 | A6 | 2:51'44.6 | 26'46.1 0.4 |
| 53 | 31 | 8 | 96 | TIRELLI Roberto PIOVANELLI Simone | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 2:52'29.0 | 27'30.5 44.4 |
| 54 | 32 | 2 | 120 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2:53'25.4 | 28'26.9 56.4 |
| 55 | 23 | 16 | 106 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | I I | 2F MOTORSPORT CITROEN C2 | A6 | 2:53'52.4 | 28'53.9 27.0 |
| 56 | 33 | 9 | 95 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 2:54'21.2 | 29'22.7 28.8 |
| 57 | 34 | 10 | 87 | PIRELLI Nicolo' PETISSI Emiliano | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 2:54'42.4 | 29'43.9 21.2 |
| 58 | 35 | 11 | 90 | POISSON Jean Marc LESIGNE Olivier | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION HONDA CIVIC TYPE-R | N3 | 2:54'54.9 | 29'56.4 12.5 |
| 59 | 24 | 17 | 103 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | DAGDA SPORT R.T. CITROEN C2 | A6 | 2:55'17.8 | 30'19.3 22.9 |
| 60 | 36 | 12 | 98 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA COMPETITION RENAULT CLIO PHASE 3 | N3 | 2:56'58.3 | 31'59.8 1'40.5 |
| 61 | 37 | 13 | 91 | BETTARINI Bernardo PECCHIOLI Simona | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 2:57'42.5 | 32'44.0 44.2 |
| 62 | 25 | 8 | 71 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | I I | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 2:57'43.4 | 32'44.9 0.9 |
| 63 | 26 | 18 | 104 | COLOMBINI Danilo DOGLIO Nicola | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | 2:57'58.2 | 32'59.7 14.8 |
| 64 | 38 | 3 | 117 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 2:59'37.9 | 34'39.4 1'39.7 |
| 65 | 39 | 14 | 92 | BONIZZARDI Roberto GIACOMINI Riccardo | I I | GARDA RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 3:04'24.2 | 39'25.7 4'46.3 |
| 66 | 27 | 19 | 79 | BRESCHI Mirko VALDINI Cristian | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2B | A6 | 3:08'35.2 | 43'36.7 4'11.0 |
| 67 | 28 | 20 | 80 | CERETTI Maurizio MALIN Jennifer | I I | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 R2 | A6 | 3:09'59.5 | 45'01.0 1'24.3 |
| 68 | 40 | 4 | 115 | VACCARI Mauro RODELLA Luciano | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3:17'16.6 | 52'18.1 7'17.1 |
| 69 | 29 | 1 | 122 | CAZZADOR Federico MATUZZI Marco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA FIAT 600 SPORTING | A0 | 3:17'26.9 | 52'28.4 10.3 |
| 70 | 30 | 1 | 110 | BERTELLONI Riccardo VELLANI Antonio | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | 3:23'31.3 | 58'32.8 6'04.4 |
| 71 | 41 | 5 | 116 | SMUSSI Emanuele * DI SANTO Marcello | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 S16 | N2 | 3:23'35.6 6'00 | 58'37.1 4.3 |
| 72 | 42 | 1 | 123 | FAGNANI Carlo TARDELLI Roberto | I I | ROVER MG ZR 105 | N1 | 3:26'10.6 1'10 | 1:01'12.1 2'35.0 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 4 | MANFRINATO Giovanni PISANO Carlo | I I | 011 RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP GIORNO 1 (CO0) - MONTICHIARI |
| | | 10 | ALEN Anton ALANNE Timo | SF SF | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | NP GIORNO 1 (PS1) - DANIEL BONAR |
| | | 11 | VOSA'HLO Cyril TOLENTINO Laurent | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION SUBARU IMPREZA STI | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 14 | CZOPIK Tomasz WRONSKI Lukasz | PL PL | ACE RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS7) - CAPOVALLE |
| | | 18 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 24 | GIANFICO Fabio TOLINO Roberto | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 25 | CAMPEDELLI Simone COMINI Paolo | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS4) - TREMOSINE |
| | | 28 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO R3 | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 29 | TOGNOZZI Gabriele BRUSATI Alberto | I I | FOLLONICA SPORT E MOTORI RENAULT CLIO R3 | A7 | N.P. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 31 | BERGOMI Massimo BOTTICINI Stefano | I I | AS FRANCIACORTA CORSE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS4) - TREMOSINE |
| | | 40 | DELLI GUANTI Roberto CADORE Fabio | I I | RUBICONE CORSE FORD FIESTA S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 41 | RICCI Luigi BARUFFA Albrecht | I I | MOVISPORT SUBARU IMPREZA STI | N4 | RIT. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 45 | LOVISETTO Adriano * FORTUNATO Monica | I I | TRT MITSUBISHI EVO IX | N4 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 48 | ROSSI Emanuele BIANCHI Davide | I I | SOLFERINO RALLY MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS7) - CAPOVALLE |
| | | 49 | ZIPPONI Ivano CUSSIGH Michele | I I | BRESCIARALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | RIT. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 58 | BARESI Paolo ROSSI Davide | I I | SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | N.P. GIORNO 2 (PS10) - COLLE SA |
| | | 73 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 74 | MICHELETTI Silvia MICHELETTI Manuela | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 75 | ESPOSITO Rodolfo * DE ROCCO Nicole | CH I | ZERO 4 PIU' FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 2 (PS12) - PERTICHE |
| | | 78 | CESA Massimo * FONTANA Kyd | I I | BL RACING CITROEN C2 R2 | A6 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 82 | LOZZA Eugenio * FIORENDI Antonella | I I | LTE ENGINEERING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT GIORNO 2 (CO9C) - FIERA - PF |
| | | 85 | NOVELLI Moreno DE BARBIERI Stefano | I I | MAVERIK RALLY TEAM OPEL ASTRA GTC | N3 | RIT. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 86 | VERONESI Luca ROMANO Matteo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 89 | BORRA Pietro MARTELLI Paolo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. GIORNO 1 (PS6) - CAVALLINO |
| | | 105 | ALDEGHI Paolo TEDIOLI Federico | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | NP GIORNO 1 (CO0) - MONTICHIARI |
| | | 109 | GHIDINELLI Cristian DINALE Christian | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 112 | CARMINATI Roberto GELMINI Bruno | I I | TOMMI MOTORSPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 114 | GREZZINI Mauro * GREGORI Margherita | I I | GARDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT GIORNO 2 (CO9C) - FIERA - PF |
| | | 118 | PANARELLI Andrea * PEDRETTI Mattia | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | N.P. GIORNO 2 (PS10) - COLLE SA |
| | | 121 | BENVENUTI Marco CALDERA Michele | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT. GIORNO 2 (PS10) - COLLE SA |