| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 23 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLIART MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:05'14.9 | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | RACING LIONS PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:06'02.3 | 47.4 47.4 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | MOVISPORT ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 2:06'35.9 | 1'21.0 33.6 |
| 4 | 4 | 4 | 7 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 2:08'29.8 | 3'14.9 1'53.9 |
| 5 | 5 | 5 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 2:08'50.7 | 3'35.8 20.9 |
| 6 | 6 | 6 | 19 | NAVARRA Andrea D'AMORE Guido | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 2:09'24.4 | 4'09.5 33.7 |
| 7 | 7 | 7 | 26 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | HISTORIC TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:10'49.2 | 5'34.3 1'24.8 |
| 8 | 8 | 8 | 20 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | ATENEO PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:10'51.1 | 5'36.2 1.9 |
| 9 | 9 | 9 | 16 | AGHINI LOMBARDI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 2:10'54.5 | 5'39.6 3.4 |
| 10 | 10 | 10 | 27 | SOTTILE Sandro NARI Marco | I I | HAWK RACING CLUB MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:10'56.3 | 5'41.4 1.8 |
| 11 | 11 | 11 | 6 | FONTANA Corrado CASAZZA Renzo | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 2:11'39.9 | 6'25.0 43.6 |
| 12 | 12 | 12 | 21 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | PROSERVICE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:11'40.2 | 6'25.3 0.3 |
| 13 | 1 | 1 | 32 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | 2:12'10.9 | 6'56.0 30.7 |
| 14 | 13 | 13 | 15 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | CERSANIT RALLY TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:12'19.7 | 7'04.8 8.8 |
| 15 | 14 | 14 | 30 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | R1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 2:13'45.3 | 8'30.4 1'25.6 |
| 16 | 2 | 2 | 33 | BOTTARELLI Marco BOVENTI Giuliano | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | 2:14'09.3 | 8'54.4 24.0 |
| 17 | 15 | 15 | 3 | DONCHEV Krum VALCHEV Stoiko | BG BG | PRISTA OIL RALLY TEAM SUBARU IMPREZA STI | N4 | 2:14'22.0 | 9'07.1 12.7 |
| 18 | 16 | 16 | 5 | BETTI Luca BARONE Maurizio | I I | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:14'42.9 | 9'28.0 20.9 |
| 19 | 17 | 17 | 2 | ISIK Volkan OZSENLER Kaan | TR TR | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 2:15'12.6 | 9'57.7 29.7 |
| 20 | 18 | 18 | 42 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:15'13.5 | 9'58.6 0.9 |
| 21 | 3 | 1 | 51 | PIEROTTI Luca MORGANTI Giacomo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO R3 | A7 | 2:15'14.5 | 9'59.6 1.0 |
| 22 | 4 | 3 | 22 | CHENTRE Elwis MOMETTI Roberto | I I | CITROEN C2 R2 | A6 | 2:15'32.5 | 10'17.6 18.0 |
| 23 | 5 | 2 | 52 | SPINONI Andrea SPINONI Sergio | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 2:16'33.9 | 11'19.0 1'01.4 |
| 24 | 19 | 19 | 44 | PARLI Francesco GUZZI Giancarla | MC I | SC EQUIPE VITESSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:16'41.2 | 11'26.3 7.3 |
| 25 | 6 | 3 | 70 | CONSIGLI Umberto DE COLLE Samanta | I I | FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 2:17'48.8 | 12'33.9 1'07.6 |
| 26 | 20 | 1 | 83 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO RS | N3 | 2:18'19.5 | 13'04.6 30.7 |
| 27 | 7 | 4 | 81 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | I I | JOKER TEAM CITROEN C2 R2 | A6 | 2:18'20.4 | 13'05.5 0.9 |
| 28 | 8 | 5 | 36 | LANCINI Nicola FENOLI Manuel | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 2:18'32.2 | 13'17.3 11.8 |
| 29 | 21 | 20 | 43 | NIBOLI Gianluigi FAPPANI Danilo | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:18'45.0 | 13'30.1 12.8 |
| 30 | 9 | 4 | 72 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | I I | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 2:19'01.4 | 13'46.5 16.4 |
| 31 | 10 | 6 | 34 | CARPELLI Gianluigi GENNARI Alessandro | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | A6 | 2:20'19.0 | 15'04.1 1'17.6 |
| 32 | 11 | 7 | 12 | TLUSTAK Antonin DEDIC Vlastimil | CZ CZ | CITROEN C2 S1600 | A6 | 2:20'48.1 | 15'33.2 29.1 |
| 33 | 12 | 8 | 37 | ZANELLI Josafat GRIGIS Mirko | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S1600 | A6 | 2:21'18.8 | 16'03.9 30.7 |
| 34 | 13 | 9 | 77 | BENONI Stefano MARI Alessandro | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2 | A6 | 2:21'43.7 | 16'28.8 24.9 |
| 35 | 22 | 2 | 84 | BRACCO Armando RAPPOLDI Alessandro | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 2:21'48.1 | 16'33.2 4.4 |
| 36 | 14 | 10 | 108 | BRESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | I I | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | A6 | 2:21'54.6 | 16'39.7 6.5 |
| 37 | 15 | 5 | 55 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | PILOTI SCUDERIA FERRARI RENAULT CLIO R3 | A7 | 2:22'10.0 | 16'55.1 15.4 |
| 38 | 16 | 11 | 100 | MAZZOLENI Emiliano SPACCASASSI Simone | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 2:22'20.3 | 17'05.4 10.3 |
| 39 | 17 | 6 | 54 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO R3 | A7 | 2:22'42.8 | 17'27.9 22.5 |
| 40 | 18 | 7 | 53 | ZANINI Ugo Massimo GIACOMINI Gabriele | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 2:23'16.5 | 18'01.6 33.7 |
| 41 | 19 | 12 | 38 | ZANARDINI Luciano FURLAN Erika | I I | CITROEN C2 S1600 | A6 | 2:23'25.1 | 18'10.2 8.6 |
| 42 | 20 | 13 | 39 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | ACN FORZE DI POLIZIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 2:24'29.4 | 19'14.5 1'04.3 |
| 43 | 23 | 3 | 88 | GARGIONI Mauro GUERRA Flavio | I I | RENAULT CLIO RS | N3 | 2:24'35.5 | 19'20.6 6.1 |
| 44 | 24 | 4 | 99 | NOVAGLIO Nicola TOMASI Cinzia | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 2:24'52.5 | 19'37.6 17.0 |
| 45 | 25 | 21 | 46 | MAINERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | I I | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:25'10.1 | 19'55.2 17.6 |
| 46 | 26 | 5 | 97 | TONINELLI Wiliam POLONIOLI Morgan | I I | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 2:25'17.6 | 20'02.7 7.5 |
| 47 | 27 | 1 | 111 | DE CECCO Flavio DE CECCO Amalia | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2:25'23.9 | 20'09.0 6.3 |
| 48 | 28 | 6 | 94 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 2:25'44.3 | 20'29.4 20.4 |
| 49 | 29 | 22 | 47 | MORES Daniel FRACCARO Simone | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 2:27'09.6 | 21'54.7 1'25.3 |
| 50 | 21 | 14 | 76 | BUDA Matteo ROSSINI Giancarlo | I I | RUBICONE CORSE CITROEN C2 R2 | A6 | 2:28'38.8 | 23'23.9 1'29.2 |
| 51 | 30 | 7 | 93 | PERINI Daniele OLIARI Nicola | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO | N3 | 2:29'24.0 | 24'09.1 45.2 |
| 52 | 22 | 15 | 102 | BREGA Flavio MORENO Toni | I I | PBM RACE CITROEN C2 | A6 | 2:29'24.8 | 24'09.9 0.8 |
| 53 | 31 | 8 | 96 | TIRELLI Roberto PIOVANELLI Simone | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 2:29'50.4 | 24'35.5 25.6 |
| 54 | 32 | 2 | 120 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2:30'12.5 | 24'57.6 22.1 |
| 55 | 33 | 9 | 95 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 2:31'06.4 | 25'51.5 53.9 |
| 56 | 34 | 10 | 90 | POISSON Jean Marc LESIGNE Olivier | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION HONDA CIVIC TYPE-R | N3 | 2:31'36.7 | 26'21.8 30.3 |
| 57 | 23 | 16 | 106 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | I I | 2F MOTORSPORT CITROEN C2 | A6 | 2:31'39.9 | 26'25.0 3.2 |
| 58 | 35 | 11 | 87 | PIRELLI Nicolo' PETISSI Emiliano | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 2:31'59.9 | 26'45.0 20.0 |
| 59 | 24 | 17 | 103 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | DAGDA SPORT R.T. CITROEN C2 | A6 | 2:32'06.4 | 26'51.5 6.5 |
| 60 | 36 | 12 | 98 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA COMPETITION RENAULT CLIO PHASE 3 | N3 | 2:32'50.1 | 27'35.2 43.7 |
| 61 | 25 | 8 | 71 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | I I | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 2:33'58.5 | 28'43.6 1'08.4 |
| 62 | 37 | 13 | 92 | BONIZZARDI Roberto GIACOMINI Riccardo | I I | GARDA RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 2:34'02.7 | 28'47.8 4.2 |
| 63 | 26 | 18 | 104 | COLOMBINI Danilo DOGLIO Nicola | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | 2:34'46.4 | 29'31.5 43.7 |
| 64 | 38 | 3 | 117 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 2:35'21.0 | 30'06.1 34.6 |
| 65 | 39 | 14 | 91 | BETTARINI Bernardo PECCHIOLI Simona | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 2:35'48.4 | 30'33.5 27.4 |
| 66 | 27 | 19 | 79 | BRESCHI Mirko VALDINI Cristian | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2B | A6 | 2:43'02.5 | 37'47.6 7'14.1 |
| 67 | 28 | 20 | 80 | CERETTI Maurizio MALIN Jennifer | I I | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 R2 | A6 | 2:44'49.1 | 39'34.2 1'46.6 |
| 68 | 40 | 4 | 115 | VACCARI Mauro RODELLA Luciano | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2:51'09.8 | 45'54.9 6'20.7 |
| 69 | 29 | 1 | 122 | CAZZADOR Federico MATUZZI Marco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA FIAT 600 SPORTING | A0 | 2:51'18.7 | 46'03.8 8.9 |
| 70 | 41 | 5 | 116 | SMUSSI Emanuele * DI SANTO Marcello | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 S16 | N2 | 2:51'50.1 | 46'35.2 31.4 |
| 71 | 42 | 1 | 123 | FAGNANI Carlo TARDELLI Roberto | I I | ROVER MG ZR 105 | N1 | 2:57'08.4 | 51'53.5 5'18.3 |
| 72 | 30 | 1 | 110 | BERTELLONI Riccardo VELLANI Antonio | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | 2:57'56.6 | 52'41.7 48.2 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 4 | MANFRINATO Giovanni PISANO Carlo | I I | 011 RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP GIORNO 1 (CO0) - MONTICHIARI |
| | | 10 | ALEN Anton ALANNE Timo | SF SF | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | NP GIORNO 1 (PS1) - DANIEL BONAR |
| | | 11 | VOSA'HLO Cyril TOLENTINO Laurent | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION SUBARU IMPREZA STI | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 14 | CZOPIK Tomasz WRONSKI Lukasz | PL PL | ACE RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS7) - CAPOVALLE |
| | | 18 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 24 | GIANFICO Fabio TOLINO Roberto | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 25 | CAMPEDELLI Simone COMINI Paolo | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS4) - TREMOSINE |
| | | 28 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO R3 | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 29 | TOGNOZZI Gabriele BRUSATI Alberto | I I | FOLLONICA SPORT E MOTORI RENAULT CLIO R3 | A7 | N.P. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 31 | BERGOMI Massimo BOTTICINI Stefano | I I | AS FRANCIACORTA CORSE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS4) - TREMOSINE |
| | | 40 | DELLI GUANTI Roberto CADORE Fabio | I I | RUBICONE CORSE FORD FIESTA S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 41 | RICCI Luigi BARUFFA Albrecht | I I | MOVISPORT SUBARU IMPREZA STI | N4 | RIT. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 45 | LOVISETTO Adriano * FORTUNATO Monica | I I | TRT MITSUBISHI EVO IX | N4 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 48 | ROSSI Emanuele BIANCHI Davide | I I | SOLFERINO RALLY MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS7) - CAPOVALLE |
| | | 49 | ZIPPONI Ivano CUSSIGH Michele | I I | BRESCIARALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | RIT. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 58 | BARESI Paolo ROSSI Davide | I I | SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | N.P. GIORNO 2 (PS10) - COLLE SA |
| | | 73 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 74 | MICHELETTI Silvia MICHELETTI Manuela | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 78 | CESA Massimo * FONTANA Kyd | I I | BL RACING CITROEN C2 R2 | A6 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 82 | LOZZA Eugenio * FIORENDI Antonella | I I | LTE ENGINEERING RENAULT CLIO RS | N3 | RIT GIORNO 2 (CO9C) - FIERA - PF |
| | | 85 | NOVELLI Moreno DE BARBIERI Stefano | I I | MAVERIK RALLY TEAM OPEL ASTRA GTC | N3 | RIT. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 86 | VERONESI Luca ROMANO Matteo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 89 | BORRA Pietro MARTELLI Paolo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. GIORNO 1 (PS6) - CAVALLINO |
| | | 105 | ALDEGHI Paolo TEDIOLI Federico | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | NP GIORNO 1 (CO0) - MONTICHIARI |
| | | 109 | GHIDINELLI Cristian DINALE Christian | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 112 | CARMINATI Roberto GELMINI Bruno | I I | TOMMI MOTORSPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | N.P. GIORNO 2 (PS11) - IRMA |
| | | 114 | GREZZINI Mauro * GREGORI Margherita | I I | GARDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | RIT GIORNO 2 (CO9C) - FIERA - PF |
| | | 118 | PANARELLI Andrea * PEDRETTI Mattia | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | N.P. GIORNO 2 (PS10) - COLLE SA |
| | | 121 | BENVENUTI Marco CALDERA Michele | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT. GIORNO 2 (PS10) - COLLE SA |