| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 23 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLIART MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:22'31.1 | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | RACING LIONS PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 1:23'20.4 | 49.3 49.3 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | MOVISPORT ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 1:23'50.5 | 1'19.4 30.1 |
| 4 | 4 | 4 | 7 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 1:24'37.7 | 2'06.6 47.2 |
| 5 | 5 | 5 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 1:24'57.2 | 2'26.1 19.5 |
| 6 | 6 | 6 | 19 | NAVARRA Andrea D'AMORE Guido | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 1:25'06.0 | 2'34.9 8.8 |
| 7 | 7 | 7 | 16 | AGHINI LOMBARDI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 1:26'01.0 | 3'29.9 55.0 |
| 8 | 8 | 8 | 21 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | PROSERVICE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 1:26'11.2 | 3'40.1 10.2 |
| 9 | 9 | 9 | 26 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | HISTORIC TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 1:26'15.5 | 3'44.4 4.3 |
| 10 | 10 | 10 | 20 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | ATENEO PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 1:26'33.4 | 4'02.3 17.9 |
| 11 | 11 | 11 | 6 | FONTANA Corrado CASAZZA Renzo | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 1:26'39.4 | 4'08.3 6.0 |
| 12 | 12 | 12 | 27 | SOTTILE Sandro NARI Marco | I I | HAWK RACING CLUB MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:26'42.2 | 4'11.1 2.8 |
| 13 | 1 | 1 | 32 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | 1:27'12.4 | 4'41.3 30.2 |
| 14 | 13 | 13 | 15 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | CERSANIT RALLY TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 1:27'23.6 | 4'52.5 11.2 |
| 15 | 14 | 14 | 24 | GIANFICO Fabio TOLINO Roberto | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:27'31.8 | 5'00.7 8.2 |
| 16 | 15 | 15 | 30 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | R1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 1:28'06.1 | 5'35.0 34.3 |
| 17 | 2 | 2 | 33 | BOTTARELLI Marco BOVENTI Giuliano | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | 1:28'30.0 | 5'58.9 23.9 |
| 18 | 16 | 16 | 42 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:28'36.1 | 6'05.0 6.1 |
| 19 | 17 | 17 | 41 | RICCI Luigi BARUFFA Albrecht | I I | MOVISPORT SUBARU IMPREZA STI | N4 | 1:28'39.4 | 6'08.3 3.3 |
| 20 | 3 | 1 | 51 | PIEROTTI Luca MORGANTI Giacomo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO R3 | A7 | 1:28'57.3 | 6'26.2 17.9 |
| 21 | 18 | 18 | 5 | BETTI Luca BARONE Maurizio | I I | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:29'05.2 | 6'34.1 7.9 |
| 22 | 19 | 19 | 3 | DONCHEV Krum VALCHEV Stoiko | BG BG | PRISTA OIL RALLY TEAM SUBARU IMPREZA STI | N4 | 1:29'07.1 | 6'36.0 1.9 |
| 23 | 4 | 3 | 22 | CHENTRE Elwis MOMETTI Roberto | I I | CITROEN C2 R2 | A6 | 1:29'23.9 | 6'52.8 16.8 |
| 24 | 20 | 20 | 2 | ISIK Volkan OZSENLER Kaan | TR TR | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 1:29'35.1 | 7'04.0 11.2 |
| 25 | 5 | 2 | 52 | SPINONI Andrea SPINONI Sergio | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 1:29'46.7 | 7'15.6 11.6 |
| 26 | 21 | 21 | 44 | PARLI Francesco GUZZI Giancarla | MC I | SC EQUIPE VITESSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:30'07.5 | 7'36.4 20.8 |
| 27 | 6 | 3 | 73 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 1:30'21.9 | 7'50.8 14.4 |
| 28 | 7 | 4 | 70 | CONSIGLI Umberto DE COLLE Samanta | I I | FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 1:30'25.9 | 7'54.8 4.0 |
| 29 | 8 | 4 | 81 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | I I | JOKER TEAM CITROEN C2 R2 | A6 | 1:30'49.6 | 8'18.5 23.7 |
| 30 | 9 | 5 | 37 | ZANELLI Josafat GRIGIS Mirko | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S1600 | A6 | 1:30'49.8 | 8'18.7 0.2 |
| 31 | 22 | 1 | 83 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:30'51.8 | 8'20.7 2.0 |
| 32 | 10 | 5 | 72 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | I I | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 1:30'57.2 | 8'26.1 5.4 |
| 33 | 11 | 6 | 36 | LANCINI Nicola FENOLI Manuel | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 1:31'17.7 | 8'46.6 20.5 |
| 34 | 12 | 6 | 58 | BARESI Paolo ROSSI Davide | I I | SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | 1:31'20.4 | 8'49.3 2.7 |
| 35 | 23 | 22 | 43 | NIBOLI Gianluigi FAPPANI Danilo | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:31'41.6 | 9'10.5 21.2 |
| 36 | 13 | 7 | 34 | CARPELLI Gianluigi GENNARI Alessandro | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | A6 | 1:32'12.4 | 9'41.3 30.8 |
| 37 | 24 | 2 | 84 | BRACCO Armando RAPPOLDI Alessandro | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 1:32'21.0 | 9'49.9 8.6 |
| 38 | 25 | 23 | 49 | ZIPPONI Ivano CUSSIGH Michele | I I | BRESCIARALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | 1:32'23.0 | 9'51.9 2.0 |
| 39 | 26 | 3 | 93 | PERINI Daniele OLIARI Nicola | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO | N3 | 1:32'24.8 | 9'53.7 1.8 |
| 40 | 14 | 8 | 12 | TLUSTAK Antonin DEDIC Vlastimil | CZ CZ | CITROEN C2 S1600 | A6 | 1:32'47.4 | 10'16.3 22.6 |
| 41 | 15 | 9 | 108 | BRESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | I I | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | A6 | 1:33'06.0 | 10'34.9 18.6 |
| 42 | 16 | 7 | 55 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | PILOTI SCUDERIA FERRARI RENAULT CLIO R3 | A7 | 1:33'07.8 | 10'36.7 1.8 |
| 43 | 17 | 10 | 77 | BENONI Stefano MARI Alessandro | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2 | A6 | 1:33'08.3 | 10'37.2 0.5 |
| 44 | 18 | 11 | 100 | MAZZOLENI Emiliano SPACCASASSI Simone | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 1:33'11.0 | 10'39.9 2.7 |
| 45 | 19 | 8 | 53 | ZANINI Ugo Massimo GIACOMINI Gabriele | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 1:33'17.9 | 10'46.8 6.9 |
| 46 | 27 | 4 | 82 | LOZZA Eugenio * FIORENDI Antonella | I I | LTE ENGINEERING RENAULT CLIO RS | N3 | 1:33'30.7 | 10'59.6 12.8 |
| 47 | 20 | 9 | 54 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO R3 | A7 | 1:33'34.3 | 11'03.2 3.6 |
| 48 | 21 | 10 | 71 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | I I | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 1:33'40.0 | 11'08.9 5.7 |
| 49 | 22 | 12 | 38 | ZANARDINI Luciano FURLAN Erika | I I | CITROEN C2 S1600 | A6 | 1:34'00.1 | 11'29.0 20.1 |
| 50 | 28 | 5 | 88 | GARGIONI Mauro GUERRA Flavio | I I | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:34'27.6 | 11'56.5 27.5 |
| 51 | 29 | 6 | 99 | NOVAGLIO Nicola TOMASI Cinzia | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 1:34'42.1 | 12'11.0 14.5 |
| 52 | 23 | 13 | 39 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | ACN FORZE DI POLIZIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 1:34'43.1 | 12'12.0 1.0 |
| 53 | 30 | 1 | 111 | DE CECCO Flavio DE CECCO Amalia | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:35'04.6 | 12'33.5 21.5 |
| 54 | 31 | 7 | 97 | TONINELLI Wiliam POLONIOLI Morgan | I I | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 1:35'13.7 | 12'42.6 9.1 |
| 55 | 32 | 24 | 47 | MORES Daniel FRACCARO Simone | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:35'15.5 | 12'44.4 1.8 |
| 56 | 33 | 2 | 112 | CARMINATI Roberto GELMINI Bruno | I I | TOMMI MOTORSPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 1:35'20.4 | 12'49.3 4.9 |
| 57 | 34 | 3 | 114 | GREZZINI Mauro * GREGORI Margherita | I I | GARDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 1:35'28.3 | 12'57.2 7.9 |
| 58 | 35 | 25 | 46 | MAINERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | I I | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:35'34.9 | 13'03.8 6.6 |
| 59 | 36 | 8 | 94 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 1:35'40.4 | 13'09.3 5.5 |
| 60 | 24 | 14 | 102 | BREGA Flavio MORENO Toni | I I | PBM RACE CITROEN C2 | A6 | 1:36'53.7 | 14'22.6 1'13.3 |
| 61 | 37 | 4 | 120 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:37'22.9 | 14'51.8 29.2 |
| 62 | 25 | 15 | 76 | BUDA Matteo ROSSINI Giancarlo | I I | RUBICONE CORSE CITROEN C2 R2 | A6 | 1:37'24.6 | 14'53.5 1.7 |
| 63 | 38 | 9 | 98 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA COMPETITION RENAULT CLIO PHASE 3 | N3 | 1:37'29.6 | 14'58.5 5.0 |
| 64 | 39 | 10 | 96 | TIRELLI Roberto PIOVANELLI Simone | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 1:37'50.3 | 15'19.2 20.7 |
| 65 | 40 | 11 | 90 | POISSON Jean Marc LESIGNE Olivier | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION HONDA CIVIC TYPE-R | N3 | 1:37'52.0 | 15'20.9 1.7 |
| 66 | 41 | 12 | 95 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 1:38'07.1 | 15'36.0 15.1 |
| 67 | 26 | 16 | 103 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | DAGDA SPORT R.T. CITROEN C2 | A6 | 1:38'40.3 | 16'09.2 33.2 |
| 68 | 42 | 5 | 117 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 1:39'22.9 | 16'51.8 42.6 |
| 69 | 43 | 6 | 121 | BENVENUTI Marco CALDERA Michele | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | 1:39'48.3 | 17'17.2 25.4 |
| 70 | 44 | 13 | 92 | BONIZZARDI Roberto GIACOMINI Riccardo | I I | GARDA RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 1:40'35.8 | 18'04.7 47.5 |
| 71 | 27 | 17 | 106 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | I I | 2F MOTORSPORT CITROEN C2 | A6 | 1:40'39.2 | 18'08.1 3.4 |
| 72 | 28 | 18 | 104 | COLOMBINI Danilo DOGLIO Nicola | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | 1:40'52.6 | 18'21.5 13.4 |
| 73 | 45 | 14 | 87 | PIRELLI Nicolo' PETISSI Emiliano | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 1:41'09.8 | 18'38.7 17.2 |
| 74 | 29 | 19 | 79 | BRESCHI Mirko VALDINI Cristian | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2B | A6 | 1:44'16.0 | 21'44.9 3'06.2 |
| 75 | 46 | 15 | 91 | BETTARINI Bernardo PECCHIOLI Simona | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:45'33.6 | 23'02.5 1'17.6 |
| 76 | 30 | 20 | 80 | CERETTI Maurizio MALIN Jennifer | I I | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 R2 | A6 | 1:46'07.6 | 23'36.5 34.0 |
| 77 | 47 | 7 | 116 | SMUSSI Emanuele * DI SANTO Marcello | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 S16 | N2 | 1:47'11.4 | 24'40.3 1'03.8 |
| 78 | 48 | 8 | 115 | VACCARI Mauro RODELLA Luciano | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:47'20.8 | 24'49.7 9.4 |
| 79 | 31 | 1 | 122 | CAZZADOR Federico MATUZZI Marco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA FIAT 600 SPORTING | A0 | 1:50'52.0 | 28'20.9 3'31.2 |
| 80 | 49 | 1 | 123 | FAGNANI Carlo TARDELLI Roberto | I I | ROVER MG ZR 105 | N1 | 1:51'52.6 | 29'21.5 1'00.6 |
| 81 | 32 | 1 | 110 | BERTELLONI Riccardo VELLANI Antonio | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | 1:55'01.8 | 32'30.7 3'09.2 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 4 | MANFRINATO Giovanni PISANO Carlo | I I | 011 RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP GIORNO 1 (CO0) - MONTICHIARI |
| | | 10 | ALEN Anton ALANNE Timo | SF SF | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | NP GIORNO 1 (PS1) - DANIEL BONAR |
| | | 11 | VOSA'HLO Cyril TOLENTINO Laurent | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION SUBARU IMPREZA STI | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 14 | CZOPIK Tomasz WRONSKI Lukasz | PL PL | ACE RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS7) - CAPOVALLE |
| | | 18 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 25 | CAMPEDELLI Simone COMINI Paolo | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS4) - TREMOSINE |
| | | 28 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO R3 | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 29 | TOGNOZZI Gabriele BRUSATI Alberto | I I | FOLLONICA SPORT E MOTORI RENAULT CLIO R3 | A7 | N.P. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 31 | BERGOMI Massimo BOTTICINI Stefano | I I | AS FRANCIACORTA CORSE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS4) - TREMOSINE |
| | | 40 | DELLI GUANTI Roberto CADORE Fabio | I I | RUBICONE CORSE FORD FIESTA S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 48 | ROSSI Emanuele BIANCHI Davide | I I | SOLFERINO RALLY MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS7) - CAPOVALLE |
| | | 74 | MICHELETTI Silvia MICHELETTI Manuela | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 85 | NOVELLI Moreno DE BARBIERI Stefano | I I | MAVERIK RALLY TEAM OPEL ASTRA GTC | N3 | RIT. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 86 | VERONESI Luca ROMANO Matteo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. GIORNO 1 (PS8) - TREMOSINE |
| | | 89 | BORRA Pietro MARTELLI Paolo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. GIORNO 1 (PS6) - CAVALLINO |
| | | 105 | ALDEGHI Paolo TEDIOLI Federico | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | NP GIORNO 1 (CO0) - MONTICHIARI |
| | | 109 | GHIDINELLI Cristian DINALE Christian | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |