| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 23 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLIART MITSUBISHI EVO IX | N4 | 46'33.6 | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | RACING LIONS PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 47'06.7 | 33.1 33.1 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | MOVISPORT ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 47'26.3 | 52.7 19.6 |
| 4 | 4 | 4 | 21 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | PROSERVICE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 47'30.9 | 57.3 4.6 |
| 5 | 5 | 5 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 48'04.9 | 1'31.3 34.0 |
| 6 | 6 | 6 | 7 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 48'06.5 | 1'32.9 1.6 |
| 7 | 7 | 7 | 19 | NAVARRA Andrea D'AMORE Guido | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 48'18.8 | 1'45.2 12.3 |
| 8 | 8 | 8 | 16 | AGHINI LOMBARDI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 48'45.1 | 2'11.5 26.3 |
| 9 | 9 | 9 | 27 | SOTTILE Sandro NARI Marco | I I | HAWK RACING CLUB MITSUBISHI EVO IX | N4 | 48'50.2 | 2'16.6 5.1 |
| 10 | 10 | 10 | 6 | FONTANA Corrado CASAZZA Renzo | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 49'02.8 | 2'29.2 12.6 |
| 11 | 11 | 11 | 26 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | HISTORIC TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 49'02.9 | 2'29.3 0.1 |
| 12 | 1 | 1 | 28 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO R3 | A7 | 49'10.0 | 2'36.4 7.1 |
| 13 | 12 | 12 | 15 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | CERSANIT RALLY TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 49'11.1 | 2'37.5 1.1 |
| 14 | 13 | 13 | 20 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | ATENEO PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 49'16.8 | 2'43.2 5.7 |
| 15 | 2 | 1 | 32 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | 49'25.4 | 2'51.8 8.6 |
| 16 | 3 | 2 | 33 | BOTTARELLI Marco BOVENTI Giuliano | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | 49'26.2 | 2'52.6 0.8 |
| 17 | 14 | 14 | 30 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | R1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 49'43.8 | 3'10.2 17.6 |
| 18 | 15 | 15 | 24 | GIANFICO Fabio TOLINO Roberto | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 49'51.0 | 3'17.4 7.2 |
| 19 | 16 | 16 | 14 | CZOPIK Tomasz WRONSKI Lukasz | PL PL | ACE RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 49'51.7 | 3'18.1 0.7 |
| 20 | 17 | 17 | 3 | DONCHEV Krum VALCHEV Stoiko | BG BG | PRISTA OIL RALLY TEAM SUBARU IMPREZA STI | N4 | 49'52.8 | 3'19.2 1.1 |
| 21 | 18 | 18 | 42 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 49'54.1 | 3'20.5 1.3 |
| 22 | 4 | 2 | 51 | PIEROTTI Luca MORGANTI Giacomo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO R3 | A7 | 49'55.7 | 3'22.1 1.6 |
| 23 | 19 | 19 | 5 | BETTI Luca BARONE Maurizio | I I | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 50'11.0 | 3'37.4 15.3 |
| 24 | 5 | 3 | 29 | TOGNOZZI Gabriele BRUSATI Alberto | I I | FOLLONICA SPORT E MOTORI RENAULT CLIO R3 | A7 | 50'12.6 | 3'39.0 1.6 |
| 25 | 20 | 20 | 45 | LOVISETTO Adriano FORTUNATO Monica | I I | TRT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 50'15.7 | 3'42.1 3.1 |
| 26 | 6 | 3 | 22 | CHENTRE Elwis MOMETTI Roberto | I I | CITROEN C2 R2 | A6 | 50'18.9 | 3'45.3 3.2 |
| 27 | 21 | 21 | 41 | RICCI Luigi BARUFFA Albrecht | I I | MOVISPORT SUBARU IMPREZA STI | N4 | 50'25.2 | 3'51.6 6.3 |
| 28 | 22 | 22 | 44 | PARLI Francesco GUZZI Giancarla | MC I | SC EQUIPE VITESSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 50'26.0 | 3'52.4 0.8 |
| 29 | 7 | 4 | 73 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 50'39.8 | 4'06.2 13.8 |
| 30 | 23 | 1 | 86 | VERONESI Luca ROMANO Matteo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 50'42.7 | 4'09.1 2.9 |
| 31 | 8 | 5 | 70 | CONSIGLI Umberto DE COLLE Samanta | I I | FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 50'43.2 | 4'09.6 0.5 |
| 32 | 9 | 6 | 52 | SPINONI Andrea SPINONI Sergio | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 50'43.5 | 4'09.9 0.3 |
| 33 | 24 | 2 | 93 | PERINI Daniele OLIARI Nicola | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO | N3 | 50'54.9 | 4'21.3 11.4 |
| 34 | 25 | 3 | 83 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO RS | N3 | 50'55.4 | 4'21.8 0.5 |
| 35 | 10 | 7 | 72 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | I I | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 50'57.5 | 4'23.9 2.1 |
| 36 | 26 | 4 | 82 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | I I | LTE ENGINEERING RENAULT CLIO RS | N3 | 51'01.1 | 4'27.5 3.6 |
| 37 | 11 | 4 | 37 | ZANELLI Josafat GRIGIS Mirko | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S1600 | A6 | 51'03.1 | 4'29.5 2.0 |
| 38 | 12 | 5 | 81 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | I I | JOKER TEAM CITROEN C2 R2 | A6 | 51'03.7 | 4'30.1 0.6 |
| 39 | 13 | 8 | 58 | BARESI Paolo ROSSI Davide | I I | SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | 51'15.8 | 4'42.2 12.1 |
| | 13 | 8 | 75 | ESPOSITO Rodolfo DE ROCCO Nicole | CH I | ZERO 4 PIU' FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 51'15.8 | 4'42.2 |
| 41 | 15 | 6 | 36 | LANCINI Nicola FENOLI Manuel | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 51'18.7 | 4'45.1 2.9 |
| 42 | 27 | 23 | 2 | ISIK Volkan OZSENLER Kaan | TR TR | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 51'28.9 | 4'55.3 10.2 |
| 43 | 28 | 24 | 43 | NIBOLI Gianluigi FAPPANI Danilo | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 51'33.9 | 5'00.3 5.0 |
| 44 | 16 | 7 | 108 | BRESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | I I | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | A6 | 51'37.6 | 5'04.0 3.7 |
| 45 | 17 | 8 | 77 | BENONI Stefano MARI Alessandro | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2 | A6 | 51'45.0 | 5'11.4 7.4 |
| 46 | 18 | 10 | 71 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | I I | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 51'46.4 | 5'12.8 1.4 |
| 47 | 29 | 5 | 89 | BORRA Pietro MARTELLI Paolo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 51'48.1 | 5'14.5 1.7 |
| 48 | 30 | 6 | 84 | BRACCO Armando RAPPOLDI Alessandro | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 51'50.0 | 5'16.4 1.9 |
| 49 | 19 | 11 | 53 | ZANINI Ugo Massimo GIACOMINI Gabriele | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 51'53.9 | 5'20.3 3.9 |
| 50 | 20 | 12 | 55 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | PILOTI SCUDERIA FERRARI RENAULT CLIO R3 | A7 | 51'55.1 | 5'21.5 1.2 |
| 51 | 21 | 9 | 38 | ZANARDINI Luciano FURLAN Erika | I I | CITROEN C2 S1600 | A6 | 51'55.3 | 5'21.7 0.2 |
| 52 | 22 | 10 | 100 | MAZZOLENI Emiliano SPACCASASSI Simone | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 51'59.4 | 5'25.8 4.1 |
| 53 | 31 | 25 | 49 | ZIPPONI Ivano CUSSIGH Michele | I I | BRESCIARALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | 52'01.1 | 5'27.5 1.7 |
| 54 | 23 | 11 | 34 | CARPELLI Gianluigi GENNARI Alessandro | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | A6 | 52'03.5 | 5'29.9 2.4 |
| 55 | 24 | 12 | 12 | TLUSTAK Antonin DEDIC Vlastimil | CZ CZ | CITROEN C2 S1600 | A6 | 52'20.5 | 5'46.9 17.0 |
| 56 | 25 | 13 | 54 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO R3 | A7 | 52'30.1 | 5'56.5 9.6 |
| 57 | 32 | 1 | 111 | DE CECCO Flavio DE CECCO Amalia | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 52'33.7 | 6'00.1 3.6 |
| 58 | 33 | 26 | 46 | MAINERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | I I | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 52'36.6 | 6'03.0 2.9 |
| 59 | 34 | 2 | 112 | CARMINATI Roberto GELMINI Bruno | I I | TOMMI MOTORSPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 52'41.2 | 6'07.6 4.6 |
| 60 | 35 | 27 | 47 | MORES Daniel FRACCARO Simone | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 52'42.7 | 6'09.1 1.5 |
| 61 | 36 | 7 | 99 | NOVAGLIO Nicola TOMASI Cinzia | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 52'43.4 | 6'09.8 0.7 |
| 62 | 37 | 8 | 97 | TONINELLI Wiliam POLONIOLI Morgan | I I | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 52'50.9 | 6'17.3 7.5 |
| 63 | 26 | 13 | 39 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | ACN FORZE DI POLIZIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 53'01.0 | 6'27.4 10.1 |
| 64 | 38 | 9 | 94 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 53'01.7 | 6'28.1 0.7 |
| 65 | 39 | 10 | 88 | GARGIONI Mauro GUERRA Flavio | I I | RENAULT CLIO RS | N3 | 53'14.8 | 6'41.2 13.1 |
| 66 | 40 | 3 | 114 | GREZZINI Mauro GREGORI Margherita | I I | GARDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 53'26.1 | 6'52.5 11.3 |
| 67 | 41 | 11 | 90 | POISSON Jean Marc LESIGNE Olivier | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION HONDA CIVIC TYPE-R | N3 | 53'29.3 | 6'55.7 3.2 |
| 68 | 42 | 4 | 120 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 53'51.7 | 7'18.1 22.4 |
| 69 | 27 | 14 | 102 | BREGA Flavio MORENO Toni | I I | PBM RACE CITROEN C2 | A6 | 54'06.2 | 7'32.6 14.5 |
| 70 | 43 | 12 | 95 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 54'13.4 | 7'39.8 7.2 |
| 71 | 44 | 28 | 48 | ROSSI Emanuele BIANCHI Davide | I I | SOLFERINO RALLY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 54'19.0 | 7'45.4 5.6 |
| 72 | 28 | 15 | 76 | BUDA Matteo ROSSINI Giancarlo | I I | RUBICONE CORSE CITROEN C2 R2 | A6 | 54'44.8 | 8'11.2 25.8 |
| 73 | 45 | 13 | 98 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA COMPETITION RENAULT CLIO PHASE 3 | N3 | 54'50.0 | 8'16.4 5.2 |
| 74 | 46 | 14 | 96 | TIRELLI Roberto PIOVANELLI Simone | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 54'58.4 | 8'24.8 8.4 |
| 75 | 29 | 16 | 103 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | DAGDA SPORT R.T. CITROEN C2 | A6 | 55'04.0 | 8'30.4 5.6 |
| 76 | 30 | 17 | 101 | PINZANO Corrado MUSSELLI Ileana | I I | METECO CORSE CITROEN C2 | A6 | 55'12.3 | 8'38.7 8.3 |
| 77 | 47 | 15 | 92 | BONIZZARDI Roberto GIACOMINI Riccardo | I I | GARDA RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 55'25.3 | 8'51.7 13.0 |
| 78 | 31 | 18 | 78 | CESA Massimo FONTANA Kyd | I I | BL RACING CITROEN C2 R2 | A6 | 55'32.1 | 8'58.5 6.8 |
| 79 | 48 | 5 | 121 | BENVENUTI Marco CALDERA Michele | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | 55'46.6 | 9'13.0 14.5 |
| 80 | 49 | 6 | 117 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 55'55.2 | 9'21.6 8.6 |
| 81 | 32 | 19 | 104 | COLOMBINI Danilo DOGLIO Nicola | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | 56'56.2 | 10'22.6 1'01.0 |
| 82 | 50 | 16 | 85 | NOVELLI Moreno DE BARBIERI Stefano | I I | MAVERIK RALLY TEAM OPEL ASTRA GTC | N3 | 57'14.8 | 10'41.2 18.6 |
| 83 | 33 | 20 | 79 | BRESCHI Mirko VALDINI Cristian | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2B | A6 | 57'16.0 | 10'42.4 1.2 |
| 84 | 34 | 21 | 107 | MORINA Giovanni ZAMBETTI Roberto | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 57'35.5 | 11'01.9 19.5 |
| 85 | 35 | 22 | 80 | CERETTI Maurizio MALIN Jennifer | I I | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 R2 | A6 | 57'37.9 | 11'04.3 2.4 |
| 86 | 36 | 23 | 106 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | I I | 2F MOTORSPORT CITROEN C2 | A6 | 57'54.7 | 11'21.1 16.8 |
| 87 | 51 | 7 | 113 | FACCHETTI Ivan BALLARDINI Marco | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 57'59.2 | 11'25.6 4.5 |
| 88 | 52 | 17 | 87 | PIRELLI Nicolo' PETISSI Emiliano | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 57'59.9 | 11'26.3 0.7 |
| 89 | 53 | 8 | 115 | VACCARI Mauro RODELLA Luciano | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 1:00'21.1 | 13'47.5 2'21.2 |
| 90 | 54 | 9 | 116 | SMUSSI Emanuele DI SANTO Marcello | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 S16 | N2 | 1:00'56.3 | 14'22.7 35.2 |
| 91 | 55 | 18 | 91 | BETTARINI Bernardo PECCHIOLI Simona | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 1:02'31.8 | 15'58.2 1'35.5 |
| 92 | 37 | 1 | 122 | CAZZADOR Federico MATUZZI Marco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA FIAT 600 SPORTING | A0 | 1:03'16.9 | 16'43.3 45.1 |
| 93 | 56 | 1 | 123 | FAGNANI Carlo TARDELLI Roberto | I I | ROVER MG ZR 105 | N1 | 1:03'38.2 | 17'04.6 21.3 |
| 94 | 38 | 1 | 110 | BERTELLONI Riccardo VELLANI Antonio | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | 1:10'01.1 | 23'27.5 6'22.9 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 4 | MANFRINATO Giovanni PISANO Carlo | I I | 011 RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP GIORNO 1 (CO0) - MONTICHIARI |
| | | 10 | ALEN Anton ALANNE Timo | SF SF | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | NP GIORNO 1 (PS1) - DANIEL BONAR |
| | | 11 | VOSA'HLO Cyril TOLENTINO Laurent | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION SUBARU IMPREZA STI | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 18 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 25 | CAMPEDELLI Simone COMINI Paolo | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS4) - TREMOSINE |
| | | 31 | BERGOMI Massimo BOTTICINI Stefano | I I | AS FRANCIACORTA CORSE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS4) - TREMOSINE |
| | | 35 | ALBERTINI Stefano CARGNELUTTI Paolo | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 40 | DELLI GUANTI Roberto CADORE Fabio | I I | RUBICONE CORSE FORD FIESTA S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 50 | BALDO Francesco PAGLIUCA Paolo | I I | RALLY BRIXIA RENAULT CLIO R3 | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 57 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | I I | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO R3 | A7 | N.P. GIORNO 1 (PS5) - SAN MICHE |
| | | 59 | CROZZOLI Marco LOVISA Stefano | I I | ACN FORZE DI POLIZIA OPEL ASTRA GSI 16V | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 74 | MICHELETTI Silvia MICHELETTI Manuela | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 105 | ALDEGHI Paolo TEDIOLI Federico | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | NP GIORNO 1 (CO0) - MONTICHIARI |
| | | 109 | GHIDINELLI Cristian DINALE Christian | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 118 | PANARELLI Andrea PEDRETTI Mattia | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 119 | GRAZIOLI Floriano RAVASIO Vittorio Emanuel | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 | N2 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |