| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 23 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLIART MITSUBISHI EVO IX | N4 | 40'31.6 | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | RACING LIONS PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 41'02.4 | 30.8 30.8 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | MOVISPORT ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 41'22.2 | 50.6 19.8 |
| 4 | 4 | 4 | 21 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | PROSERVICE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 41'23.1 | 51.5 0.9 |
| 5 | 5 | 5 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 41'47.7 | 1'16.1 24.6 |
| 6 | 6 | 6 | 7 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 41'54.2 | 1'22.6 6.5 |
| 7 | 7 | 7 | 19 | NAVARRA Andrea D'AMORE Guido | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 42'03.7 | 1'32.1 9.5 |
| 8 | 8 | 8 | 16 | AGHINI LOMBARDI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 42'25.8 | 1'54.2 22.1 |
| 9 | 9 | 9 | 27 | SOTTILE Sandro NARI Marco | I I | HAWK RACING CLUB MITSUBISHI EVO IX | N4 | 42'41.4 | 2'09.8 15.6 |
| 10 | 10 | 10 | 6 | FONTANA Corrado CASAZZA Renzo | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 42'46.0 | 2'14.4 4.6 |
| 11 | 11 | 11 | 15 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | CERSANIT RALLY TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 42'48.7 | 2'17.1 2.7 |
| 12 | 12 | 12 | 26 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | HISTORIC TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 42'48.8 | 2'17.2 0.1 |
| 13 | 1 | 1 | 28 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO R3 | A7 | 42'57.4 | 2'25.8 8.6 |
| 14 | 13 | 13 | 20 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | ATENEO PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 43'04.0 | 2'32.4 6.6 |
| 15 | 2 | 1 | 33 | BOTTARELLI Marco BOVENTI Giuliano | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | 43'09.5 | 2'37.9 5.5 |
| 16 | 3 | 2 | 32 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | 43'10.2 | 2'38.6 0.7 |
| 17 | 14 | 14 | 24 | GIANFICO Fabio TOLINO Roberto | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 43'23.7 | 2'52.1 13.5 |
| 18 | 15 | 15 | 30 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | R1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 43'28.0 | 2'56.4 4.3 |
| 19 | 16 | 16 | 14 | CZOPIK Tomasz WRONSKI Lukasz | PL PL | ACE RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 43'28.8 | 2'57.2 0.8 |
| | 16 | 16 | 42 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 43'28.8 | 2'57.2 |
| | 16 | 16 | 3 | DONCHEV Krum VALCHEV Stoiko | BG BG | PRISTA OIL RALLY TEAM SUBARU IMPREZA STI | N4 | 43'28.8 | 2'57.2 |
| 22 | 4 | 2 | 51 | PIEROTTI Luca MORGANTI Giacomo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO R3 | A7 | 43'38.6 | 3'07.0 9.8 |
| 23 | 19 | 19 | 5 | BETTI Luca BARONE Maurizio | I I | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 43'40.1 | 3'08.5 1.5 |
| 24 | 5 | 3 | 22 | CHENTRE Elwis MOMETTI Roberto | I I | CITROEN C2 R2 | A6 | 43'47.1 | 3'15.5 7.0 |
| 25 | 6 | 3 | 29 | TOGNOZZI Gabriele BRUSATI Alberto | I I | FOLLONICA SPORT E MOTORI RENAULT CLIO R3 | A7 | 43'47.6 | 3'16.0 0.5 |
| 26 | 20 | 20 | 41 | RICCI Luigi BARUFFA Albrecht | I I | MOVISPORT SUBARU IMPREZA STI | N4 | 43'59.7 | 3'28.1 12.1 |
| 27 | 21 | 21 | 45 | LOVISETTO Adriano FORTUNATO Monica | I I | TRT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 44'01.5 | 3'29.9 1.8 |
| 28 | 22 | 22 | 44 | PARLI Francesco GUZZI Giancarla | MC I | SC EQUIPE VITESSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 44'06.1 | 3'34.5 4.6 |
| 29 | 7 | 4 | 73 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 44'12.9 | 3'41.3 6.8 |
| 30 | 8 | 5 | 70 | CONSIGLI Umberto DE COLLE Samanta | I I | FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 44'13.9 | 3'42.3 1.0 |
| 31 | 23 | 1 | 86 | VERONESI Luca ROMANO Matteo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 44'14.2 | 3'42.6 0.3 |
| 32 | 9 | 6 | 52 | SPINONI Andrea SPINONI Sergio | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 44'22.1 | 3'50.5 7.9 |
| 33 | 24 | 2 | 93 | PERINI Daniele OLIARI Nicola | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO | N3 | 44'23.4 | 3'51.8 1.3 |
| 34 | 10 | 7 | 72 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | I I | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 44'25.0 | 3'53.4 1.6 |
| 35 | 25 | 3 | 83 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO RS | N3 | 44'25.1 | 3'53.5 0.1 |
| 36 | 11 | 4 | 37 | ZANELLI Josafat GRIGIS Mirko | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S1600 | A6 | 44'29.7 | 3'58.1 4.6 |
| 37 | 26 | 4 | 82 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | I I | LTE ENGINEERING RENAULT CLIO RS | N3 | 44'31.1 | 3'59.5 1.4 |
| 38 | 12 | 5 | 81 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | I I | JOKER TEAM CITROEN C2 R2 | A6 | 44'38.3 | 4'06.7 7.2 |
| 39 | 13 | 8 | 75 | ESPOSITO Rodolfo DE ROCCO Nicole | CH I | ZERO 4 PIU' FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 44'45.9 | 4'14.3 7.6 |
| 40 | 14 | 9 | 58 | BARESI Paolo ROSSI Davide | I I | SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | 44'48.6 | 4'17.0 2.7 |
| 41 | 15 | 6 | 36 | LANCINI Nicola FENOLI Manuel | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 44'52.2 | 4'20.6 3.6 |
| 42 | 27 | 23 | 43 | NIBOLI Gianluigi FAPPANI Danilo | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 45'00.8 | 4'29.2 8.6 |
| 43 | 28 | 24 | 2 | ISIK Volkan OZSENLER Kaan | TR TR | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 45'06.6 | 4'35.0 5.8 |
| 44 | 16 | 7 | 108 | BRESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | I I | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | A6 | 45'09.8 | 4'38.2 3.2 |
| 45 | 17 | 10 | 71 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | I I | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 45'11.2 | 4'39.6 1.4 |
| 46 | 29 | 25 | 49 | ZIPPONI Ivano CUSSIGH Michele | I I | BRESCIARALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | 45'15.1 | 4'43.5 3.9 |
| 47 | 18 | 8 | 38 | ZANARDINI Luciano FURLAN Erika | I I | CITROEN C2 S1600 | A6 | 45'15.4 | 4'43.8 0.3 |
| 48 | 30 | 5 | 89 | BORRA Pietro MARTELLI Paolo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 45'16.0 | 4'44.4 0.6 |
| 49 | 19 | 11 | 53 | ZANINI Ugo Massimo GIACOMINI Gabriele | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 45'17.7 | 4'46.1 1.7 |
| 50 | 31 | 6 | 84 | BRACCO Armando RAPPOLDI Alessandro | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 45'18.3 | 4'46.7 0.6 |
| 51 | 20 | 12 | 55 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | PILOTI SCUDERIA FERRARI RENAULT CLIO R3 | A7 | 45'19.3 | 4'47.7 1.0 |
| 52 | 21 | 9 | 77 | BENONI Stefano MARI Alessandro | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2 | A6 | 45'19.5 | 4'47.9 0.2 |
| 53 | 22 | 10 | 100 | MAZZOLENI Emiliano SPACCASASSI Simone | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 45'27.1 | 4'55.5 7.6 |
| 54 | 23 | 11 | 34 | CARPELLI Gianluigi GENNARI Alessandro | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | A6 | 45'29.4 | 4'57.8 2.3 |
| 55 | 32 | 1 | 111 | DE CECCO Flavio DE CECCO Amalia | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 45'42.4 | 5'10.8 13.0 |
| 56 | 24 | 13 | 57 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | I I | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO R3 | A7 | 45'44.0 | 5'12.4 1.6 |
| 57 | 25 | 12 | 12 | TLUSTAK Antonin DEDIC Vlastimil | CZ CZ | CITROEN C2 S1600 | A6 | 45'49.2 | 5'17.6 5.2 |
| 58 | 33 | 26 | 47 | MORES Daniel FRACCARO Simone | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 45'52.8 | 5'21.2 3.6 |
| 59 | 26 | 14 | 54 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO R3 | A7 | 45'56.6 | 5'25.0 3.8 |
| 60 | 34 | 2 | 112 | CARMINATI Roberto GELMINI Bruno | I I | TOMMI MOTORSPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 45'56.7 | 5'25.1 0.1 |
| 61 | 35 | 27 | 46 | MAINERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | I I | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 46'01.0 | 5'29.4 4.3 |
| 62 | 36 | 7 | 99 | NOVAGLIO Nicola TOMASI Cinzia | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 46'08.3 | 5'36.7 7.3 |
| 63 | 37 | 8 | 97 | TONINELLI Wiliam POLONIOLI Morgan | I I | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 46'08.6 | 5'37.0 0.3 |
| 64 | 38 | 9 | 94 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 46'13.8 | 5'42.2 5.2 |
| 65 | 27 | 13 | 101 | PINZANO Corrado MUSSELLI Ileana | I I | METECO CORSE CITROEN C2 | A6 | 46'15.5 | 5'43.9 1.7 |
| 66 | 39 | 10 | 90 | POISSON Jean Marc LESIGNE Olivier | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION HONDA CIVIC TYPE-R | N3 | 46'23.7 | 5'52.1 8.2 |
| 67 | 28 | 14 | 39 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | ACN FORZE DI POLIZIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 46'29.5 | 5'57.9 5.8 |
| 68 | 40 | 11 | 88 | GARGIONI Mauro GUERRA Flavio | I I | RENAULT CLIO RS | N3 | 46'35.2 | 6'03.6 5.7 |
| 69 | 41 | 3 | 114 | GREZZINI Mauro GREGORI Margherita | I I | GARDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 46'42.6 | 6'11.0 7.4 |
| 70 | 42 | 12 | 95 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 46'46.6 | 6'15.0 4.0 |
| 71 | 43 | 4 | 120 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 46'59.3 | 6'27.7 12.7 |
| 72 | 29 | 15 | 102 | BREGA Flavio MORENO Toni | I I | PBM RACE CITROEN C2 | A6 | 47'17.0 | 6'45.4 17.7 |
| 73 | 44 | 28 | 48 | ROSSI Emanuele BIANCHI Davide | I I | SOLFERINO RALLY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 47'17.8 | 6'46.2 0.8 |
| 74 | 30 | 16 | 76 | BUDA Matteo ROSSINI Giancarlo | I I | RUBICONE CORSE CITROEN C2 R2 | A6 | 47'30.9 | 6'59.3 13.1 |
| 75 | 45 | 13 | 98 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA COMPETITION RENAULT CLIO PHASE 3 | N3 | 47'53.5 | 7'21.9 22.6 |
| 76 | 31 | 17 | 103 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | DAGDA SPORT R.T. CITROEN C2 | A6 | 48'05.5 | 7'33.9 12.0 |
| 77 | 46 | 14 | 96 | TIRELLI Roberto PIOVANELLI Simone | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 48'08.0 | 7'36.4 2.5 |
| 78 | 47 | 15 | 92 | BONIZZARDI Roberto GIACOMINI Riccardo | I I | GARDA RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 48'14.5 | 7'42.9 6.5 |
| 79 | 48 | 5 | 121 | BENVENUTI Marco CALDERA Michele | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | 48'37.8 | 8'06.2 23.3 |
| 80 | 49 | 6 | 117 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 48'40.3 | 8'08.7 2.5 |
| 81 | 32 | 18 | 78 | CESA Massimo FONTANA Kyd | I I | BL RACING CITROEN C2 R2 | A6 | 49'01.7 | 8'30.1 21.4 |
| 82 | 33 | 19 | 104 | COLOMBINI Danilo DOGLIO Nicola | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | 49'24.5 | 8'52.9 22.8 |
| 83 | 34 | 20 | 80 | CERETTI Maurizio MALIN Jennifer | I I | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 R2 | A6 | 49'48.6 | 9'17.0 24.1 |
| 84 | 35 | 21 | 107 | MORINA Giovanni ZAMBETTI Roberto | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 49'54.5 | 9'22.9 5.9 |
| 85 | 36 | 22 | 79 | BRESCHI Mirko VALDINI Cristian | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2B | A6 | 50'06.8 | 9'35.2 12.3 |
| 86 | 50 | 16 | 85 | NOVELLI Moreno DE BARBIERI Stefano | I I | MAVERIK RALLY TEAM OPEL ASTRA GTC | N3 | 50'30.9 | 9'59.3 24.1 |
| 87 | 51 | 7 | 113 | FACCHETTI Ivan BALLARDINI Marco | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 50'40.5 | 10'08.9 9.6 |
| 88 | 52 | 17 | 87 | PIRELLI Nicolo' PETISSI Emiliano | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 50'45.4 | 10'13.8 4.9 |
| 89 | 37 | 23 | 106 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | I I | 2F MOTORSPORT CITROEN C2 | A6 | 51'05.3 | 10'33.7 19.9 |
| 90 | 53 | 8 | 115 | VACCARI Mauro RODELLA Luciano | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 52'43.3 | 12'11.7 1'38.0 |
| 91 | 54 | 9 | 116 | SMUSSI Emanuele DI SANTO Marcello | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 S16 | N2 | 52'56.6 | 12'25.0 13.3 |
| 92 | 38 | 1 | 122 | CAZZADOR Federico MATUZZI Marco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA FIAT 600 SPORTING | A0 | 55'20.2 | 14'48.6 2'23.6 |
| 93 | 55 | 1 | 123 | FAGNANI Carlo TARDELLI Roberto | I I | ROVER MG ZR 105 | N1 | 55'37.1 | 15'05.5 16.9 |
| 94 | 56 | 18 | 91 | BETTARINI Bernardo PECCHIOLI Simona | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 55'50.6 | 15'19.0 13.5 |
| 95 | 39 | 1 | 110 | BERTELLONI Riccardo VELLANI Antonio | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | 1:02'37.5 | 22'05.9 6'46.9 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 4 | MANFRINATO Giovanni PISANO Carlo | I I | 011 RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP GIORNO 1 (CO0) - MONTICHIARI |
| | | 10 | ALEN Anton ALANNE Timo | SF SF | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | NP GIORNO 1 (PS1) - DANIEL BONAR |
| | | 11 | VOSA'HLO Cyril TOLENTINO Laurent | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION SUBARU IMPREZA STI | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 18 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 25 | CAMPEDELLI Simone COMINI Paolo | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS4) - TREMOSINE |
| | | 31 | BERGOMI Massimo BOTTICINI Stefano | I I | AS FRANCIACORTA CORSE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS4) - TREMOSINE |
| | | 35 | ALBERTINI Stefano CARGNELUTTI Paolo | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 40 | DELLI GUANTI Roberto CADORE Fabio | I I | RUBICONE CORSE FORD FIESTA S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 50 | BALDO Francesco PAGLIUCA Paolo | I I | RALLY BRIXIA RENAULT CLIO R3 | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 59 | CROZZOLI Marco LOVISA Stefano | I I | ACN FORZE DI POLIZIA OPEL ASTRA GSI 16V | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 74 | MICHELETTI Silvia MICHELETTI Manuela | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 105 | ALDEGHI Paolo TEDIOLI Federico | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | NP GIORNO 1 (CO0) - MONTICHIARI |
| | | 109 | GHIDINELLI Cristian DINALE Christian | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 118 | PANARELLI Andrea PEDRETTI Mattia | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 119 | GRAZIOLI Floriano RAVASIO Vittorio Emanuel | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 | N2 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |