| Rank | Num | Crew | Nat | Team | GC | Time | Gap |
| Ass | Grp | Cls | | Car | | Pen | Prev |
| 1 | 1 | 1 | 23 | ANDREUCCI Paolo ANDREUSSI Anna | I I | MITSUBISHI RALLIART MITSUBISHI EVO IX | N4 | 27'16.9 | |
| 2 | 2 | 2 | 8 | ROSSETTI Luca CHIARCOSSI Matteo | I I | RACING LIONS PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 27'51.4 | 34.5 34.5 |
| 3 | 3 | 3 | 21 | PERICO Alessandro CARRARA Fabrizio | I I | PROSERVICE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 27'59.6 | 42.7 8.2 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | BASSO Giandomenico DOTTA Mitia | I I | MOVISPORT ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 28'07.7 | 50.8 8.1 |
| 5 | 5 | 5 | 9 | LONGHI Piero IMERITO Maurizio | I I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 28'14.9 | 58.0 7.2 |
| 6 | 6 | 6 | 19 | NAVARRA Andrea D'AMORE Guido | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 28'27.0 | 1'10.1 12.1 |
| | 6 | 6 | 7 | TRAVAGLIA Renato GRANAI Lorenzo | I I | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 28'27.0 | 1'10.1 |
| 8 | 8 | 8 | 27 | SOTTILE Sandro NARI Marco | I I | HAWK RACING CLUB MITSUBISHI EVO IX | N4 | 28'30.1 | 1'13.2 3.1 |
| 9 | 9 | 9 | 26 | DALLAVILLA Andrea ROCCO Tommaso | I I | HISTORIC TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 28'37.5 | 1'20.6 7.4 |
| 10 | 1 | 1 | 28 | GAMBA Matteo INGLESI Emanuele | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO R3 | A7 | 28'46.1 | 1'29.2 8.6 |
| 11 | 10 | 10 | 16 | AGHINI LOMBARDI Andrea CERRAI Massimiliano | MC I | AIMONT RACING SUBARU IMPREZA STI | N4 | 28'47.1 | 1'30.2 1.0 |
| 12 | 11 | 11 | 6 | FONTANA Corrado CASAZZA Renzo | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 28'57.9 | 1'41.0 10.8 |
| 13 | 2 | 1 | 33 | BOTTARELLI Marco BOVENTI Giuliano | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | 28'58.2 | 1'41.3 0.3 |
| 14 | 3 | 2 | 32 | TORLASCO Andrea BREGA Michele | I I | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | 28'58.9 | 1'42.0 0.7 |
| 15 | 12 | 12 | 15 | SOLOWOW Michal BARAN Maciej | PL PL | CERSANIT RALLY TEAM PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 28'59.1 | 1'42.2 0.2 |
| 16 | 4 | 3 | 25 | CAMPEDELLI Simone COMINI Paolo | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO S1600 | A6 | 29'00.0 | 1'43.1 0.9 |
| 17 | 13 | 13 | 24 | GIANFICO Fabio TOLINO Roberto | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 29'14.9 | 1'58.0 14.9 |
| 18 | 14 | 14 | 30 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | I I | R1 COMPETIZIONI PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 29'16.7 | 1'59.8 1.8 |
| 19 | 15 | 15 | 42 | SIGNOR Marco LAMONATO Dino | I I | MOVISPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 29'17.5 | 2'00.6 0.8 |
| 20 | 16 | 16 | 14 | CZOPIK Tomasz WRONSKI Lukasz | PL PL | ACE RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 29'24.4 | 2'07.5 6.9 |
| 21 | 5 | 2 | 51 | PIEROTTI Luca MORGANTI Giacomo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO R3 | A7 | 29'27.3 | 2'10.4 2.9 |
| 22 | 17 | 17 | 5 | BETTI Luca BARONE Maurizio | I I | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 29'28.8 | 2'11.9 1.5 |
| 23 | 18 | 18 | 20 | CAVALLINI Tobia ZANELLA Flavio | I I | ATENEO PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 29'30.2 | 2'13.3 1.4 |
| 24 | 19 | 19 | 3 | DONCHEV Krum VALCHEV Stoiko | BG BG | PRISTA OIL RALLY TEAM SUBARU IMPREZA STI | N4 | 29'33.3 | 2'16.4 3.1 |
| 25 | 6 | 4 | 22 | CHENTRE Elwis MOMETTI Roberto | I I | CITROEN C2 R2 | A6 | 29'35.8 | 2'18.9 2.5 |
| 26 | 7 | 3 | 29 | TOGNOZZI Gabriele BRUSATI Alberto | I I | FOLLONICA SPORT E MOTORI RENAULT CLIO R3 | A7 | 29'36.3 | 2'19.4 0.5 |
| 27 | 20 | 20 | 41 | RICCI Luigi BARUFFA Albrecht | I I | MOVISPORT SUBARU IMPREZA STI | N4 | 29'48.4 | 2'31.5 12.1 |
| 28 | 21 | 21 | 45 | LOVISETTO Adriano FORTUNATO Monica | I I | TRT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 29'50.2 | 2'33.3 1.8 |
| 29 | 22 | 22 | 44 | PARLI Francesco GUZZI Giancarla | MC I | SC EQUIPE VITESSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 29'54.8 | 2'37.9 4.6 |
| 30 | 8 | 4 | 73 | BENDOTTI Gianpietro MORINA Giuseppe | I I | TEAM SPEED RACE FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 30'01.6 | 2'44.7 6.8 |
| 31 | 9 | 5 | 70 | CONSIGLI Umberto DE COLLE Samanta | I I | FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 30'02.6 | 2'45.7 1.0 |
| 32 | 23 | 1 | 86 | VERONESI Luca ROMANO Matteo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 30'02.9 | 2'46.0 0.3 |
| 33 | 24 | 23 | 31 | BERGOMI Massimo BOTTICINI Stefano | I I | AS FRANCIACORTA CORSE PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 30'07.4 | 2'50.5 4.5 |
| 34 | 10 | 6 | 52 | SPINONI Andrea SPINONI Sergio | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 30'10.8 | 2'53.9 3.4 |
| 35 | 25 | 2 | 93 | PERINI Daniele OLIARI Nicola | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO | N3 | 30'12.1 | 2'55.2 1.3 |
| 36 | 11 | 7 | 72 | ZIVIAN Andrea ARASPI Daniele | I I | MOVISPORT FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 30'13.7 | 2'56.8 1.6 |
| 37 | 26 | 3 | 83 | MORICCI Paolo GARAVALDI Paolo | I I | PROSERVICE RENAULT CLIO RS | N3 | 30'13.8 | 2'56.9 0.1 |
| 38 | 12 | 5 | 37 | ZANELLI Josafat GRIGIS Mirko | I I | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO S1600 | A6 | 30'18.4 | 3'01.5 4.6 |
| 39 | 27 | 4 | 82 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | I I | LTE ENGINEERING RENAULT CLIO RS | N3 | 30'19.8 | 3'02.9 1.4 |
| 40 | 13 | 6 | 81 | GIANNINI Massimiliano MICHI Daniele | I I | JOKER TEAM CITROEN C2 R2 | A6 | 30'27.0 | 3'10.1 7.2 |
| 41 | 14 | 8 | 75 | ESPOSITO Rodolfo DE ROCCO Nicole | CH I | ZERO 4 PIU' FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 30'34.6 | 3'17.7 7.6 |
| 42 | 15 | 9 | 58 | BARESI Paolo ROSSI Davide | I I | SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | 30'37.3 | 3'20.4 2.7 |
| 43 | 16 | 7 | 36 | LANCINI Nicola FENOLI Manuel | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 30'40.9 0'10 | 3'24.0 3.6 |
| 44 | 28 | 24 | 43 | NIBOLI Gianluigi FAPPANI Danilo | I I | RUBICONE CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 30'49.5 | 3'32.6 8.6 |
| 45 | 17 | 8 | 108 | BRESCHI Gianluigi BONAZZOLI Giancarlo | I I | SOLFERINO RALLY PEUGEOT 106 | A6 | 30'58.5 | 3'41.6 9.0 |
| 46 | 18 | 10 | 71 | BRUNELLO Demitri FERRARA Michele | I I | HAWK RACING CLUB FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 30'59.9 | 3'43.0 1.4 |
| 47 | 29 | 25 | 49 | ZIPPONI Ivano CUSSIGH Michele | I I | BRESCIARALLY SUBARU IMPREZA STI | N4 | 31'03.8 | 3'46.9 3.9 |
| 48 | 19 | 9 | 38 | ZANARDINI Luciano FURLAN Erika | I I | CITROEN C2 S1600 | A6 | 31'04.1 | 3'47.2 0.3 |
| 49 | 30 | 5 | 89 | BORRA Pietro MARTELLI Paolo | I I | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 31'04.7 | 3'47.8 0.6 |
| 50 | 31 | 26 | 2 | ISIK Volkan OZSENLER Kaan | TR TR | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | 31'06.3 | 3'49.4 1.6 |
| 51 | 20 | 11 | 53 | ZANINI Ugo Massimo GIACOMINI Gabriele | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA RENAULT CLIO R3 | A7 | 31'06.4 | 3'49.5 0.1 |
| 52 | 32 | 6 | 84 | BRACCO Armando RAPPOLDI Alessandro | I I | METECO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 31'07.0 | 3'50.1 0.6 |
| 53 | 21 | 12 | 55 | SCIASCIA Patrizia BIONDI Cristiana | I I | PILOTI SCUDERIA FERRARI RENAULT CLIO R3 | A7 | 31'08.0 | 3'51.1 1.0 |
| 54 | 22 | 10 | 77 | BENONI Stefano MARI Alessandro | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2 | A6 | 31'08.2 | 3'51.3 0.2 |
| 55 | 23 | 11 | 100 | MAZZOLENI Emiliano SPACCASASSI Simone | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 31'15.8 | 3'58.9 7.6 |
| 56 | 24 | 12 | 34 | CARPELLI Gianluigi GENNARI Alessandro | I I | TOMMI MOTORSPORT RENAULT CLIO S1600 | A6 | 31'18.1 | 4'01.2 2.3 |
| 57 | 33 | 1 | 111 | DE CECCO Flavio DE CECCO Amalia | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 31'31.1 | 4'14.2 13.0 |
| 58 | 25 | 13 | 57 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | I I | DP AUTOSPORT RENAULT CLIO R3 | A7 | 31'32.7 | 4'15.8 1.6 |
| 59 | 26 | 13 | 12 | TLUSTAK Antonin DEDIC Vlastimil | CZ CZ | CITROEN C2 S1600 | A6 | 31'37.9 | 4'21.0 5.2 |
| 60 | 34 | 27 | 47 | MORES Daniel FRACCARO Simone | I I | ACN FORZE DI POLIZIA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 31'41.5 | 4'24.6 3.6 |
| 61 | 27 | 14 | 54 | BURIGO Monica VANZIN Elena | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO R3 | A7 | 31'45.3 | 4'28.4 3.8 |
| 62 | 35 | 2 | 112 | CARMINATI Roberto GELMINI Bruno | I I | TOMMI MOTORSPORT PEUGEOT 106 S16 | N2 | 31'45.4 | 4'28.5 0.1 |
| 63 | 36 | 28 | 46 | MAINERO Maria Gabriella DI PALERMO Valentina | I I | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 31'49.7 | 4'32.8 4.3 |
| 64 | 37 | 7 | 99 | NOVAGLIO Nicola TOMASI Cinzia | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 31'57.0 | 4'40.1 7.3 |
| 65 | 38 | 8 | 97 | TONINELLI Wiliam POLONIOLI Morgan | I I | NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 31'57.3 | 4'40.4 0.3 |
| 66 | 39 | 9 | 94 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 32'02.5 | 4'45.6 5.2 |
| 67 | 28 | 14 | 101 | PINZANO Corrado MUSSELLI Ileana | I I | METECO CORSE CITROEN C2 | A6 | 32'04.2 | 4'47.3 1.7 |
| 68 | 40 | 10 | 90 | POISSON Jean Marc LESIGNE Olivier | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION HONDA CIVIC TYPE-R | N3 | 32'12.4 | 4'55.5 8.2 |
| 69 | 29 | 15 | 39 | ROSSI Roberto MORELLI Angelo | I I | ACN FORZE DI POLIZIA RENAULT CLIO S1600 | A6 | 32'18.2 | 5'01.3 5.8 |
| 70 | 41 | 11 | 88 | GARGIONI Mauro GUERRA Flavio | I I | RENAULT CLIO RS | N3 | 32'23.9 | 5'07.0 5.7 |
| 71 | 42 | 3 | 114 | GREZZINI Mauro GREGORI Margherita | I I | GARDA RALLY TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 32'31.3 | 5'14.4 7.4 |
| 72 | 43 | 12 | 95 | PONTAROLLO Michele RAMENI Maurizio | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 32'35.3 | 5'18.4 4.0 |
| 73 | 44 | 4 | 120 | RECCAGNI Paolo FILINI Monica | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 32'48.0 | 5'31.1 12.7 |
| 74 | 30 | 16 | 102 | BREGA Flavio MORENO Toni | I I | PBM RACE CITROEN C2 | A6 | 33'05.7 | 5'48.8 17.7 |
| 75 | 45 | 29 | 48 | ROSSI Emanuele BIANCHI Davide | I I | SOLFERINO RALLY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 33'06.5 | 5'49.6 0.8 |
| 76 | 31 | 17 | 76 | BUDA Matteo ROSSINI Giancarlo | I I | RUBICONE CORSE CITROEN C2 R2 | A6 | 33'19.6 | 6'02.7 13.1 |
| 77 | 46 | 13 | 98 | NOBILE Domenico BRUNETTI Battista | I I | GMA COMPETITION RENAULT CLIO PHASE 3 | N3 | 33'42.2 | 6'25.3 22.6 |
| 78 | 32 | 18 | 103 | ROCCHIERI Francesco LI GRECI Cosimo | I I | DAGDA SPORT R.T. CITROEN C2 | A6 | 33'54.2 | 6'37.3 12.0 |
| 79 | 47 | 14 | 96 | TIRELLI Roberto PIOVANELLI Simone | I I | PEUGEOT 206 RC | N3 | 33'56.7 | 6'39.8 2.5 |
| 80 | 48 | 15 | 92 | BONIZZARDI Roberto GIACOMINI Riccardo | I I | GARDA RALLY TEAM RENAULT CLIO RS | N3 | 34'03.2 | 6'46.3 6.5 |
| 81 | 49 | 5 | 121 | BENVENUTI Marco CALDERA Michele | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | 34'26.5 | 7'09.6 23.3 |
| 82 | 50 | 6 | 117 | IMBERTI Diego CARRARA Elvira | I I | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 | N2 | 34'29.0 | 7'12.1 2.5 |
| 83 | 33 | 19 | 78 | CESA Massimo FONTANA Kyd | I I | BL RACING CITROEN C2 R2 | A6 | 34'50.4 | 7'33.5 21.4 |
| 84 | 34 | 20 | 104 | COLOMBINI Danilo DOGLIO Nicola | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | 35'13.2 | 7'56.3 22.8 |
| 85 | 35 | 21 | 80 | CERETTI Maurizio MALIN Jennifer | I I | 4F CORSE BADIA CITROEN C2 R2 | A6 | 35'37.3 | 8'20.4 24.1 |
| 86 | 36 | 22 | 107 | MORINA Giovanni ZAMBETTI Roberto | I I | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 | A6 | 35'43.2 | 8'26.3 5.9 |
| 87 | 37 | 23 | 79 | BRESCHI Mirko VALDINI Cristian | I I | MIRABELLA MILLE MIGLIA CITROEN C2 R2B | A6 | 35'55.5 | 8'38.6 12.3 |
| 88 | 51 | 16 | 85 | NOVELLI Moreno DE BARBIERI Stefano | I I | MAVERIK RALLY TEAM OPEL ASTRA GTC | N3 | 36'19.6 | 9'02.7 24.1 |
| 89 | 52 | 7 | 113 | FACCHETTI Ivan BALLARDINI Marco | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 36'29.2 | 9'12.3 9.6 |
| 90 | 53 | 17 | 87 | PIRELLI Nicolo' PETISSI Emiliano | I I | BRESCIARALLY RENAULT CLIO RS | N3 | 36'34.1 1'20 | 9'17.2 4.9 |
| 91 | 38 | 24 | 106 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | I I | 2F MOTORSPORT CITROEN C2 | A6 | 36'54.0 | 9'37.1 19.9 |
| 92 | 54 | 8 | 115 | VACCARI Mauro RODELLA Luciano | I I | DIERREPI CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 38'32.0 | 11'15.1 1'38.0 |
| 93 | 55 | 9 | 116 | SMUSSI Emanuele DI SANTO Marcello | I I | 4F CORSE BADIA PEUGEOT 106 S16 | N2 | 38'45.3 0'10 | 11'28.4 13.3 |
| 94 | 39 | 1 | 122 | CAZZADOR Federico MATUZZI Marco | I I | ACN FORZE DI POLIZIA FIAT 600 SPORTING | A0 | 41'08.9 | 13'52.0 2'23.6 |
| 95 | 56 | 1 | 123 | FAGNANI Carlo TARDELLI Roberto | I I | ROVER MG ZR 105 | N1 | 41'25.8 1'00 | 14'08.9 16.9 |
| 96 | 57 | 18 | 91 | BETTARINI Bernardo PECCHIOLI Simona | I I | ETRURIA RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 41'39.3 0'50 | 14'22.4 13.5 |
| 97 | 40 | 1 | 110 | BERTELLONI Riccardo VELLANI Antonio | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | 48'26.2 1'10 | 21'09.3 6'46.9 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
| | | 4 | MANFRINATO Giovanni PISANO Carlo | I I | 011 RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | NP GIORNO 1 (CO0) - MONTICHIARI |
| | | 10 | ALEN Anton ALANNE Timo | SF SF | ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | N4 | NP GIORNO 1 (PS1) - DANIEL BONAR |
| | | 11 | VOSA'HLO Cyril TOLENTINO Laurent | F F | ANTIBES RALLYE ASSOCIATION SUBARU IMPREZA STI | N4 | N.P. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 18 | CANTAMESSA Luca CAPOLONGO Piercarlo | I I | MAVERIK RALLY TEAM MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 35 | ALBERTINI Stefano CARGNELUTTI Paolo | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 40 | DELLI GUANTI Roberto CADORE Fabio | I I | RUBICONE CORSE FORD FIESTA S1600 | A6 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 50 | BALDO Francesco PAGLIUCA Paolo | I I | RALLY BRIXIA RENAULT CLIO R3 | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 59 | CROZZOLI Marco LOVISA Stefano | I I | ACN FORZE DI POLIZIA OPEL ASTRA GSI 16V | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 74 | MICHELETTI Silvia MICHELETTI Manuela | I I | MAVERIK RALLY TEAM FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 105 | ALDEGHI Paolo TEDIOLI Federico | I I | RALLY COMPANY CITROEN C2 | A6 | NP GIORNO 1 (CO0) - MONTICHIARI |
| | | 109 | GHIDINELLI Cristian DINALE Christian | I I | ROVER MG ZR 105 | A5 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 118 | PANARELLI Andrea PEDRETTI Mattia | I I | PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |
| | | 119 | GRAZIOLI Floriano RAVASIO Vittorio Emanuel | I I | SCUDERIA LEONESSA PEUGEOT 106 | N2 | RIT. GIORNO 1 (PS2) - CAVALLINO |