|
Pieve S.Stefano (AR) - 12/13 maggio 2007 35ª CRONOSCALATA "LO SPINO" T.V.I.M. - AUTO STORICHE |
| CLASSIFICA DOPO 2^ MANCHE |
| PERIODO D |
| GEN | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | CLASSE | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 539 | 129154 | PRUGGER Georg | I | BIONDETTI | LEA FRANCIS HYPER | 1D/BC>2000 | 10'23.34 |
| PERIODO F |
| GEN | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | CLASSE | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 535 | 49543 | MASTRONICOLA Antonio | I | LENTO TEAM | FORD CORTINA LOTUS | 1F/T1600 | 8'46.59 | ||
| 2 | 1 | 537 | 92976 | BRAMI Ugo | I | ETRURIA | FIAT ABARTH 850 TC | 1F/T850 | 9'52.90 | 1'06.31 |
| PERIODO G1 |
| GEN | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | CLASSE | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 531 | 228617 | CHIANUCCI Giancarlo | I | LANCIA FULVIA S | 1G1/GT1300 | 9'21.31 |
| PERIODO H1 |
| GEN | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | CLASSE | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 509 | 222850 | COLAPICCHIONI Sandro | I | VALDELSA CLASSIC | FIAT 128 RALLY | 2H1/TC1300 | 8'21.22 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 512 | 73826 | DI FAZIO Antonio | I | TT RACING | NSU TT | 2H1/TC1300 | 8'42.97 | 21.75 | |||||||||||||||
| 3 | 1 | 503 | 202829 | ERMINI Roberto | I | CASSIA CORSE STORICA | PORSCHE 911 S | 2H1/GT>2500 | 8'49.46 | 28.24 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 518 | 85306 | SEDANETTI Moreno | I | KINZICA | BMW 2002 TII | 2H1/T2000 | 9'10.51 | 49.29 | |||||||||||||||
| 5 | 1 | 478 | 84510 | MANTELLINI Federico | I | RACING TEAM LE FONTI | A.R. GT JUNIOR | 2H1/TC1600 | 9'12.50 | 51.28 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 505 | 212644 | LELLI Fabrizio | I | CASSIA CORSE STORICA | FIAT 124 ABARTH | 2H1/GT2000 | 9'23.13 | 1'01.91 | |||||||||||||||
| 7 | 1 | 524 | 216290 | PICCARDI Davide | I | ETRURIA | AUTOBIANCHI A 112 | 2H1/T1150 | 9'26.68 | 1'05.46 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | 525 | 17253 | "SASSA ROLL-BAR" | I | SASSA RACING | A 112 ABARTH 70 HP | 2H1/T1150 | 9'27.09 | 1'05.87 | |||||||||||||||
| 9 | 1 | 507 | 57972 | SILVERA Gianmaria | I | RUBICONE CORSE | LANCIA FULVIA M. | 2H1/GT1300 | 9'44.73 | 1'23.51 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 511 | 21080 | CRESCI Ivo | I | ETRURIA | A.R. GTA | 2H1/TC1300 | RIT. 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
| PERIODO H2 |
| GEN | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | CLASSE | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 481 | 93041 | INNOCENTI Giancarlo | I | ETRURIA | PEUGEOT 104 ZS | 3H2/TC1300 | 8'48.52 |
| PERIODO I |
| GEN | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | CLASSE | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 473 | 92954 | PICCARDI Giancarlo | I | ETRURIA | FIAT 128 | 3I/SIL1300 | 8'17.93 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 474 | 211091 | MATRICARDI Remo | I | PUBLIMOTOR | FIAT X 1/9 | 3I/SIL1300 | 8'22.70 | 4.77 | |||||||||||||||
| 3 | 1 | 479 | 77684 | GRADI Adriano | I | ETRURIA | RENAULT R5 ALPINE | 3I/TC1600 | 8'24.26 | 6.33 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | 483 | 221756 | FOGNANI Massimiliano | I | ETRURIA | A 112 ABARTH | 3I/TC1150 | 8'33.43 | 15.50 | |||||||||||||||
| 5 | 2 | 485 | 93012 | MARIOTTI David | I | ETRURIA | A 112 ABARTH | 3I/TC1150 | 8'37.25 | 19.32 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 476 | 217255 | MATTESINI Mirco | I | GIANNINI 650 NP | 3I/SIL700 | 8'48.73 | 30.80 | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | 492 | 207877 | CHIANUCCI Rosaldo | I | ETRURIA | SIMCA RALLY 3 | 3I/T1300 | 8'50.25 | 32.32 | |||||||||||||||
| 8 | 1 | 495 | 219785 | LAZZERONI Lorenzo | I | A 112 ABARTH 70 HP | 3I/T1150 | 9'42.28 | 1'24.35 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 484 | 92926 | AGLIETTI Massimo | I | VALDELSA CLASSIC | FIAT 127 SPORT | 3I/TC1150 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
| 487 | 216622 | BUCCI Riccardo | I | A.R. GTV 2000 | 3I/TC2000 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| 471 | 105004 | PIOMBONI Roberto | I | ETRURIA | FIAT X 1/9 | 3I/SIL1600 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
| 484 | 92926 | AGLIETTI Massimo | I | VALDELSA CLASSIC | FIAT 127 SPORT | 3I/TC1150 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
| 487 | 216622 | BUCCI Riccardo | I | A.R. GTV 2000 | 3I/TC2000 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| 494 | 30461 | BERTINELLI Alvaro | I | A 112 ABARTH | 3I/T1150 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| PERIODO HR |
| GEN | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | CLASSE | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 452 | 17705 | PERONI Giuliano | I | PILOTI FIORENTINI | OSELLA PA 3 | 2HR/BC2000 | 6'44.62 |
| PERIODO IR |
| GEN | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | CLASSE | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 456 | 92922 | NALDINI Marco | I | RACING TEAM LE FONTI | OSELLA PA 9 FORD | 3IR/BC1600 | 6'59.54 |
| PERIODO JR |
| GEN | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | CLASSE | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 1 | 451 | 85996 | BONUCCI Uberto | I | PILOTI SENESI | OSELLA PA 9 | 3JR/BC2000 | 6'46.96 | ||
| 2 | 2 | 453 | 46632 | BORMOLINI Luigi | I | SANTANBROUS | OSELLA PA 9 | 3JR/BC2000 | 7'13.45 | 26.49 |