|
Pieve S.Stefano (AR) - 12/13 maggio 2007 35ª CRONOSCALATA "LO SPINO" C.I.V.M. - E3/FS |
| CLASSIFICA DOPO 2^ MANCHE |
| GRUPPO E3/N |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 388 | 119756 | FEDRIGOTTI Siegfried | I | MENDOLA | FORD ESCORT COSWORTH | N | >3000 | 8'01.00 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 397 | 25964 | LANDI Luciano | I | PILOTI VALTIBERINI | RENAULT R5 GT TURBO | N | 2000 | 8'06.30 | 5.30 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 408 | 93040 | FERRARA Patrizio | I | PILOTI VALTIBERINI | PEUGEOT 205 RALLY | N | 1400 | 8'20.66 | 19.66 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 389 | 77572 | TASSI Pierino | I | PERGOLA | FORD ESCORT COSWORTH | N | >3000 | 8'23.07 | 22.07 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 414 | 207124 | BARTOLINI Mirco | I | ETRURIA | PEUGEOT 205 RALLY | N | 1400 | 8'30.40 | 29.40 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 416 | 203756 | VIRGILI Luca | U25 | I | RUBICONE CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | N | 1400 | 8'31.23 | 30.23 | ||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 409 | 216099 | PALLOTTINO Marco | I | PEUGEOT 205 RALLY | N | 1400 | 8'33.25 | 32.25 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 2 | 399 | 209707 | BEDORI Riccardo | I | RENAULT R5 GT TURBO | N | 2000 | 8'38.87 | 37.87 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 1 | 405 | 71390 | ANDREINI Mario | I | HONDA CIVIC | N | 1600 | 8'44.46 | 43.46 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 3 | 401 | 216413 | MARSI Cristian | I | ETRURIA | PEUGEOT 309 GTI 16V | N | 2000 | 8'44.63 | 43.63 | |||||||||||||
| 11 | 11 | 1 | 393 | 205657 | CIANI Peiro | I | A.R. 75 T. AMERICA | N | 3000 | 8'55.24 | 54.24 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | 4 | 396 | 17566 | BRENTI Roberto | I | ETRURIA | RENAULT R5 GT TURBO | N | 2000 | 9'03.07 | 1'02.07 | |||||||||||||
| 13 | 13 | 5 | 412 | 206423 | MATUSALI Gregory | I | ETRURIA | PEUGEOT 205 RALLY | N | 1400 | 9'25.47 | 1'24.47 | |||||||||||||
| 14 | 14 | 5 | 402 | 214905 | AGNOLETTI Franca | I | RACING TEAM LE FONTI | PEUGEOT 205 GTI | N | 2000 | 9'52.94 | 1'51.94 | |||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 418 | 222819 | MASINI Claudia | U25 | I | ETRURIA | PEUGEOT 205 RALLY | N | 1400 | 10'06.44 | 2'05.44 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 415 | 230720 | DONNINI Goffredo | I | PEUGEOT 205 RALLY | N | 1400 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
| GRUPPO E3/A |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 351 | 44779 | BERTELLI Marco | I | ETRURIA | LANCIA DELTA EVO | A | >3000 | 7'50.24 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 373 | 222349 | CIMARELLI Ferdinando | I | CATRIA | A.R. 33 | A | 1600 | 7'53.74 | 3.50 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 356 | 213315 | FERRI Davide | I | REAL TIME LF | RENAULT R5 GT TURBO | A | 2000 | 8'02.60 | 12.36 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 374 | 63405 | CARELLI Gianluigi | I | TODI CORSE | A.R. 33 | A | 1600 | 8'07.35 | 17.11 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 7 | 381 | 207330 | LAPI Andrea | I | GRETA RACING | PEUGEOT 205 RALLY | A | 1400 | 8'20.65 | 30.41 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 379 | 225101 | MANCIN Michele | I | FINNICO CORSE | PEUGEOT 205 RALLY | A | 1400 | 8'25.01 | 34.77 | |||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 375 | 207247 | CONTARDI Maurizio | I | A.R. 33 | A | 1600 | 8'25.68 | 35.44 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 9 | 378 | 216274 | PERONI Fabrizio | U25 | I | PILOTI FIORENTINI | PEUGEOT 205 RALLY | A | 1400 | 8'30.45 | 40.21 | ||||||||||||
| 9 | 9 | 2 | 354 | 207990 | AGNOLETTI Gabriele | I | REAL TIME LF | A.R. 75 V6 | A | 3000 | 8'41.39 | 51.15 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 357 | 25099 | RAGAZZINI Paolo | I | REAL TIME LF | OPEL KADETT GSI 16V | A | 2000 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||
| 359 | 215361 | BICCHERI Paolo | I | FABRIANO | RENAULT R5 GT TURBO | A | 2000 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||
| 357 | 25099 | RAGAZZINI Paolo | I | REAL TIME LF | OPEL KADETT GSI 16V | A | 2000 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||
| 359 | 215361 | BICCHERI Paolo | I | FABRIANO | RENAULT R5 GT TURBO | A | 2000 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||
| 384 | 52104 | LIPPI Michele | I | ETRURIA | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 384 | 52104 | LIPPI Michele | I | ETRURIA | FIAT 127 SPORT | A | 1150 | RIT. 1^ MANCHE | |||||||||||||||||