| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 16 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | KEYSPORT SRL LANCIA STRATOS HF | 1974 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 7'00.6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | BILLA Alberto CIABATTI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 RSR | 1973 | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 7'04.2 | 3.6 |
| 3 | 1 | 1 | 23 | BALDI David NERI Barbara | I I | BIONDETTI JAGUAR E-TYPE | 1963 | 1 | F | GT | >2500 | | 7'07.2 | 6.6 |
| 4 | 3 | 1 | 29 | BIGATTI Michele ADAMOLI Federica | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA ALPINE A110 | 1970 | 2 | G2 | GTS | 1600 | | 7'14.2 | 13.6 |
| 5 | 4 | 1 | 9 | MUCCIOLI Graziano BORGHESE Sonia | RSM I | SAN MARINO PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 7'17.7 | 17.1 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | GIGONI Fabrizio NISTA Paolo | I I | PEGASO CORSE PORSCHE 911 SC | 1977 | 3 | I | GTS | >2500 | | 7'17.9 | 17.3 |
| 7 | 2 | 1 | 32 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | DEI RODODENDRI H.R. OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | I | TC | 2000 | | 7'29.7 | 29.1 |
| 8 | 2 | 1 | 26 | MASCARI Vittorio BARTOLONI Stefano | I I | BIONDETTI PORSCHE CARRERA 6 | 1965 | 1 | G1 | GTP | 2000 | | 7'36.0 | 35.4 |
| 9 | 3 | 1 | 24 | TORRE Ferruccio PIAZZA Stefano | I I | TEAM ITALIA FORD MUSTANG | 1965 | 1 | F | T | >2500 | | 7'39.8 | 39.2 |
| 10 | 4 | 1 | 28 | STEINHAUSLIN Carlo A. SCHOUWENBURG Lennart | CH NL | BIONDETTI LOTUS ELAN S1 | 1963 | 1 | F | GT | 1600 | | 7'40.9 | 40.3 |
| 11 | 5 | 1 | 21 | MARALDI Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | BIONDETTI PORSCHE 914/6 | 1971 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 7'43.9 | 43.3 |
| 12 | 6 | 1 | 14 | DE LUCA Mario LIO Federica | I I | ASPAS PORSCHE CARRERA | | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 7'44.3 | 43.7 |
| 13 | 7 | 1 | 8 | GALTRUCCO Giancarlo CHIOFALO Salvatore | I I | BOLOGNA PORSCHE 911 RS | 1973 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 7'46.2 | 45.6 |
| 14 | 8 | 1 | 31 | FURLAN Flavio BORGO Beppe | I I | DEI RODODENDRI H.R. OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | H1 | TC | 2000 | | 7'46.7 | 46.1 |
| 15 | 9 | 1 | 18 | BIONDETTI Stefano CERDINI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 SC | 1971 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 7'46.9 | 46.3 |
| 16 | 10 | 1 | 19 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE 911 | 1970 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 7'50.3 | 49.7 |
| 17 | 5 | 1 | 27 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | TEAM ITALIA LOTUS ELAN | 1963 | 1 | F | GT | 1600 | | 7'57.9 | 57.3 |
| 18 | 11 | 1 | 22 | ERMINI Franco PIZZETTI Mauro | I I | VALDELSA CLASSIC PORSCHE 911 2.45 | 1972 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 8'01.8 | 1'01.2 |
| 19 | 3 | 1 | 5 | CECCHINI Gianluca MORICCI Paolo | I I | TEAM ITALIA PORSCHE 911 SC | 1974 | 3 | I | GTS | >2500 | | 8'03.4 | 1'02.8 |
| 20 | 4 | 1 | 15 | GUARDUCCI Brunero BAZZANI Massimo | I I | PISTOIA CORSE OPEL ASCONA 400 | | 3 | I | GTS | 2500 | | 8'05.4 | 1'04.8 |
| 21 | 6 | 1 | 36 | ELIA Maurizio ZUMELLI Luisa | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE 911 | 1965 | 1 | G1 | GT | 2000 | | 8'08.3 | 1'07.7 |
| 22 | 12 | 1 | 37 | LELLI Fabrizio GRAZZI Mauro | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1975 | 2 | H1 | GT | 2000 | | 8'10.7 | 1'10.1 |
| 23 | 7 | 1 | 44 | CONTI Claudio CIUCCI Giacomo | I I | PORSCHE 912 | 1968 | 1 | G1 | T | 1600 | | 8'15.8 | 1'15.2 |
| 24 | 8 | 1 | 25 | SCHOUWENBURG Paul F. SCHOUWENBURG Jurriaan | NL NL | RAVIC SCUDERIA FERRARI 250 TR | 1958 | 1 | E | BC | >2500 | | 8'18.0 | 1'17.4 |
| 25 | 13 | 1 | 11 | MARCONCINI Gianfranco CIARDULLO Fernanda | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 S | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 8'21.7 | 1'21.1 |
| 26 | 14 | 1 | 47 | BOSSONI Nerino TOSONI Fiorella | I I | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1970 | 2 | G2 | GTS | 1300 | | 8'24.3 | 1'23.7 |
| 27 | 15 | 1 | 42 | ARRIGHI Fortunato ARRIGHI Matteo | I I | VALDELSA CLASSIC LANCIA FULVIA COUPE' | 1972 | 2 | H1 | GT | 1600 | | 8'29.2 | 1'28.6 |
| 28 | 16 | 1 | 6 | CERRETI Enrico FRASSINELLI Eliana | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 CARRERA | 1973 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 8'30.9 | 1'30.3 |
| 29 | 17 | 1 | 43 | SERI Enrico SARTI Paolo | I I | BIONDETTI ALPINE A110 | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1300 | | 8'32.2 | 1'31.6 |
| 30 | 18 | 1 | 41 | MARTELLI Ugo CANGIOLI Monica | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | 8'32.3 | 1'31.7 |
| 31 | 19 | 1 | 7 | SALERNO Giuseppe FECAROTTA Fabrizio | I I | PORSCHE CARRERA 2.7 | 1974 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 8'35.2 | 1'34.6 |
| 32 | 5 | 1 | 33 | BIANCHINI Maurizio MATEROZZI Paolo | I I | VALDELSA CLASSIC OPEL KADETT GTE | 1978 | 3 | I | TC | 2000 | | 8'49.0 | 1'48.4 |
| 33 | 9 | 1 | 49 | AMMANNATI Antonio ZARA Lorenzo | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA HF | 1966 | 1 | G1 | T | 1300 | | 8'56.1 | 1'55.5 |
| 34 | 10 | 1 | 46 | MATTEUZZI Carlo CORSANI Bruno | I I | CASSIA CORSE FIAT 2300 S COUPE' | 1965 | 1 | F | T | >2000 | | 9'08.8 | 2'08.2 |
| 35 | 20 | 1 | 48 | QUERCIOLI Andrea CALAMAI Giuliano | I I | CASSIA CORSE LANCIA FULVIA COUPE' | 1971 | 2 | G2 | GT | 1300 | | 9'09.1 | 2'08.5 |
| 36 | 6 | 1 | 52 | BICCI David PERRA Gianni | I I | CASSIA CORSE AUTOBIANCHI A112 70 HP | 1979 | 3 | I | T | 1150 | | 9'13.9 | 2'13.3 |
| 37 | 11 | 1 | 53 | PRUGGER Georg COPPINI Luigi | I I | BIONDETTI LEA FRANCIS HYPER S | 1930 | 1 | D | BC | >2000 | | 9'35.0 | 2'34.4 |
| 38 | 7 | 1 | 35 | GARGANI Gianluigi BUONAMANO Monica | I I | CASSIA CORSE A.R. GTAM | 1980 | 3 | I | T | 2000 | | 9'49.5 | 2'48.9 |
| 39 | 12 | 1 | 54 | FEDERICO Alessandro SERI Gualberto | I I | BIONDETTI FIAT SIATA 508 CS | 1935 | 1 | D | BC | 1150 | | 10'03.1 | 3'02.5 |
| ABBANDONI |
| | | 12 | RUSSO Alessandro CECCARINI Giorgio | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE CARRERA | 1974 | 2 | H1 | GT | >2500 | | NP TAPPA 1 (CO0) - PARTENZA FIRE |
| | | 34 | MASSANGIOLI Gianfilippo BACCANI Alessandro | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| | | 38 | GARGANI Paolo LEONCINI Gianluca | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1974 | 2 | H1 | GT | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| | | 39 | MARCORI Gian Marco GERI Marco | I I | BIONDETTI BMW 2002 TI | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| | | 45 | PASETTO Silvano BERTAZZI Cristina | I I | PORSCHE 356 | 1962 | 1 | F | GT | 1600 | | NP TAPPA 1 (CO0) - PARTENZA FIRE |