| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
| 1 | 16 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | KEYSPORT SRL LANCIA STRATOS HF | 1974 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 38'55.7 | |
| 2 | 1 | BILLA Alberto CIABATTI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 RSR | 1973 | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 38'55.8 | 0.1 |
| 3 | 9 | MUCCIOLI Graziano BORGHESE Sonia | RSM I | SAN MARINO PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 39'57.4 | 1'01.7 |
| 4 | 21 | MARALDI Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | BIONDETTI PORSCHE 914/6 | 1971 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 41'41.3 | 2'45.6 |
| 5 | 19 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE 911 | 1970 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 41'55.9 | 3'00.2 |
| 6 | 8 | GALTRUCCO Giancarlo CHIOFALO Salvatore | I I | BOLOGNA PORSCHE 911 RS | 1973 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 42'01.5 | 3'05.8 |
| 7 | 18 | BIONDETTI Stefano CERDINI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 SC | 1971 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 42'33.5 | 3'37.8 |
| 8 | 14 | DE LUCA Mario LIO Federica | I I | ASPAS PORSCHE CARRERA | | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 42'46.0 | 3'50.3 |
| 9 | 22 | ERMINI Franco PIZZETTI Mauro | I I | VALDELSA CLASSIC PORSCHE 911 2.45 | 1972 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 43'15.3 | 4'19.6 |
| 10 | 31 | FURLAN Flavio BORGO Beppe | I I | DEI RODODENDRI H.R. OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | H1 | TC | 2000 | | 43'17.5 | 4'21.8 |
| 11 | 11 | MARCONCINI Gianfranco CIARDULLO Fernanda | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 S | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 45'00.4 | 6'04.7 |
| 12 | 6 | CERRETI Enrico FRASSINELLI Eliana | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 CARRERA | 1973 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 45'57.6 | 7'01.9 |
| 13 | 41 | MARTELLI Ugo CANGIOLI Monica | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | 47'36.7 | 8'41.0 |
| 14 | 37 | LELLI Fabrizio GRAZZI Mauro | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1975 | 2 | H1 | GT | 2000 | | 52'08.5 | 13'12.8 |
| 15 | 7 | SALERNO Giuseppe FECAROTTA Fabrizio | I I | PORSCHE CARRERA 2.7 | 1974 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 1:02'45.1 | 23'49.4 |
| 16 | 42 | ARRIGHI Fortunato ARRIGHI Matteo | I I | VALDELSA CLASSIC LANCIA FULVIA COUPE' | 1972 | 2 | H1 | GT | 1600 | | 1:05'11.4 | 26'15.7 |
| ABBANDONI |
| 12 | RUSSO Alessandro CECCARINI Giorgio | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE CARRERA | 1974 | 2 | H1 | GT | >2500 | | NP TAPPA 1 (CO0) - PARTENZA FIRE |
| 34 | MASSANGIOLI Gianfilippo BACCANI Alessandro | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| 38 | GARGANI Paolo LEONCINI Gianluca | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1974 | 2 | H1 | GT | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| 39 | MARCORI Gian Marco GERI Marco | I I | BIONDETTI BMW 2002 TI | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |