| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
| 1 | 111 | VALERIO Ferruccio IEZZI Claudio | I I | MY TRAVELING A.R. GTA 1.3 | 1290 1968 2/G | 559 |
| 2 | 119 | CAPANNA Dante CAPANNA Daniela | I I | BIONDETTI FIAT 500 | 500 1966 1/G | 573 |
| 3 | 121 | FAEDI Flavio PILATI Franco | I I | NETTUNO FIAT GIANNINI 500 TV M. | 499 1971 1/G | 743 |
| 4 | 106 | BILLITTERI Francesco DI NOTO Giovanni | I I | C.R.A.G.I. ALPINE A110 | 1296 1973 3/H | 789 |
| 5 | 102 | MARSILLI LIBELLI Andrea MARSILLI LIBELLI Federic | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 S | 2341 1972 6/H | 818 |
| 6 | 118 | MANI Maurizio ARCHILLI Enrico | I I | CASSIA CORSE FIAT 850 SPECIAL | 843 1969 1/G | 879 |
| 7 | 101 | PECCHIOLI Alessandro FUSI Ubaldo | I I | BIONDETTI PORSCHE 2.7 COUPE | 2687 1974 6/H | 890 |
| 8 | 107 | CALVANI Lorenzo SIGNORINI Michele | I I | CAME BO LANCIA FULVIA COUPE' | 1298 1974 3/H | 1038 |
| 9 | 104 | TANGANELLI Pierluigi TANGANELLI Luca | I I | PILOTI SENESI PORSCHE 911 T | 2000 1967 4/G | 1241 |
| 10 | 116 | ZURLENI Giorgio FOSSATI Marco | I I | BIONDETTI AUSTIN MINI COOPER | 1000 1965 1/F | 1405 |
| 11 | 112 | BONECHI Gianmarco MAGI Giovanna | I I | CAMET CISITALIA 202 SMM | 1069 1949 1/E | 1613 |
| 12 | 115 | MASINI Marco FARNE' Enrico | I I | BIONDETTI TRIUMPH TR 3 | 1980 1956 1/E | 1626 |
| 13 | 103 | TADDEI Gino ZAGLI Francesco | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA HF | 1584 1972 4/H | 1726 |
| 14 | 109 | RISI Fabrizio MUCCI Monica | I I | FIAT 125 SPECIAL | 1600 1971 2/G | 2074 |
| 15 | 105 | CAPPELLINI Sanzio CAPPELLINI Giancarlo | I I | AS SPORT E MOTORI AUTOBIANCHI A112 58 HP | 982 1975 3/H | 2676 |
| ABBANDONI |
| 113 | VALERIO Luca BRANDT Helene | I SV | MY TRAVELING FORD CORTINA LOTUS | 1558 1965 1/F | NP TAPPA 2 (PCT11) - GIOGO 3 |
| 114 | LUZZAGO Valerio LUZZAGO Niccolo' | I I | LOTUS 11 SPORT | 1172 1956 1/E | ESCL TAPPA 2 (CO4A) - FIRENZUOL |
| 117 | DRAGONI Maurizio BONILAURI Gianarlando | I I | BIONDETTI INNOCENTI MINI COOPER | 998 1970 1/G | NP TAPPA 2 (PCT7) - FUTA 3 |