| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 16 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | KEYSPORT SRL LANCIA STRATOS HF | 1974 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 38'55.7 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | BILLA Alberto CIABATTI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 RSR | 1973 | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 38'55.8 | 0.1 |
| 3 | 3 | 1 | 9 | MUCCIOLI Graziano BORGHESE Sonia | RSM I | SAN MARINO PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 39'57.4 | 1'01.7 |
| 4 | 1 | 1 | 23 | BALDI David NERI Barbara | I I | BIONDETTI JAGUAR E-TYPE | 1963 | 1 | F | GT | >2500 | | 40'16.1 | 1'20.4 |
| 5 | 4 | 1 | 29 | BIGATTI Michele ADAMOLI Federica | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA ALPINE A110 | 1970 | 2 | G2 | GTS | 1600 | | 40'28.7 | 1'33.0 |
| 6 | 5 | 1 | 21 | MARALDI Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | BIONDETTI PORSCHE 914/6 | 1971 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 41'41.3 | 2'45.6 |
| 7 | 6 | 1 | 19 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE 911 | 1970 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 41'55.9 | 3'00.2 |
| 8 | 1 | 1 | 32 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | DEI RODODENDRI H.R. OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | I | TC | 2000 | | 42'00.8 | 3'05.1 |
| 9 | 7 | 1 | 8 | GALTRUCCO Giancarlo CHIOFALO Salvatore | I I | BOLOGNA PORSCHE 911 RS | 1973 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 42'01.5 | 3'05.8 |
| 10 | 8 | 1 | 18 | BIONDETTI Stefano CERDINI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 SC | 1971 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 42'33.5 | 3'37.8 |
| 11 | 9 | 1 | 14 | DE LUCA Mario LIO Federica | I I | ASPAS PORSCHE CARRERA | | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 42'46.0 | 3'50.3 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | GIGONI Fabrizio NISTA Paolo | I I | PEGASO CORSE PORSCHE 911 SC | 1977 | 3 | I | GTS | >2500 | | 42'54.7 | 3'59.0 |
| 13 | 2 | 1 | 27 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | TEAM ITALIA LOTUS ELAN | 1963 | 1 | F | GT | 1600 | | 43'01.1 | 4'05.4 |
| 14 | 10 | 1 | 22 | ERMINI Franco PIZZETTI Mauro | I I | VALDELSA CLASSIC PORSCHE 911 2.45 | 1972 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 43'15.3 | 4'19.6 |
| 15 | 11 | 1 | 31 | FURLAN Flavio BORGO Beppe | I I | DEI RODODENDRI H.R. OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | H1 | TC | 2000 | | 43'17.5 | 4'21.8 |
| 16 | 3 | 1 | 5 | CECCHINI Gianluca MORICCI Paolo | I I | TEAM ITALIA PORSCHE 911 SC | 1974 | 3 | I | GTS | >2500 | | 44'01.0 | 5'05.3 |
| 17 | 3 | 1 | 24 | TORRE Ferruccio PIAZZA Stefano | I I | TEAM ITALIA FORD MUSTANG | 1965 | 1 | F | T | >2500 | | 44'10.3 | 5'14.6 |
| 18 | 4 | 1 | 36 | ELIA Maurizio ZUMELLI Luisa | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE 911 | 1965 | 1 | G1 | GT | 2000 | | 44'23.9 | 5'28.2 |
| 19 | 12 | 1 | 11 | MARCONCINI Gianfranco CIARDULLO Fernanda | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 S | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 45'00.4 | 6'04.7 |
| 20 | 13 | 1 | 43 | SERI Enrico SARTI Paolo | I I | BIONDETTI ALPINE A110 | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1300 | | 45'35.9 | 6'40.2 |
| 21 | 14 | 1 | 6 | CERRETI Enrico FRASSINELLI Eliana | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 CARRERA | 1973 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 45'57.6 | 7'01.9 |
| 22 | 5 | 1 | 44 | CONTI Claudio CIUCCI Giacomo | I I | PORSCHE 912 | 1968 | 1 | G1 | T | 1600 | | 46'32.2 | 7'36.5 |
| 23 | 6 | 1 | 49 | AMMANNATI Antonio ZARA Lorenzo | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA HF | 1966 | 1 | G1 | T | 1300 | | 46'50.4 | 7'54.7 |
| 24 | 15 | 1 | 47 | BOSSONI Nerino TOSONI Fiorella | I I | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1970 | 2 | G2 | GTS | 1300 | | 47'03.7 | 8'08.0 |
| 25 | 4 | 1 | 33 | BIANCHINI Maurizio MATEROZZI Paolo | I I | VALDELSA CLASSIC OPEL KADETT GTE | 1978 | 3 | I | TC | 2000 | | 47'12.5 | 8'16.8 |
| 26 | 16 | 1 | 41 | MARTELLI Ugo CANGIOLI Monica | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | 47'36.7 | 8'41.0 |
| 27 | 5 | 1 | 52 | BICCI David PERRA Gianni | I I | CASSIA CORSE AUTOBIANCHI A112 70 HP | 1979 | 3 | I | T | 1150 | | 49'48.0 | 10'52.3 |
| 28 | 6 | 1 | 35 | GARGANI Gianluigi BUONAMANO Monica | I I | CASSIA CORSE A.R. GTAM | 1980 | 3 | I | T | 2000 | | 50'12.6 | 11'16.9 |
| 29 | 17 | 1 | 48 | QUERCIOLI Andrea CALAMAI Giuliano | I I | CASSIA CORSE LANCIA FULVIA COUPE' | 1971 | 2 | G2 | GT | 1300 | | 51'21.4 | 12'25.7 |
| 30 | 7 | 1 | 46 | MATTEUZZI Carlo CORSANI Bruno | I I | CASSIA CORSE FIAT 2300 S COUPE' | 1965 | 1 | F | T | >2000 | | 51'38.6 | 12'42.9 |
| 31 | 18 | 1 | 37 | LELLI Fabrizio GRAZZI Mauro | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1975 | 2 | H1 | GT | 2000 | | 52'08.5 | 13'12.8 |
| 32 | 8 | 1 | 54 | FEDERICO Alessandro SERI Gualberto | I I | BIONDETTI FIAT SIATA 508 CS | 1935 | 1 | D | BC | 1150 | | 54'23.7 | 15'28.0 |
| 33 | 9 | 1 | 53 | PRUGGER Georg COPPINI Luigi | I I | BIONDETTI LEA FRANCIS HYPER S | 1930 | 1 | D | BC | >2000 | | 54'38.6 | 15'42.9 |
| 34 | 19 | 1 | 7 | SALERNO Giuseppe FECAROTTA Fabrizio | I I | PORSCHE CARRERA 2.7 | 1974 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 1:02'45.1 | 23'49.4 |
| 35 | 20 | 1 | 42 | ARRIGHI Fortunato ARRIGHI Matteo | I I | VALDELSA CLASSIC LANCIA FULVIA COUPE' | 1972 | 2 | H1 | GT | 1600 | | 1:05'11.4 | 26'15.7 |
| 36 | 10 | 1 | 26 | MASCARI Vittorio BARTOLONI Stefano | I I | BIONDETTI PORSCHE CARRERA 6 | 1965 | 1 | G1 | GTP | 2000 | | 1:06'24.4 | 27'28.7 |
| ABBANDONI |
| | | 12 | RUSSO Alessandro CECCARINI Giorgio | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE CARRERA | 1974 | 2 | H1 | GT | >2500 | | NP TAPPA 1 (CO0) - PARTENZA FIRE |
| | | 15 | GUARDUCCI Brunero BAZZANI Massimo | I I | PISTOIA CORSE OPEL ASCONA 400 | | 3 | I | GTS | 2500 | | NP TAPPA 2 (PS3) - LE MASCHERE 1 |
| | | 25 | SCHOUWENBURG Paul F. SCHOUWENBURG Jurriaan | NL NL | RAVIC SCUDERIA FERRARI 250 TR | 1958 | 1 | E | BC | >2500 | | NP TAPPA 2 (PS5) - LA FUTA 2 |
| | | 28 | STEINHAUSLIN Carlo A. SCHOUWENBURG Lennart | CH NL | BIONDETTI LOTUS ELAN S1 | 1963 | 1 | F | GT | 1600 | | RIT TAPPA 2 (PS4) - GIOGO 1 |
| | | 34 | MASSANGIOLI Gianfilippo BACCANI Alessandro | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| | | 38 | GARGANI Paolo LEONCINI Gianluca | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1974 | 2 | H1 | GT | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| | | 39 | MARCORI Gian Marco GERI Marco | I I | BIONDETTI BMW 2002 TI | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| | | 45 | PASETTO Silvano BERTAZZI Cristina | I I | PORSCHE 356 | 1962 | 1 | F | GT | 1600 | | NP TAPPA 1 (CO0) - PARTENZA FIRE |