| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 16 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | KEYSPORT SRL LANCIA STRATOS HF | 1974 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 31'21.6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | BILLA Alberto CIABATTI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 RSR | 1973 | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 31'26.6 | 5.0 |
| 3 | 3 | 1 | 9 | MUCCIOLI Graziano BORGHESE Sonia | RSM I | SAN MARINO PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 32'16.3 | 54.7 |
| 4 | 1 | 1 | 23 | BALDI David NERI Barbara | I I | BIONDETTI JAGUAR E-TYPE | 1963 | 1 | F | GT | >2500 | | 32'19.1 | 57.5 |
| 5 | 4 | 1 | 29 | BIGATTI Michele ADAMOLI Federica | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA ALPINE A110 | 1970 | 2 | G2 | GTS | 1600 | | 32'39.3 | 1'17.7 |
| 6 | 5 | 1 | 21 | MARALDI Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | BIONDETTI PORSCHE 914/6 | 1971 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 33'39.7 | 2'18.1 |
| 7 | 1 | 1 | 32 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | DEI RODODENDRI H.R. OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | I | TC | 2000 | | 33'53.3 | 2'31.7 |
| 8 | 6 | 1 | 8 | GALTRUCCO Giancarlo CHIOFALO Salvatore | I I | BOLOGNA PORSCHE 911 RS | 1973 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 33'55.7 | 2'34.1 |
| 9 | 7 | 1 | 19 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE 911 | 1970 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 33'57.2 | 2'35.6 |
| 10 | 8 | 1 | 18 | BIONDETTI Stefano CERDINI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 SC | 1971 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 34'09.5 | 2'47.9 |
| 11 | 9 | 1 | 14 | DE LUCA Mario LIO Federica | I I | ASPAS PORSCHE CARRERA | | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 34'29.7 | 3'08.1 |
| 12 | 2 | 1 | 26 | MASCARI Vittorio BARTOLONI Stefano | I I | BIONDETTI PORSCHE CARRERA 6 | 1965 | 1 | G1 | GTP | 2000 | | 34'33.3 | 3'11.7 |
| 13 | 3 | 1 | 27 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | TEAM ITALIA LOTUS ELAN | 1963 | 1 | F | GT | 1600 | | 34'40.2 | 3'18.6 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | GIGONI Fabrizio NISTA Paolo | I I | PEGASO CORSE PORSCHE 911 SC | 1977 | 3 | I | GTS | >2500 | | 34'42.3 | 3'20.7 |
| 15 | 10 | 1 | 31 | FURLAN Flavio BORGO Beppe | I I | DEI RODODENDRI H.R. OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | H1 | TC | 2000 | | 34'47.8 | 3'26.2 |
| 16 | 11 | 1 | 22 | ERMINI Franco PIZZETTI Mauro | I I | VALDELSA CLASSIC PORSCHE 911 2.45 | 1972 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 35'00.9 | 3'39.3 |
| 17 | 3 | 1 | 5 | CECCHINI Gianluca MORICCI Paolo | I I | TEAM ITALIA PORSCHE 911 SC | 1974 | 3 | I | GTS | >2500 | | 35'31.7 | 4'10.1 |
| 18 | 4 | 1 | 24 | TORRE Ferruccio PIAZZA Stefano | I I | TEAM ITALIA FORD MUSTANG | 1965 | 1 | F | T | >2500 | | 35'34.8 | 4'13.2 |
| 19 | 5 | 1 | 36 | ELIA Maurizio ZUMELLI Luisa | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE 911 | 1965 | 1 | G1 | GT | 2000 | | 35'57.8 | 4'36.2 |
| 20 | 12 | 1 | 11 | MARCONCINI Gianfranco CIARDULLO Fernanda | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 S | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 36'23.1 | 5'01.5 |
| 21 | 13 | 1 | 6 | CERRETI Enrico FRASSINELLI Eliana | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 CARRERA | 1973 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 37'10.0 | 5'48.4 |
| 22 | 14 | 1 | 43 | SERI Enrico SARTI Paolo | I I | BIONDETTI ALPINE A110 | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1300 | | 37'13.2 | 5'51.6 |
| 23 | 6 | 1 | 44 | CONTI Claudio CIUCCI Giacomo | I I | PORSCHE 912 | 1968 | 1 | G1 | T | 1600 | | 37'28.9 | 6'07.3 |
| 24 | 15 | 1 | 47 | BOSSONI Nerino TOSONI Fiorella | I I | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1970 | 2 | G2 | GTS | 1300 | | 37'51.0 | 6'29.4 |
| 25 | 7 | 1 | 49 | AMMANNATI Antonio ZARA Lorenzo | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA HF | 1966 | 1 | G1 | T | 1300 | | 38'06.9 | 6'45.3 |
| 26 | 4 | 1 | 33 | BIANCHINI Maurizio MATEROZZI Paolo | I I | VALDELSA CLASSIC OPEL KADETT GTE | 1978 | 3 | I | TC | 2000 | | 38'21.5 | 6'59.9 |
| 27 | 16 | 1 | 41 | MARTELLI Ugo CANGIOLI Monica | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | 38'35.0 | 7'13.4 |
| 28 | 17 | 1 | 37 | LELLI Fabrizio GRAZZI Mauro | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1975 | 2 | H1 | GT | 2000 | | 39'33.0 | 8'11.4 |
| 29 | 5 | 1 | 52 | BICCI David PERRA Gianni | I I | CASSIA CORSE AUTOBIANCHI A112 70 HP | 1979 | 3 | I | T | 1150 | | 40'21.3 | 8'59.7 |
| 30 | 6 | 1 | 35 | GARGANI Gianluigi BUONAMANO Monica | I I | CASSIA CORSE A.R. GTAM | 1980 | 3 | I | T | 2000 | | 40'56.7 | 9'35.1 |
| 31 | 18 | 1 | 48 | QUERCIOLI Andrea CALAMAI Giuliano | I I | CASSIA CORSE LANCIA FULVIA COUPE' | 1971 | 2 | G2 | GT | 1300 | | 41'24.0 | 10'02.4 |
| 32 | 8 | 1 | 46 | MATTEUZZI Carlo CORSANI Bruno | I I | CASSIA CORSE FIAT 2300 S COUPE' | 1965 | 1 | F | T | >2000 | | 41'29.1 | 10'07.5 |
| 33 | 9 | 1 | 53 | PRUGGER Georg COPPINI Luigi | I I | BIONDETTI LEA FRANCIS HYPER S | 1930 | 1 | D | BC | >2000 | | 44'08.8 | 12'47.2 |
| 34 | 10 | 1 | 54 | FEDERICO Alessandro SERI Gualberto | I I | BIONDETTI FIAT SIATA 508 CS | 1935 | 1 | D | BC | 1150 | | 44'23.6 | 13'02.0 |
| 35 | 19 | 1 | 7 | SALERNO Giuseppe FECAROTTA Fabrizio | I I | PORSCHE CARRERA 2.7 | 1974 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 54'09.8 | 22'48.2 |
| 36 | 20 | 1 | 42 | ARRIGHI Fortunato ARRIGHI Matteo | I I | VALDELSA CLASSIC LANCIA FULVIA COUPE' | 1972 | 2 | H1 | GT | 1600 | | 55'26.2 | 24'04.6 |
| ABBANDONI |
| | | 12 | RUSSO Alessandro CECCARINI Giorgio | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE CARRERA | 1974 | 2 | H1 | GT | >2500 | | NP TAPPA 1 (CO0) - PARTENZA FIRE |
| | | 15 | GUARDUCCI Brunero BAZZANI Massimo | I I | PISTOIA CORSE OPEL ASCONA 400 | | 3 | I | GTS | 2500 | | NP TAPPA 2 (PS3) - LE MASCHERE 1 |
| | | 25 | SCHOUWENBURG Paul F. SCHOUWENBURG Jurriaan | NL NL | RAVIC SCUDERIA FERRARI 250 TR | 1958 | 1 | E | BC | >2500 | | NP TAPPA 2 (PS5) - LA FUTA 2 |
| | | 28 | STEINHAUSLIN Carlo A. SCHOUWENBURG Lennart | CH NL | BIONDETTI LOTUS ELAN S1 | 1963 | 1 | F | GT | 1600 | | RIT TAPPA 2 (PS4) - GIOGO 1 |
| | | 34 | MASSANGIOLI Gianfilippo BACCANI Alessandro | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| | | 38 | GARGANI Paolo LEONCINI Gianluca | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1974 | 2 | H1 | GT | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| | | 39 | MARCORI Gian Marco GERI Marco | I I | BIONDETTI BMW 2002 TI | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| | | 45 | PASETTO Silvano BERTAZZI Cristina | I I | PORSCHE 356 | 1962 | 1 | F | GT | 1600 | | NP TAPPA 1 (CO0) - PARTENZA FIRE |