| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 16 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | KEYSPORT SRL LANCIA STRATOS HF | 1974 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 28'47.2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | BILLA Alberto CIABATTI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 RSR | 1973 | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 28'51.7 | 4.5 |
| 3 | 3 | 1 | 9 | MUCCIOLI Graziano BORGHESE Sonia | RSM I | SAN MARINO PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 29'33.2 | 46.0 |
| 4 | 1 | 1 | 23 | BALDI David NERI Barbara | I I | BIONDETTI JAGUAR E-TYPE | 1963 | 1 | F | GT | >2500 | | 29'40.5 | 53.3 |
| 5 | 4 | 1 | 29 | BIGATTI Michele ADAMOLI Federica | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA ALPINE A110 | 1970 | 2 | G2 | GTS | 1600 | | 29'57.5 | 1'10.3 |
| 6 | 5 | 1 | 21 | MARALDI Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | BIONDETTI PORSCHE 914/6 | 1971 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 30'54.1 | 2'06.9 |
| 7 | 1 | 1 | 32 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | DEI RODODENDRI H.R. OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | I | TC | 2000 | | 31'02.4 | 2'15.2 |
| 8 | 6 | 1 | 8 | GALTRUCCO Giancarlo CHIOFALO Salvatore | I I | BOLOGNA PORSCHE 911 RS | 1973 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 31'09.0 | 2'21.8 |
| 9 | 7 | 1 | 19 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE 911 | 1970 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 31'09.9 | 2'22.7 |
| 10 | 8 | 1 | 18 | BIONDETTI Stefano CERDINI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 SC | 1971 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 31'23.8 | 2'36.6 |
| 11 | 9 | 1 | 14 | DE LUCA Mario LIO Federica | I I | ASPAS PORSCHE CARRERA | | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 31'36.8 | 2'49.6 |
| 12 | 2 | 1 | 26 | MASCARI Vittorio BARTOLONI Stefano | I I | BIONDETTI PORSCHE CARRERA 6 | 1965 | 1 | G1 | GTP | 2000 | | 31'38.7 | 2'51.5 |
| 13 | 3 | 1 | 27 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | TEAM ITALIA LOTUS ELAN | 1963 | 1 | F | GT | 1600 | | 31'49.5 | 3'02.3 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | GIGONI Fabrizio NISTA Paolo | I I | PEGASO CORSE PORSCHE 911 SC | 1977 | 3 | I | GTS | >2500 | | 31'49.6 | 3'02.4 |
| 15 | 10 | 1 | 31 | FURLAN Flavio BORGO Beppe | I I | DEI RODODENDRI H.R. OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | H1 | TC | 2000 | | 31'53.4 | 3'06.2 |
| 16 | 11 | 1 | 22 | ERMINI Franco PIZZETTI Mauro | I I | VALDELSA CLASSIC PORSCHE 911 2.45 | 1972 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 32'08.6 | 3'21.4 |
| 17 | 3 | 1 | 5 | CECCHINI Gianluca MORICCI Paolo | I I | TEAM ITALIA PORSCHE 911 SC | 1974 | 3 | I | GTS | >2500 | | 32'30.3 | 3'43.1 |
| 18 | 4 | 1 | 24 | TORRE Ferruccio PIAZZA Stefano | I I | TEAM ITALIA FORD MUSTANG | 1965 | 1 | F | T | >2500 | | 32'32.8 | 3'45.6 |
| 19 | 5 | 1 | 36 | ELIA Maurizio ZUMELLI Luisa | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE 911 | 1965 | 1 | G1 | GT | 2000 | | 33'02.9 | 4'15.7 |
| 20 | 12 | 1 | 11 | MARCONCINI Gianfranco CIARDULLO Fernanda | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 S | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 33'21.6 | 4'34.4 |
| 21 | 13 | 1 | 6 | CERRETI Enrico FRASSINELLI Eliana | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 CARRERA | 1973 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 34'07.3 | 5'20.1 |
| 22 | 14 | 1 | 43 | SERI Enrico SARTI Paolo | I I | BIONDETTI ALPINE A110 | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1300 | | 34'18.8 | 5'31.6 |
| 23 | 6 | 1 | 44 | CONTI Claudio CIUCCI Giacomo | I I | PORSCHE 912 | 1968 | 1 | G1 | T | 1600 | | 34'26.2 | 5'39.0 |
| 24 | 15 | 1 | 47 | BOSSONI Nerino TOSONI Fiorella | I I | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1970 | 2 | G2 | GTS | 1300 | | 34'44.6 | 5'57.4 |
| 25 | 7 | 1 | 49 | AMMANNATI Antonio ZARA Lorenzo | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA HF | 1966 | 1 | G1 | T | 1300 | | 35'06.7 | 6'19.5 |
| 26 | 4 | 1 | 33 | BIANCHINI Maurizio MATEROZZI Paolo | I I | VALDELSA CLASSIC OPEL KADETT GTE | 1978 | 3 | I | TC | 2000 | | 35'11.8 | 6'24.6 |
| 27 | 16 | 1 | 41 | MARTELLI Ugo CANGIOLI Monica | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | 35'24.5 | 6'37.3 |
| 28 | 17 | 1 | 37 | LELLI Fabrizio GRAZZI Mauro | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1975 | 2 | H1 | GT | 2000 | | 35'34.5 | 6'47.3 |
| 29 | 5 | 1 | 52 | BICCI David PERRA Gianni | I I | CASSIA CORSE AUTOBIANCHI A112 70 HP | 1979 | 3 | I | T | 1150 | | 37'04.0 | 8'16.8 |
| 30 | 6 | 1 | 35 | GARGANI Gianluigi BUONAMANO Monica | I I | CASSIA CORSE A.R. GTAM | 1980 | 3 | I | T | 2000 | | 37'41.1 | 8'53.9 |
| 31 | 18 | 1 | 48 | QUERCIOLI Andrea CALAMAI Giuliano | I I | CASSIA CORSE LANCIA FULVIA COUPE' | 1971 | 2 | G2 | GT | 1300 | | 37'57.8 | 9'10.6 |
| 32 | 8 | 1 | 46 | MATTEUZZI Carlo CORSANI Bruno | I I | CASSIA CORSE FIAT 2300 S COUPE' | 1965 | 1 | F | T | >2000 | | 38'05.5 | 9'18.3 |
| 33 | 9 | 1 | 53 | PRUGGER Georg COPPINI Luigi | I I | BIONDETTI LEA FRANCIS HYPER S | 1930 | 1 | D | BC | >2000 | | 40'32.3 | 11'45.1 |
| 34 | 10 | 1 | 54 | FEDERICO Alessandro SERI Gualberto | I I | BIONDETTI FIAT SIATA 508 CS | 1935 | 1 | D | BC | 1150 | | 40'49.8 | 12'02.6 |
| 35 | 19 | 1 | 7 | SALERNO Giuseppe FECAROTTA Fabrizio | I I | PORSCHE CARRERA 2.7 | 1974 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 51'06.5 | 22'19.3 |
| 36 | 20 | 1 | 42 | ARRIGHI Fortunato ARRIGHI Matteo | I I | VALDELSA CLASSIC LANCIA FULVIA COUPE' | 1972 | 2 | H1 | GT | 1600 | | 52'12.1 | 23'24.9 |
| ABBANDONI |
| | | 12 | RUSSO Alessandro CECCARINI Giorgio | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE CARRERA | 1974 | 2 | H1 | GT | >2500 | | NP TAPPA 1 (CO0) - PARTENZA FIRE |
| | | 15 | GUARDUCCI Brunero BAZZANI Massimo | I I | PISTOIA CORSE OPEL ASCONA 400 | | 3 | I | GTS | 2500 | | NP TAPPA 2 (PS3) - LE MASCHERE 1 |
| | | 25 | SCHOUWENBURG Paul F. SCHOUWENBURG Jurriaan | NL NL | RAVIC SCUDERIA FERRARI 250 TR | 1958 | 1 | E | BC | >2500 | | NP TAPPA 2 (PS5) - LA FUTA 2 |
| | | 28 | STEINHAUSLIN Carlo A. SCHOUWENBURG Lennart | CH NL | BIONDETTI LOTUS ELAN S1 | 1963 | 1 | F | GT | 1600 | | RIT TAPPA 2 (PS4) - GIOGO 1 |
| | | 34 | MASSANGIOLI Gianfilippo BACCANI Alessandro | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| | | 38 | GARGANI Paolo LEONCINI Gianluca | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1974 | 2 | H1 | GT | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| | | 39 | MARCORI Gian Marco GERI Marco | I I | BIONDETTI BMW 2002 TI | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| | | 45 | PASETTO Silvano BERTAZZI Cristina | I I | PORSCHE 356 | 1962 | 1 | F | GT | 1600 | | NP TAPPA 1 (CO0) - PARTENZA FIRE |