| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 16 | BIANCHINI Marco BALDACCINI Emanuele | RSM I | KEYSPORT SRL LANCIA STRATOS HF | 1974 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 23'04.2 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | BILLA Alberto CIABATTI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 RSR | 1973 | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 23'05.7 | 1.5 |
| 3 | 3 | 1 | 9 | MUCCIOLI Graziano BORGHESE Sonia | RSM I | SAN MARINO PORSCHE 911 RS | 1972 | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 23'38.7 | 34.5 |
| 4 | 1 | 1 | 23 | BALDI David NERI Barbara | I I | BIONDETTI JAGUAR E-TYPE | 1963 | 1 | F | GT | >2500 | | 23'44.9 | 40.7 |
| 5 | 4 | 1 | 29 | BIGATTI Michele ADAMOLI Federica | I I | CIRCOLO DELLA BIELLA ALPINE A110 | 1970 | 2 | G2 | GTS | 1600 | | 23'51.7 | 47.5 |
| 6 | 1 | 1 | 3 | GIGONI Fabrizio NISTA Paolo | I I | PEGASO CORSE PORSCHE 911 SC | 1977 | 3 | I | GTS | >2500 | | 24'37.5 | 1'33.3 |
| 7 | 5 | 1 | 21 | MARALDI Alessandro SAMMICHELI Francesco | I I | BIONDETTI PORSCHE 914/6 | 1971 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 24'44.1 | 1'39.9 |
| 8 | 2 | 1 | 32 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | I I | DEI RODODENDRI H.R. OPEL KADETT GTE | 1979 | 3 | I | TC | 2000 | | 24'46.0 | 1'41.8 |
| 9 | 6 | 1 | 19 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE 911 | 1970 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 24'53.7 | 1'49.5 |
| 10 | 7 | 1 | 8 | GALTRUCCO Giancarlo CHIOFALO Salvatore | I I | BOLOGNA PORSCHE 911 RS | 1973 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 24'59.0 | 1'54.8 |
| 11 | 8 | 1 | 18 | BIONDETTI Stefano CERDINI Gabriele | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 SC | 1971 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 25'05.4 | 2'01.2 |
| 12 | 2 | 1 | 26 | MASCARI Vittorio BARTOLONI Stefano | I I | BIONDETTI PORSCHE CARRERA 6 | 1965 | 1 | G1 | GTP | 2000 | | 25'14.7 | 2'10.5 |
| 13 | 9 | 1 | 14 | DE LUCA Mario LIO Federica | I I | ASPAS PORSCHE CARRERA | | 2 | H1 | GTS | >2500 | | 25'18.7 | 2'14.5 |
| 14 | 10 | 1 | 31 | FURLAN Flavio BORGO Beppe | I I | DEI RODODENDRI H.R. OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | H1 | TC | 2000 | | 25'25.9 | 2'21.7 |
| 15 | 3 | 1 | 27 | POLLI Andrea SALVI Vilma | I I | TEAM ITALIA LOTUS ELAN | 1963 | 1 | F | GT | 1600 | | 25'33.4 | 2'29.2 |
| 16 | 11 | 1 | 22 | ERMINI Franco PIZZETTI Mauro | I I | VALDELSA CLASSIC PORSCHE 911 2.45 | 1972 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 25'47.4 | 2'43.2 |
| 17 | 4 | 1 | 24 | TORRE Ferruccio PIAZZA Stefano | I I | TEAM ITALIA FORD MUSTANG | 1965 | 1 | F | T | >2500 | | 25'54.9 | 2'50.7 |
| 18 | 3 | 1 | 5 | CECCHINI Gianluca MORICCI Paolo | I I | TEAM ITALIA PORSCHE 911 SC | 1974 | 3 | I | GTS | >2500 | | 26'04.5 | 3'00.3 |
| 19 | 5 | 1 | 36 | ELIA Maurizio ZUMELLI Luisa | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE 911 | 1965 | 1 | G1 | GT | 2000 | | 26'27.0 | 3'22.8 |
| 20 | 12 | 1 | 11 | MARCONCINI Gianfranco CIARDULLO Fernanda | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 S | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2500 | | 26'42.1 | 3'37.9 |
| 21 | 13 | 1 | 37 | LELLI Fabrizio GRAZZI Mauro | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1975 | 2 | H1 | GT | 2000 | | 27'04.5 | 4'00.3 |
| 22 | 14 | 1 | 43 | SERI Enrico SARTI Paolo | I I | BIONDETTI ALPINE A110 | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1300 | | 27'14.8 | 4'10.6 |
| 23 | 15 | 1 | 7 | SALERNO Giuseppe FECAROTTA Fabrizio | I I | PORSCHE CARRERA 2.7 | 1974 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 27'19.4 | 4'15.2 |
| 24 | 16 | 1 | 6 | CERRETI Enrico FRASSINELLI Eliana | I I | BIONDETTI PORSCHE 911 CARRERA | 1973 | 2 | H1 | GT | >2500 | | 27'24.3 | 4'20.1 |
| 25 | 6 | 1 | 44 | CONTI Claudio CIUCCI Giacomo | I I | PORSCHE 912 | 1968 | 1 | G1 | T | 1600 | | 27'27.3 | 4'23.1 |
| 26 | 17 | 1 | 47 | BOSSONI Nerino TOSONI Fiorella | I I | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA COUPE' | 1970 | 2 | G2 | GTS | 1300 | | 27'44.5 | 4'40.3 |
| 27 | 18 | 1 | 42 | ARRIGHI Fortunato ARRIGHI Matteo | I I | VALDELSA CLASSIC LANCIA FULVIA COUPE' | 1972 | 2 | H1 | GT | 1600 | | 27'58.8 | 4'54.6 |
| 28 | 4 | 1 | 33 | BIANCHINI Maurizio MATEROZZI Paolo | I I | VALDELSA CLASSIC OPEL KADETT GTE | 1978 | 3 | I | TC | 2000 | | 28'13.6 | 5'09.4 |
| 29 | 19 | 1 | 41 | MARTELLI Ugo CANGIOLI Monica | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | 28'15.1 | 5'10.9 |
| 30 | 7 | 1 | 49 | AMMANNATI Antonio ZARA Lorenzo | I I | BIONDETTI LANCIA FULVIA HF | 1966 | 1 | G1 | T | 1300 | | 28'17.4 | 5'13.2 |
| 31 | 8 | 1 | 25 | SCHOUWENBURG Paul F. SCHOUWENBURG Jurriaan | NL NL | RAVIC SCUDERIA FERRARI 250 TR | 1958 | 1 | E | BC | >2500 | | 28'46.6 | 5'42.4 |
| 32 | 5 | 1 | 52 | BICCI David PERRA Gianni | I I | CASSIA CORSE AUTOBIANCHI A112 70 HP | 1979 | 3 | I | T | 1150 | | 29'42.4 | 6'38.2 |
| 33 | 20 | 1 | 48 | QUERCIOLI Andrea CALAMAI Giuliano | I I | CASSIA CORSE LANCIA FULVIA COUPE' | 1971 | 2 | G2 | GT | 1300 | | 30'11.2 | 7'07.0 |
| 34 | 9 | 1 | 46 | MATTEUZZI Carlo CORSANI Bruno | I I | CASSIA CORSE FIAT 2300 S COUPE' | 1965 | 1 | F | T | >2000 | | 30'12.3 | 7'08.1 |
| 35 | 6 | 1 | 35 | GARGANI Gianluigi BUONAMANO Monica | I I | CASSIA CORSE A.R. GTAM | 1980 | 3 | I | T | 2000 | | 30'28.3 | 7'24.1 |
| 36 | 10 | 1 | 53 | PRUGGER Georg COPPINI Luigi | I I | BIONDETTI LEA FRANCIS HYPER S | 1930 | 1 | D | BC | >2000 | | 32'21.5 | 9'17.3 |
| 37 | 11 | 1 | 54 | FEDERICO Alessandro SERI Gualberto | I I | BIONDETTI FIAT SIATA 508 CS | 1935 | 1 | D | BC | 1150 | | 32'41.7 | 9'37.5 |
| ABBANDONI |
| | | 12 | RUSSO Alessandro CECCARINI Giorgio | I I | DEI RODODENDRI H.R. PORSCHE CARRERA | 1974 | 2 | H1 | GT | >2500 | | NP TAPPA 1 (CO0) - PARTENZA FIRE |
| | | 15 | GUARDUCCI Brunero BAZZANI Massimo | I I | PISTOIA CORSE OPEL ASCONA 400 | | 3 | I | GTS | 2500 | | NP TAPPA 2 (PS3) - LE MASCHERE 1 |
| | | 28 | STEINHAUSLIN Carlo A. SCHOUWENBURG Lennart | CH NL | BIONDETTI LOTUS ELAN S1 | 1963 | 1 | F | GT | 1600 | | RIT TAPPA 2 (PS4) - GIOGO 1 |
| | | 34 | MASSANGIOLI Gianfilippo BACCANI Alessandro | I I | BIONDETTI A.R. GTV 2000 | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| | | 38 | GARGANI Paolo LEONCINI Gianluca | I I | CASSIA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1974 | 2 | H1 | GT | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| | | 39 | MARCORI Gian Marco GERI Marco | I I | BIONDETTI BMW 2002 TI | 1971 | 2 | H1 | T | 2000 | | RIT. TAPPA 1 (PS1) - AUTODROMO |
| | | 45 | PASETTO Silvano BERTAZZI Cristina | I I | PORSCHE 356 | 1962 | 1 | F | GT | 1600 | | NP TAPPA 1 (CO0) - PARTENZA FIRE |