| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
| 1 | 119 | CAPANNA Dante CAPANNA Daniela | I I | BIONDETTI FIAT 500 | 500 1966 1/G | 573 |
| 2 | 121 | FAEDI Flavio PILATI Franco | I I | NETTUNO FIAT GIANNINI 500 TV M. | 499 1971 1/G | 743 |
| 3 | 118 | MANI Maurizio ARCHILLI Enrico | I I | CASSIA CORSE FIAT 850 SPECIAL | 843 1969 1/G | 879 |
| 4 | 116 | ZURLENI Giorgio FOSSATI Marco | I I | BIONDETTI AUSTIN MINI COOPER | 1000 1965 1/F | 1405 |
| 5 | 112 | BONECHI Gianmarco MAGI Giovanna | I I | CAMET CISITALIA 202 SMM | 1069 1949 1/E | 1613 |
| 6 | 115 | MASINI Marco FARNE' Enrico | I I | BIONDETTI TRIUMPH TR 3 | 1980 1956 1/E | 1626 |
| ABBANDONI |
| 113 | VALERIO Luca BRANDT Helene | I SV | MY TRAVELING FORD CORTINA LOTUS | 1558 1965 1/F | NP TAPPA 2 (PCT11) - GIOGO 3 |
| 114 | LUZZAGO Valerio LUZZAGO Niccolo' | I I | LOTUS 11 SPORT | 1172 1956 1/E | ESCL TAPPA 2 (CO4A) - FIRENZUOL |
| 117 | DRAGONI Maurizio BONILAURI Gianarlando | I I | BIONDETTI INNOCENTI MINI COOPER | 998 1970 1/G | NP TAPPA 2 (PCT7) - FUTA 3 |